夏すずみ
●べと病・うどんこ病に強い耐病性。夏秋キュウリのロングセラー品種
●果色は濃緑でテリがあり、平均果長は21~22cmでクズ果の発生が少なく、秀品率が高い。
●高温乾燥の続く盛夏期でも栽培が安定し、収穫量の波が少ない。
●主枝雌花率は4~5月播種で50~60%、各節1果成りが主体。
タキイ種苗
きゅうり施肥基準
(引用:東京都施肥基準)
投入肥料(kg/10a)
2020年度
日付 | N | P | K |
---|---|---|---|
2020/04/04 (土壌改良) | 皮粉10%:48.6 | | |
2020/04/25 (基肥) | 有配オール10%:52 *(10 – 4.8) ÷ 10% | 有配オール10%:52 ヨウリン20%:64 * (18 – 5.2) ÷ 20% | 有配オール10%:52 硫酸カリ50%:5.6 *(8 – 5.2) ÷ 50% |
2020/06/06 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020/06/20 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020/07/04 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2021年度
日付 | N | P | K |
---|---|---|---|
2021/04/09 (土壌改良) | 皮粉10%:44 カニ殻3%:107 | カニ殻3%:107 | |
2021/04/24 (基肥) | 有配オール10%:24 *(10 – 7.6) ÷ 10% = 24 | 有配オール10%:24 ヨウリン20%:62 * (18 – 2.4 – 3.2) ÷ 20% | 有配オール10%:24 硫酸カリ50%:11.2 *(8 – 2.4) ÷ 50% |
2021/06/05 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2021/06/19 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2021/07/04 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2021/07/17 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2021/07/31 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020年度
日付 | 展着剤 | 殺虫 | 殺菌 |
---|---|---|---|
2020/05/30 | グラミン:1ml/5l | エスマルクDF:1,000倍 5g/5l | ベンレート水和剤:2,000倍 2.5g/5l |
2020/06/06 | ミックスパワー:2ml/5l | アドマイヤー水和剤:2,000倍 2.5g/5l | ジーファイン水和剤:1,000倍 5g/5l |
2020/06/14 | グラミン:1ml/5l | プレバソン:1,000倍 5ml/5l アディオン乳剤:2,000倍 2.5ml/5l | ダコニール:1,000倍 5g/5l |
2020/06/20 | グラミン:1ml/5l | モレスタン:2,000倍 2.5g/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2020/06/27 | ミックスパワー:2ml/5l | アディオン乳剤:2,000倍 2.5g/5l | ベンレート水和剤:2,000倍 2.5g/5l |
2020/07/05 | グラミン:1ml/5l | | ジーファイン水和剤:1,000倍 5g/5l |
2020/07/11 | グラミン:1ml/5l | アフォームアクセラ:1,500倍 3g/5l | プロポーズ:1,000倍 5g/5l |
2020/07/26 | スカッシュ:3ml/5l | エスマルクDF:1,000倍 5g/5l | ジマンダイセン:800倍 6.25g/5l |
2021年度
日付 | 展着剤 | 殺虫 | 殺菌 |
---|---|---|---|
2021/04/17 (畝立て時) | | ネマトリンエース:20kg/10a(全面土壌混和) | |
2021/05/01 (播種時) | | カルホス粒剤:4kg/10a(植穴土壌混和) | |
2021/05/22 | アプローチ:2.5ml/5l | コテツフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l | ジーファイン:1,000倍 5g/5l |
2021/06/05 | アプローチ:2.5ml/5l | モスピラン:4,000倍 1.25g/5l | ダコニール:1,000倍 5ml/5l |
2021/06/12 | グラミンS:1ml/5l | アディオン乳剤:2,000倍 2.5ml/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/06/19 | スカッシュ:3ml/5l | ベンレート:2,000倍 2.5g/5l | フェニックス:2,000倍 2.5g/5l |
2021/06/26 | スカッシュ:3ml/5l | グレーシア乳剤:2,000倍 2.5ml | ダコニール:1,000倍 5ml/5l |
2021/07/04 | スカッシュ:3ml/5l | アフォームアクセラ:1,500倍 3.3g/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/07/10 | スカッシュ:3ml/5l | カスケード:4,000倍 1.25ml/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/07/17 | スカッシュ:3ml/5l | アディオン乳剤:2,000倍 2.5ml/5l | ダコニール:1,000倍 5ml/5l |