麗夏(接木)
農林水産大臣賞に輝く、生育旺盛で病気に強い、着果性のよい大玉トマトです。果肉はしっかりとして日もちがよく、果実の割れはほとんど発生しません。萎凋病(F:R-1、2)、ToMV(Tm-2a)、半身萎凋病、葉かび病、斑点病に対して抵抗性があり、ネマトーダに対して耐虫性があります。
サカタのタネ
トマト施肥基準
(引用:東京都施肥基準)
投入肥料(kg/10a)
2020年度
日付 | N | P | K |
---|---|---|---|
2020/04/04 (土壌改良) | 皮粉10%:48.6 | ||
2020/04/25 (基肥) | 有配オール10%:15.6 *(10 – 4.8) × 30% =1.56 1.56 ÷ 10% = 15.6 *施肥基準から70%減肥 | 有配オール10%:15.6 ヨウリン20%:102.2 * (22 – 1.56) ÷ 20% | 有配オール10%:15.6 硫酸カリ50%:16.88 *(10 – 1.56) ÷ 50% |
2020/06/06 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020/06/20 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020/07/04 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
後で確認
- 追肥でPを追加する必要があるか?(施肥基準上は不要)
- オール14を追肥で使うことが多い。窒素・カリの2要素だけ追肥に使うのが面倒なため。
- リンが多いことで枝分かれが多い、実が大きくなりやすいなどの懸念はある?
- 2021年度はカニ殻をPとして計算しているが、2020年度は考慮漏れ?
2021年度
日付 | N | P | K |
---|---|---|---|
2021/04/09 (土壌改良) | 皮粉10%:44 カニ殻3%:107 | カニ殻3%:107 | |
2021/04/24 (基肥) | 有配オール10%:12 *(10 – 7.6) × 50% =1.2 1.2 ÷ 10% = 12 *施肥基準から50%減肥 | 有配オール10%:12 ヨウリン20%:88 * (22 – 1.2 – 3.2) ÷ 20% | 有配オール10%:15.6 硫酸カリ50%:17.6 *(10 – 1.2) ÷ 50% |
2021/06/05 | 高度化成肥料14号:28.57 *4 ÷ 14% = 28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 | 高度化成肥料14号:28.57 |
2020年度
日付 | 展着剤 | 殺虫 | 殺菌 |
---|---|---|---|
2020/04/28 (定植前灌注) | プレパソンフロアブル:100倍 25ml/株 | ||
2020/05/23 | スカッシュ:3ml/5l | カスケード乳剤:4,000倍 1.25ml/5l | ライメイ:2,000倍 2.5ml/5l |
2020/05/30 | グラミン:1ml/5l | エスマルクDF:1,000倍 5g/5l | ベンレート水和剤:2,000倍 2.5g/5l |
2020/06/06 | ミックスパワー:2ml/5l | アドマイヤー水和剤:2,000倍 2.5g/5l | ジーファイン水和剤:1,000倍 5g/5l |
2020/06/14 | グラミン:1ml/5l | プレバソン:1,000倍 5ml/5l アディオン乳剤:2,000倍 2.5ml/5l | ダコニール:1,000倍 5g/5l |
2020/06/20 | グラミン:1ml/5l | モレスタン:2,000倍 2.5g/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2020/06/27 | ミックスパワー:2ml/5l | アディオン乳剤:2,000倍 2.5g/5l | ベンレート水和剤:2,000倍 2.5g/5l |
2020/07/05 | グラミン:1ml/5l | ジーファイン水和剤:1,000倍 5g/5l | |
2020/07/11 | グラミン:1ml/5l | アフォームアクセラ:1,500倍 3g/5l | プロポーズ:1,000倍 5g/5l |
2020/07/26 | スカッシュ:3ml/5l | エスマルクDF:1,000倍 5g/5l | ジマンダイセン:800倍 6.25g/5l |
2021年度
日付 | 展着剤 | 殺虫 | 殺菌 |
---|---|---|---|
2021/04/24 (畝立て時) | ネマトリンエース:20kg/10a(全面土壌混和) | ||
2021/04/29 (定植前灌注) | プレパソンフロアブル:100倍 25ml/株 | ||
2021/05/22 | アプローチ:2.5ml/5l | コテツフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l | ジーファイン:1,000倍 5g/5l |
2021/06/05 | アプローチ:2.5ml/5l | モスピラン:4,000倍 1.25g/5l | ダコニール:1,000倍 5ml/5l |
2021/06/19 | スカッシュ:3ml/5l | ベンレート:2,000倍 2.5g/5l | フェニックス:2,000倍 2.5g/5l |
2021/06/26 | スカッシュ:3ml/5l | グレーシア乳剤:2,000倍 2.5ml/5l | レーバスフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/07/04 | スカッシュ:3ml/5l | アフォームアクセラ:1,500倍 3.3g/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/07/10 | スカッシュ:3ml/5l | カスケード:4,000倍 1.25ml/5l | ライメイフロアブル:2,000倍 2.5ml/5l |
2021/07/17 | スカッシュ:3ml/5l | アディオン:2,000倍 2.5ml/5l | ダコニール:1,000倍 5ml/5l |
2021/05/08 トマトトーン:第一花房に成長促進目的で