作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期まで | - | 100〜300L/10a |
野菜類 | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期まで | - | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期まで | - | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期まで | - | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
トマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
トマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a | |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a | |
トマト | 灰色かび病 | 15g/10a/日 | ダクト内投入 | 発生前〜発生初期 | ||
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 15g/10a/日 | ダクト内投入 | 発生前〜発生初期 | ||
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
野菜類 | うどんこ病 | 15g/10a/日 | ダクト内投入 | 発病前〜発病初期 | ||
野菜類 | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 発病前〜発病初期 | 150〜300L/10a | |
野菜類 | 灰色かび病 | 300g/10a | 常温煙霧 | 発病前〜発病初期 | 6〜10L/10a | |
野菜類 | 灰色かび病 | 10〜15g/10a/日 | ダクト内投入 | 発病前〜発病初期 |
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数* | 使用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 発病前〜発病初期まで | - | 散布 |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 500~1000倍 | 散布 | - | ||
トマト | トマトサビダニ | 400倍 | 散布 | - | ||
ミニトマト | うどんこ病 | 500~1000倍 | 散布 | - | ||
ミニトマト | トマトサビダニ | 400倍 | 散布 | - |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 散布液量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 800倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
トマト | 疫病 | 400〜800倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
トマト | すすかび病 | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
トマト | 葉かび病 | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
トマト | トマトサビダニ | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
ミニトマト | うどんこ病 | 800倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
ミニトマト | 疫病 | 400〜800倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
ミニトマト | すすかび病 | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
ミニトマト | 葉かび病 | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a | ||
ミニトマト | トマトサビダニ | 500倍 | 散布 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 800〜1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
トマト | さび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 800〜1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
ミニトマト | さび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | - | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | 褐斑細菌病 | 2000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 黒腐病 | 2000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 軟腐病 | 2000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 斑点細菌病 | 2000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a | |
トマト | すすかび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a | |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a | |
ミニトマト | 疫病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a | |
ミニトマト | すすかび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a | |
ミニトマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 150〜500L/10a |
作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | 灰色かび病 | 800倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | - | |
野菜類 | うどんこ病 | 800〜1000倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | - | |
野菜類 | さび病 | 800倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | - |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | 軟腐病 | 100倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
トマト | 疫病 | 50倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 疫病 | 50倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 適用場所 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | 褐斑細菌病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 黒腐病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 黒斑細菌病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 軟腐病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | 斑点細菌病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
野菜類 | べと病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
トマト | 疫病 | 400〜600倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
トマト | すすかび病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
トマト | 輪紋病 | 400〜600倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 疫病 | 400〜600倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | すすかび病 | 500倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a | |
ミニトマト | 輪紋病 | 400〜600倍 | 散布 | - | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
トマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | |
ミニトマト | 斑点病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | 炭疽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | 斑点病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 炭疽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | ピシウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等) | 種子重量の0.2〜0.4% | 種子処理機による種子粉衣 | は種前 | 1回 | - |
トマト | 疫病 | 800〜1200倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 苗立枯病 | 種子重量の0.2〜0.4% | 種子粉衣 | は種前 | 1回 | - |
トマト | 苗立枯病 | 800倍 | 灌注 | は種後から2〜3葉期まで | 5回以内 | 2L/m² |
トマト | 灰色かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 150〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | かいよう病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 軟腐病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 斑点細菌病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 疫病 | 1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 輪紋病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 800〜1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 150〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 150〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 灰色かび病 | 2000〜3000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 150〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 斑点病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 斑点病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 200〜400L/10a |
トマト | 葉かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 200〜400L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 5000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 炭疽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 1000倍 | 土壌灌注 | は種時又は活着後(但し、定植14日後まで) | 2回以内 | |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
トマト | 褐色輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | |
ミニトマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 炭疽病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 斑点病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | |
ミニトマト | 褐色輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数・使用量 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 適用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
トマト | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
トマト | 灰色かび病 | 100〜200g/10a | 常温煙霧 | 収穫前日まで | 5回以内 | 温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所 |
トマト | 葉かび病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
ミニトマト | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 | |
ミニトマト | 葉かび病 | 1500〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 5回以内 |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 菌核病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | すすかび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 輪紋病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | すすかび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 2000〜4000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 菌核病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 800〜1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
トマト | 葉かび病 | 800倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜400L/10a |
ミニトマト | 疫病 | 800〜1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜400L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1200〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | すすかび病 | 1200倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 1200倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | うどんこ病 | 3000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | うどんこ病 | 3000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 疫病 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
トマト | 灰色かび病 | 3000〜6000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
トマト | 葉かび病 | 3000〜6000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 3回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 灰色かび病 | 6000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
ミニトマト | 葉かび病 | 6000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a |
作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 |
---|---|---|---|---|---|---|
