| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 40,836,164 | 326.9 |
|---|
| 2026-01-06 | 11,369,807 | 290.7 |
|---|
| 2026-01-08 | 14,508,263 | 277.99 |
|---|
| 2026-01-09 | 23,632,450 | 259.85 |
|---|
| 2026-01-12 | 402,064 | 264.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 17,835,433 | 279.76 |
|---|
| 2026-01-15 | 15,208,799 | 267.23 |
|---|
| 2026-01-16 | 22,224,906 | 269.61 |
|---|
| 2026-01-17 | 12,923,978 | 263.37 |
|---|
| 2026-01-19 | 27,312,352 | 268.97 |
|---|
| 2026-01-20 | 12,298,246 | 255.46 |
|---|
| 2026-01-22 | 14,355,039 | 267.7 |
|---|
| 2026-01-23 | 22,091,206 | 266.79 |
|---|
| 2026-01-24 | 12,193,004 | 254.79 |
|---|
| 2026-01-26 | 24,331,562 | 271.76 |
|---|
| 2026-01-27 | 10,753,094 | 258.02 |
|---|
| 2026-01-29 | 13,403,350 | 266.17 |
|---|
| 2026-01-30 | 21,914,656 | 249.36 |
|---|
| 2026-01-31 | 11,586,662 | 259.48 |
|---|
| 2026-02-02 | 26,229,928 | 276.59 |
|---|
| 2026-02-03 | 10,875,122 | 261.97 |
|---|
| 2026-02-05 | 13,509,996 | 269.13 |
|---|
| 2026-02-06 | 20,666,378 | 264.35 |
|---|
| 2026-02-07 | 12,029,474 | 269.24 |
|---|
| 2026-02-09 | 24,161,588 | 281.08 |
|---|
| 2026-02-10 | 9,068,459 | 289.8 |
|---|
| 2026-02-12 | 11,401,559 | 296.98 |
|---|
| 2026-02-13 | 21,745,636 | 272.24 |
|---|
| 2026-02-14 | 11,448,762 | 275.19 |
|---|
| 2026-02-16 | 25,781,100 | 287.26 |
|---|
| 2026-02-17 | 11,481,600 | 268.95 |
|---|
| 2026-02-19 | 13,935,446 | 285.42 |
|---|
| 2026-02-20 | 22,508,694 | 271.91 |
|---|
| 2026-02-23 | 316,020 | 289.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 17,751,411 | 286.96 |
|---|
| 2026-02-26 | 14,731,247 | 283.5 |
|---|
| 2026-02-27 | 21,499,054 | 279.66 |
|---|
| 2026-02-28 | 12,344,626 | 264.17 |
|---|
| 2026-03-02 | 29,553,992 | 268.23 |
|---|
| 2026-03-03 | 12,031,429 | 252.88 |
|---|
| 2026-03-05 | 12,875,483 | 282.99 |
|---|
| 2026-03-06 | 20,964,890 | 255.29 |
|---|
| 2026-03-07 | 11,875,460 | 254.53 |
|---|
| 2026-03-09 | 25,204,074 | 269.56 |
|---|
| 2026-03-10 | 11,456,069 | 252.24 |
|---|
| 2026-03-12 | 13,582,699 | 265.65 |
|---|
| 2026-03-13 | 22,224,770 | 252.91 |
|---|
| 2026-03-14 | 11,503,748 | 265.3 |
|---|
| 2026-03-16 | 25,586,422 | 279.14 |
|---|
| 2026-03-17 | 21,961,268 | 267.62 |
|---|
| 2026-03-19 | 32,001,752 | 281.33 |
|---|
| 2026-03-21 | 15,933,401 | 283.18 |
|---|
| 2026-03-23 | 26,894,184 | 277.54 |
|---|
| 2026-03-24 | 11,040,749 | 266.62 |
|---|
| 2026-03-26 | 13,835,709 | 273.82 |
|---|
| 2026-03-27 | 19,763,558 | 271.13 |
|---|
| 2026-03-28 | 11,337,636 | 268.79 |
|---|
| 2026-03-30 | 26,083,624 | 270.98 |
|---|
| 2026-03-31 | 10,686,849 | 259.32 |
|---|
| 2026-04-02 | 13,680,248 | 284.69 |
|---|
| 2026-04-03 | 19,437,842 | 272.84 |
|---|
| 2026-04-04 | 10,866,974 | 271.25 |
|---|
| 2026-04-06 | 24,766,768 | 277.59 |
|---|
| 2026-04-07 | 10,725,413 | 265.25 |
|---|
| 2026-04-09 | 13,910,439 | 281.64 |
|---|
| 2026-04-10 | 21,860,182 | 267.81 |
|---|
| 2026-04-11 | 10,795,177 | 285.38 |
|---|
| 2026-04-13 | 25,592,256 | 288.42 |
|---|
| 2026-04-14 | 10,850,321 | 271.84 |
|---|
| 2026-04-16 | 14,476,914 | 288.17 |
|---|
| 2026-04-17 | 22,860,394 | 260.85 |
|---|
| 2026-04-18 | 11,043,459 | 286.18 |
|---|
| 2026-04-20 | 27,437,958 | 281.25 |
|---|
| 2026-04-21 | 11,087,486 | 274.3 |
|---|
| 2026-04-23 | 14,406,787 | 284.8 |
|---|
| 2026-04-24 | 20,924,304 | 277.36 |
|---|
| 2026-04-25 | 11,158,159 | 289.01 |
|---|
| 2026-04-27 | 27,191,950 | 287.34 |
|---|
| 2026-04-28 | 9,396,093 | 291.1 |
|---|
| 2026-04-30 | 13,654,037 | 297.33 |
|---|
| 2026-05-01 | 24,885,690 | 283.8 |
|---|
| 2026-05-02 | 12,784,978 | 297.17 |
|---|
| 2026-05-06 | 20,096,523 | 284.69 |
|---|
| 2026-05-07 | 10,535,335 | 274.73 |
|---|
| 2026-05-08 | 19,621,092 | 269.09 |
|---|
| 2026-05-09 | 11,370,586 | 271.97 |
|---|
| 2026-05-11 | 26,898,542 | 277.0 |
|---|
| 2026-05-12 | 11,578,584 | 265.03 |
|---|
| 2026-05-14 | 14,463,081 | 274.88 |
|---|
| 2026-05-15 | 21,187,736 | 263.49 |
|---|
| 2026-05-16 | 11,523,904 | 273.83 |
|---|
| 2026-05-18 | 27,712,902 | 268.92 |
|---|
| 2026-05-19 | 11,069,064 | 267.33 |
|---|
| 2026-05-21 | 14,926,495 | 267.2 |
|---|
| 2026-05-22 | 20,909,420 | 263.64 |
|---|
| 2026-05-23 | 10,957,298 | 277.34 |
|---|
| 2026-05-25 | 27,327,276 | 260.33 |
|---|
| 2026-05-26 | 12,003,009 | 249.23 |
|---|
| 2026-05-28 | 15,134,832 | 258.68 |
|---|
| 2026-05-29 | 22,419,684 | 246.2 |
|---|
| 2026-05-30 | 12,052,907 | 254.44 |
|---|
| 2026-06-01 | 27,423,664 | 251.0 |
|---|
| 2026-06-02 | 11,383,983 | 249.68 |
|---|
| 2026-06-04 | 13,169,641 | 265.84 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。