日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 17,312,277 | 430.14 |
---|
2025-01-06 | 20,081,966 | 345.83 |
---|
2025-01-07 | 9,973,885 | 356.81 |
---|
2025-01-09 | 13,007,524 | 357.05 |
---|
2025-01-10 | 23,673,960 | 333.38 |
---|
2025-01-13 | 301,790 | 356.0 |
---|
2025-01-14 | 17,183,567 | 338.05 |
---|
2025-01-16 | 14,333,184 | 320.15 |
---|
2025-01-17 | 21,295,898 | 314.47 |
---|
2025-01-18 | 12,447,815 | 316.36 |
---|
2025-01-20 | 25,249,424 | 318.61 |
---|
2025-01-21 | 11,397,593 | 304.73 |
---|
2025-01-23 | 13,269,655 | 318.33 |
---|
2025-01-24 | 21,924,436 | 304.3 |
---|
2025-01-25 | 12,237,280 | 302.93 |
---|
2025-01-27 | 24,622,510 | 311.36 |
---|
2025-01-28 | 11,464,514 | 287.2 |
---|
2025-01-30 | 13,298,128 | 299.36 |
---|
2025-01-31 | 20,609,022 | 292.78 |
---|
2025-02-01 | 12,371,150 | 293.73 |
---|
2025-02-03 | 24,095,500 | 310.08 |
---|
2025-02-04 | 10,682,252 | 303.43 |
---|
2025-02-06 | 13,110,571 | 311.57 |
---|
2025-02-07 | 22,058,222 | 286.5 |
---|
2025-02-08 | 11,183,706 | 310.43 |
---|
2025-02-10 | 11,200,475 | 327.6 |
---|
2025-02-12 | 10,129,538 | 312.57 |
---|
2025-02-13 | 10,782,062 | 305.77 |
---|
2025-02-14 | 19,483,902 | 297.27 |
---|
2025-02-15 | 11,035,078 | 311.47 |
---|
2025-02-17 | 24,258,762 | 322.36 |
---|
2025-02-18 | 10,729,264 | 318.28 |
---|
2025-02-20 | 13,184,869 | 339.43 |
---|
2025-02-21 | 22,434,586 | 319.93 |
---|
2025-02-24 | 257,172 | 335.0 |
---|
2025-02-25 | 34,256,786 | 327.44 |
---|
2025-02-28 | 21,742,588 | 309.74 |
---|
2025-03-01 | 11,992,645 | 331.48 |
---|
2025-03-03 | 23,795,248 | 347.72 |
---|
2025-03-04 | 10,469,124 | 332.52 |
---|
2025-03-06 | 12,158,897 | 344.29 |
---|
2025-03-07 | 20,239,272 | 314.91 |
---|
2025-03-08 | 11,358,882 | 322.72 |
---|
2025-03-10 | 26,355,434 | 311.85 |
---|
2025-03-11 | 10,977,868 | 302.29 |
---|
2025-03-13 | 13,058,596 | 321.77 |
---|
2025-03-14 | 21,101,494 | 297.43 |
---|
2025-03-15 | 11,978,391 | 305.4 |
---|
2025-03-17 | 13,337,637 | 307.77 |
---|
2025-03-18 | 393,032 | 273.0 |
---|
2025-03-20 | 168,602 | 265.0 |
---|
2025-03-21 | 32,573,470 | 314.45 |
---|
2025-03-22 | 12,557,164 | 294.64 |
---|
2025-03-24 | 26,283,192 | 305.23 |
---|
2025-03-25 | 11,047,448 | 292.98 |
---|
2025-03-27 | 13,744,511 | 304.76 |
---|
2025-03-28 | 22,934,876 | 273.62 |
---|
2025-03-29 | 11,967,533 | 284.9 |
---|
2025-03-31 | 26,749,138 | 283.75 |
---|
2025-04-01 | 12,822,863 | 263.42 |
---|
2025-04-03 | 12,450,378 | 295.08 |
---|
2025-04-04 | 19,931,822 | 272.35 |
---|
2025-04-05 | 10,923,429 | 282.08 |
---|
2025-04-07 | 25,850,502 | 290.99 |
---|
2025-04-08 | 11,190,787 | 281.91 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。