| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 4,513,286 | 95.43 |
|---|
| 2026-01-06 | 1,145,591 | 85.93 |
|---|
| 2026-01-08 | 1,608,461 | 78.48 |
|---|
| 2026-01-09 | 2,284,932 | 73.86 |
|---|
| 2026-01-12 | 41,610 | 120.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 1,686,022 | 70.82 |
|---|
| 2026-01-15 | 1,442,193 | 69.91 |
|---|
| 2026-01-16 | 2,169,834 | 66.82 |
|---|
| 2026-01-17 | 1,314,622 | 67.08 |
|---|
| 2026-01-19 | 2,489,568 | 67.81 |
|---|
| 2026-01-20 | 1,116,259 | 67.78 |
|---|
| 2026-01-22 | 1,311,757 | 68.59 |
|---|
| 2026-01-23 | 2,222,352 | 68.0 |
|---|
| 2026-01-24 | 1,243,483 | 69.94 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,905,366 | 71.1 |
|---|
| 2026-01-27 | 1,056,588 | 71.06 |
|---|
| 2026-01-29 | 1,273,666 | 72.3 |
|---|
| 2026-01-30 | 1,883,598 | 74.59 |
|---|
| 2026-01-31 | 1,159,857 | 73.38 |
|---|
| 2026-02-02 | 2,073,342 | 78.2 |
|---|
| 2026-02-03 | 1,023,042 | 81.46 |
|---|
| 2026-02-05 | 1,192,749 | 84.07 |
|---|
| 2026-02-06 | 1,860,728 | 84.79 |
|---|
| 2026-02-07 | 1,140,721 | 87.62 |
|---|
| 2026-02-09 | 2,074,302 | 92.13 |
|---|
| 2026-02-10 | 758,065 | 98.09 |
|---|
| 2026-02-12 | 827,532 | 103.43 |
|---|
| 2026-02-13 | 1,647,924 | 96.95 |
|---|
| 2026-02-14 | 1,100,075 | 98.09 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,940,914 | 100.6 |
|---|
| 2026-02-17 | 1,095,065 | 94.61 |
|---|
| 2026-02-19 | 1,100,963 | 95.24 |
|---|
| 2026-02-20 | 1,919,552 | 91.5 |
|---|
| 2026-02-23 | 12,560 | 83.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 1,423,894 | 83.5 |
|---|
| 2026-02-26 | 1,265,954 | 80.44 |
|---|
| 2026-02-27 | 1,638,786 | 78.65 |
|---|
| 2026-02-28 | 1,084,779 | 76.63 |
|---|
| 2026-03-02 | 2,170,364 | 74.97 |
|---|
| 2026-03-03 | 941,813 | 73.93 |
|---|
| 2026-03-05 | 993,283 | 74.57 |
|---|
| 2026-03-06 | 1,635,094 | 68.96 |
|---|
| 2026-03-07 | 1,032,379 | 72.12 |
|---|
| 2026-03-09 | 2,304,674 | 72.13 |
|---|
| 2026-03-10 | 1,055,746 | 68.96 |
|---|
| 2026-03-12 | 1,107,608 | 66.4 |
|---|
| 2026-03-13 | 2,036,576 | 67.55 |
|---|
| 2026-03-14 | 1,066,490 | 70.44 |
|---|
| 2026-03-16 | 1,825,144 | 72.03 |
|---|
| 2026-03-17 | 1,653,156 | 71.86 |
|---|
| 2026-03-19 | 2,255,376 | 77.74 |
|---|
| 2026-03-21 | 1,110,191 | 79.11 |
|---|
| 2026-03-23 | 1,854,816 | 84.61 |
|---|
| 2026-03-24 | 823,316 | 85.71 |
|---|
| 2026-03-26 | 935,054 | 84.99 |
|---|
| 2026-03-27 | 1,580,806 | 82.78 |
|---|
| 2026-03-28 | 688,426 | 83.37 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,830,602 | 85.76 |
|---|
| 2026-03-31 | 938,905 | 86.53 |
|---|
| 2026-04-02 | 919,222 | 84.78 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,472,208 | 82.64 |
|---|
| 2026-04-04 | 800,124 | 83.3 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,831,022 | 81.91 |
|---|
| 2026-04-07 | 924,001 | 79.27 |
|---|
| 2026-04-09 | 966,612 | 82.56 |
|---|
| 2026-04-10 | 1,743,970 | 79.11 |
|---|
| 2026-04-11 | 808,248 | 81.28 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,668,080 | 81.13 |
|---|
| 2026-04-14 | 832,761 | 83.21 |
|---|
| 2026-04-16 | 856,261 | 88.33 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,445,626 | 86.43 |
|---|
| 2026-04-18 | 742,653 | 89.86 |
|---|
| 2026-04-20 | 846,100 | 96.93 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。