日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 121,448 | 191.93 |
---|
2025-01-06 | 173,168 | 196.28 |
---|
2025-01-07 | 105,103 | 191.48 |
---|
2025-01-09 | 133,284 | 173.21 |
---|
2025-01-10 | 229,914 | 181.16 |
---|
2025-01-14 | 136,384 | 170.52 |
---|
2025-01-16 | 134,780 | 171.21 |
---|
2025-01-17 | 227,154 | 167.96 |
---|
2025-01-18 | 115,641 | 166.98 |
---|
2025-01-20 | 200,606 | 165.96 |
---|
2025-01-21 | 112,475 | 168.98 |
---|
2025-01-23 | 126,164 | 162.92 |
---|
2025-01-24 | 241,932 | 152.47 |
---|
2025-01-25 | 126,177 | 156.13 |
---|
2025-01-27 | 208,990 | 156.27 |
---|
2025-01-28 | 106,938 | 160.15 |
---|
2025-01-30 | 117,470 | 155.42 |
---|
2025-01-31 | 237,924 | 155.14 |
---|
2025-02-01 | 123,800 | 157.09 |
---|
2025-02-03 | 198,590 | 158.26 |
---|
2025-02-04 | 92,145 | 164.48 |
---|
2025-02-06 | 113,353 | 161.12 |
---|
2025-02-07 | 184,366 | 170.28 |
---|
2025-02-08 | 106,654 | 165.46 |
---|
2025-02-10 | 92,206 | 179.45 |
---|
2025-02-12 | 88,961 | 173.41 |
---|
2025-02-13 | 87,138 | 174.74 |
---|
2025-02-14 | 163,632 | 174.76 |
---|
2025-02-15 | 83,026 | 174.76 |
---|
2025-02-17 | 149,952 | 175.32 |
---|
2025-02-18 | 87,744 | 177.98 |
---|
2025-02-20 | 99,604 | 176.8 |
---|
2025-02-21 | 154,002 | 185.21 |
---|
2025-02-24 | 118 | 250.0 |
---|
2025-02-25 | 210,796 | 182.92 |
---|
2025-02-28 | 168,562 | 183.29 |
---|
2025-03-01 | 86,575 | 178.75 |
---|
2025-03-03 | 145,882 | 173.27 |
---|
2025-03-04 | 82,845 | 175.63 |
---|
2025-03-06 | 81,987 | 174.85 |
---|
2025-03-07 | 118,086 | 166.15 |
---|
2025-03-08 | 85,775 | 175.81 |
---|
2025-03-10 | 144,788 | 176.84 |
---|
2025-03-11 | 77,518 | 181.69 |
---|
2025-03-13 | 83,327 | 179.34 |
---|
2025-03-14 | 144,842 | 176.5 |
---|
2025-03-15 | 81,648 | 170.88 |
---|
2025-03-17 | 76,648 | 175.26 |
---|
2025-03-18 | 1,802 | 191.0 |
---|
2025-03-20 | 32 | 270.0 |
---|
2025-03-21 | 167,074 | 172.22 |
---|
2025-03-22 | 83,900 | 177.12 |
---|
2025-03-24 | 153,224 | 168.39 |
---|
2025-03-25 | 80,771 | 172.23 |
---|
2025-03-27 | 81,020 | 167.27 |
---|
2025-03-28 | 136,250 | 166.83 |
---|
2025-03-29 | 68,914 | 164.11 |
---|
2025-03-31 | 115,148 | 155.83 |
---|
2025-04-01 | 79,323 | 160.21 |
---|
2025-04-03 | 69,664 | 150.95 |
---|
2025-04-04 | 136,752 | 152.29 |
---|
2025-04-05 | 75,402 | 156.42 |
---|
2025-04-07 | 149,852 | 156.63 |
---|
2025-04-08 | 76,487 | 157.41 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。