| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 1,459,740 | 163.75 |
|---|
| 2026-01-06 | 512,843 | 171.89 |
|---|
| 2026-01-08 | 757,922 | 173.1 |
|---|
| 2026-01-09 | 1,233,584 | 160.13 |
|---|
| 2026-01-12 | 24,906 | 168.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 1,168,357 | 150.71 |
|---|
| 2026-01-15 | 968,095 | 149.21 |
|---|
| 2026-01-16 | 1,287,822 | 145.62 |
|---|
| 2026-01-17 | 817,519 | 143.4 |
|---|
| 2026-01-19 | 1,640,522 | 143.64 |
|---|
| 2026-01-20 | 704,311 | 144.64 |
|---|
| 2026-01-22 | 914,575 | 140.47 |
|---|
| 2026-01-23 | 1,397,290 | 128.56 |
|---|
| 2026-01-24 | 769,015 | 134.69 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,605,578 | 134.02 |
|---|
| 2026-01-27 | 655,101 | 135.62 |
|---|
| 2026-01-29 | 873,681 | 134.33 |
|---|
| 2026-01-30 | 1,285,588 | 131.21 |
|---|
| 2026-01-31 | 678,814 | 138.24 |
|---|
| 2026-02-02 | 1,506,432 | 140.63 |
|---|
| 2026-02-03 | 741,966 | 140.86 |
|---|
| 2026-02-05 | 836,549 | 141.03 |
|---|
| 2026-02-06 | 1,104,388 | 141.66 |
|---|
| 2026-02-07 | 711,013 | 146.38 |
|---|
| 2026-02-09 | 1,137,312 | 152.21 |
|---|
| 2026-02-10 | 613,808 | 151.05 |
|---|
| 2026-02-12 | 703,872 | 150.43 |
|---|
| 2026-02-13 | 1,070,102 | 153.15 |
|---|
| 2026-02-14 | 552,871 | 152.49 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,313,040 | 158.87 |
|---|
| 2026-02-17 | 646,812 | 155.32 |
|---|
| 2026-02-19 | 760,218 | 161.46 |
|---|
| 2026-02-20 | 1,180,068 | 159.85 |
|---|
| 2026-02-23 | 10,214 | 189.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 982,318 | 166.64 |
|---|
| 2026-02-26 | 787,649 | 162.04 |
|---|
| 2026-02-27 | 1,047,140 | 154.36 |
|---|
| 2026-02-28 | 632,071 | 160.57 |
|---|
| 2026-03-02 | 1,253,040 | 170.43 |
|---|
| 2026-03-03 | 535,480 | 171.91 |
|---|
| 2026-03-05 | 610,772 | 163.31 |
|---|
| 2026-03-06 | 1,052,332 | 168.51 |
|---|
| 2026-03-07 | 659,278 | 169.56 |
|---|
| 2026-03-09 | 1,357,476 | 170.54 |
|---|
| 2026-03-10 | 625,486 | 173.03 |
|---|
| 2026-03-12 | 849,105 | 179.47 |
|---|
| 2026-03-13 | 1,067,496 | 185.65 |
|---|
| 2026-03-14 | 675,406 | 181.8 |
|---|
| 2026-03-16 | 1,436,132 | 192.13 |
|---|
| 2026-03-17 | 1,239,688 | 191.94 |
|---|
| 2026-03-19 | 1,845,204 | 195.97 |
|---|
| 2026-03-21 | 778,177 | 194.05 |
|---|
| 2026-03-23 | 1,559,374 | 210.08 |
|---|
| 2026-03-24 | 718,466 | 201.33 |
|---|
| 2026-03-26 | 863,682 | 208.44 |
|---|
| 2026-03-27 | 1,185,576 | 194.46 |
|---|
| 2026-03-28 | 565,328 | 190.37 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,594,312 | 208.7 |
|---|
| 2026-03-31 | 655,055 | 203.53 |
|---|
| 2026-04-02 | 860,044 | 205.15 |
|---|
| 2026-04-03 | 725,042 | 194.1 |
|---|
| 2026-04-04 | 480,729 | 199.14 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,655,372 | 206.03 |
|---|
| 2026-04-07 | 558,332 | 193.57 |
|---|
| 2026-04-09 | 1,076,799 | 199.35 |
|---|
| 2026-04-10 | 1,376,526 | 194.65 |
|---|
| 2026-04-11 | 723,510 | 191.75 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,669,040 | 182.76 |
|---|
| 2026-04-14 | 722,316 | 183.61 |
|---|
| 2026-04-16 | 1,246,532 | 179.47 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,134,990 | 166.69 |
|---|
| 2026-04-18 | 558,013 | 160.96 |
|---|
| 2026-04-20 | 1,094,746 | 164.53 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。