| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 136,494 | 490.72 |
|---|
| 2026-01-06 | 113,204 | 329.66 |
|---|
| 2026-01-08 | 75,448 | 371.43 |
|---|
| 2026-01-09 | 60,924 | 468.46 |
|---|
| 2026-01-12 | 380 | 364.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 103,223 | 410.38 |
|---|
| 2026-01-15 | 76,669 | 436.52 |
|---|
| 2026-01-16 | 139,786 | 384.65 |
|---|
| 2026-01-17 | 80,350 | 366.52 |
|---|
| 2026-01-19 | 182,766 | 397.98 |
|---|
| 2026-01-20 | 73,895 | 385.92 |
|---|
| 2026-01-22 | 78,399 | 378.77 |
|---|
| 2026-01-23 | 192,968 | 334.06 |
|---|
| 2026-01-24 | 91,290 | 343.82 |
|---|
| 2026-01-26 | 162,174 | 374.4 |
|---|
| 2026-01-27 | 73,802 | 359.85 |
|---|
| 2026-01-29 | 89,707 | 332.95 |
|---|
| 2026-01-30 | 102,564 | 369.54 |
|---|
| 2026-01-31 | 93,250 | 324.49 |
|---|
| 2026-02-02 | 247,086 | 296.66 |
|---|
| 2026-02-03 | 75,192 | 344.94 |
|---|
| 2026-02-05 | 97,708 | 310.83 |
|---|
| 2026-02-06 | 133,712 | 324.46 |
|---|
| 2026-02-07 | 72,921 | 351.33 |
|---|
| 2026-02-09 | 125,850 | 388.53 |
|---|
| 2026-02-10 | 70,240 | 350.31 |
|---|
| 2026-02-12 | 68,356 | 354.37 |
|---|
| 2026-02-13 | 178,658 | 301.21 |
|---|
| 2026-02-14 | 76,425 | 299.84 |
|---|
| 2026-02-16 | 193,376 | 352.51 |
|---|
| 2026-02-17 | 74,737 | 322.68 |
|---|
| 2026-02-19 | 72,372 | 327.05 |
|---|
| 2026-02-20 | 107,122 | 371.47 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,160 | 267.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 110,203 | 355.75 |
|---|
| 2026-02-26 | 118,421 | 299.09 |
|---|
| 2026-02-27 | 183,542 | 317.68 |
|---|
| 2026-02-28 | 49,309 | 406.76 |
|---|
| 2026-03-02 | 222,694 | 291.97 |
|---|
| 2026-03-03 | 80,040 | 310.3 |
|---|
| 2026-03-05 | 74,322 | 333.93 |
|---|
| 2026-03-06 | 79,292 | 346.57 |
|---|
| 2026-03-07 | 62,156 | 344.24 |
|---|
| 2026-03-09 | 162,266 | 302.3 |
|---|
| 2026-03-10 | 109,213 | 267.67 |
|---|
| 2026-03-12 | 56,308 | 359.22 |
|---|
| 2026-03-13 | 122,604 | 275.17 |
|---|
| 2026-03-14 | 48,054 | 430.03 |
|---|
| 2026-03-16 | 155,742 | 350.21 |
|---|
| 2026-03-17 | 127,842 | 329.01 |
|---|
| 2026-03-19 | 160,898 | 343.36 |
|---|
| 2026-03-21 | 91,813 | 326.6 |
|---|
| 2026-03-23 | 166,466 | 328.88 |
|---|
| 2026-03-24 | 61,173 | 342.0 |
|---|
| 2026-03-26 | 60,254 | 338.03 |
|---|
| 2026-03-27 | 169,302 | 255.65 |
|---|
| 2026-03-28 | 65,323 | 292.28 |
|---|
| 2026-03-30 | 111,582 | 380.19 |
|---|
| 2026-03-31 | 53,132 | 367.38 |
|---|
| 2026-04-02 | 101,508 | 265.27 |
|---|
| 2026-04-03 | 98,594 | 305.86 |
|---|
| 2026-04-04 | 72,948 | 287.94 |
|---|
| 2026-04-06 | 129,348 | 350.15 |
|---|
| 2026-04-07 | 65,795 | 285.71 |
|---|
| 2026-04-09 | 66,982 | 361.51 |
|---|
| 2026-04-10 | 95,018 | 353.08 |
|---|
| 2026-04-11 | 56,073 | 324.2 |
|---|
| 2026-04-13 | 146,130 | 346.18 |
|---|
| 2026-04-14 | 50,609 | 391.64 |
|---|
| 2026-04-16 | 95,022 | 283.49 |
|---|
| 2026-04-17 | 87,294 | 402.09 |
|---|
| 2026-04-18 | 70,328 | 314.77 |
|---|
| 2026-04-20 | 65,491 | 370.25 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。