日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 326 | 1576.29 |
---|
2025-01-06 | 1,418 | 2189.65 |
---|
2025-01-07 | 1,791 | 2241.23 |
---|
2025-01-09 | 1,495 | 2347.69 |
---|
2025-01-10 | 2,706 | 2035.73 |
---|
2025-01-14 | 1,091 | 2151.05 |
---|
2025-01-16 | 1,277 | 2145.08 |
---|
2025-01-17 | 3,574 | 2502.95 |
---|
2025-01-18 | 1,092 | 2088.94 |
---|
2025-01-20 | 2,514 | 2023.75 |
---|
2025-01-21 | 1,318 | 2514.11 |
---|
2025-01-23 | 1,693 | 2534.18 |
---|
2025-01-24 | 2,856 | 2513.78 |
---|
2025-01-25 | 1,182 | 2322.62 |
---|
2025-01-27 | 2,598 | 1994.47 |
---|
2025-01-28 | 1,656 | 2610.95 |
---|
2025-01-30 | 1,620 | 2383.35 |
---|
2025-01-31 | 3,862 | 2347.74 |
---|
2025-02-01 | 1,423 | 2048.47 |
---|
2025-02-03 | 3,738 | 2483.54 |
---|
2025-02-04 | 2,176 | 2513.94 |
---|
2025-02-06 | 1,970 | 2160.46 |
---|
2025-02-07 | 4,082 | 2602.49 |
---|
2025-02-08 | 1,025 | 1953.37 |
---|
2025-02-10 | 1,880 | 2155.95 |
---|
2025-02-12 | 1,683 | 1959.32 |
---|
2025-02-13 | 2,294 | 2648.24 |
---|
2025-02-14 | 4,234 | 2956.19 |
---|
2025-02-15 | 1,713 | 2135.02 |
---|
2025-02-17 | 3,542 | 2509.48 |
---|
2025-02-18 | 2,345 | 2683.69 |
---|
2025-02-20 | 2,939 | 3061.53 |
---|
2025-02-21 | 5,976 | 2692.48 |
---|
2025-02-25 | 6,404 | 2996.24 |
---|
2025-02-28 | 7,896 | 2693.06 |
---|
2025-03-01 | 4,675 | 2354.21 |
---|
2025-03-03 | 9,312 | 2352.35 |
---|
2025-03-04 | 3,769 | 3040.97 |
---|
2025-03-06 | 3,953 | 3093.53 |
---|
2025-03-07 | 8,804 | 3108.7 |
---|
2025-03-08 | 6,353 | 2779.59 |
---|
2025-03-10 | 17,526 | 2344.43 |
---|
2025-03-11 | 7,388 | 2023.52 |
---|
2025-03-13 | 10,389 | 1912.73 |
---|
2025-03-14 | 14,572 | 1930.07 |
---|
2025-03-15 | 9,790 | 1826.18 |
---|
2025-03-17 | 12,045 | 1772.41 |
---|
2025-03-21 | 44,402 | 1643.61 |
---|
2025-03-22 | 15,099 | 1675.18 |
---|
2025-03-24 | 39,466 | 1560.69 |
---|
2025-03-25 | 14,257 | 1615.7 |
---|
2025-03-27 | 28,347 | 1553.15 |
---|
2025-03-28 | 34,946 | 1587.86 |
---|
2025-03-29 | 20,365 | 1544.75 |
---|
2025-03-31 | 93,184 | 1249.08 |
---|
2025-04-01 | 54,508 | 1097.82 |
---|
2025-04-03 | 89,807 | 900.29 |
---|
2025-04-04 | 98,796 | 876.21 |
---|
2025-04-05 | 73,839 | 801.06 |
---|
2025-04-07 | 231,232 | 739.6 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。