| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 138,188 | 488.31 |
|---|
| 2026-01-06 | 78,294 | 463.65 |
|---|
| 2026-01-08 | 91,706 | 457.86 |
|---|
| 2026-01-09 | 165,660 | 438.68 |
|---|
| 2026-01-12 | 96 | 430.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 92,766 | 413.78 |
|---|
| 2026-01-15 | 99,607 | 408.06 |
|---|
| 2026-01-16 | 168,286 | 396.37 |
|---|
| 2026-01-17 | 101,525 | 382.59 |
|---|
| 2026-01-19 | 190,142 | 346.34 |
|---|
| 2026-01-20 | 79,720 | 366.53 |
|---|
| 2026-01-22 | 91,641 | 359.43 |
|---|
| 2026-01-23 | 147,582 | 346.95 |
|---|
| 2026-01-24 | 87,526 | 358.53 |
|---|
| 2026-01-26 | 133,022 | 351.46 |
|---|
| 2026-01-27 | 76,576 | 352.01 |
|---|
| 2026-01-29 | 87,204 | 355.55 |
|---|
| 2026-01-30 | 164,216 | 339.25 |
|---|
| 2026-01-31 | 84,724 | 350.14 |
|---|
| 2026-02-02 | 153,858 | 353.77 |
|---|
| 2026-02-03 | 87,770 | 354.05 |
|---|
| 2026-02-05 | 89,233 | 349.04 |
|---|
| 2026-02-06 | 145,036 | 355.46 |
|---|
| 2026-02-07 | 86,555 | 364.0 |
|---|
| 2026-02-09 | 102,132 | 367.57 |
|---|
| 2026-02-10 | 50,448 | 408.46 |
|---|
| 2026-02-12 | 69,362 | 402.13 |
|---|
| 2026-02-13 | 152,126 | 381.27 |
|---|
| 2026-02-14 | 89,536 | 385.58 |
|---|
| 2026-02-16 | 163,268 | 385.96 |
|---|
| 2026-02-17 | 85,661 | 391.48 |
|---|
| 2026-02-19 | 97,870 | 382.5 |
|---|
| 2026-02-20 | 146,206 | 398.03 |
|---|
| 2026-02-24 | 105,367 | 390.27 |
|---|
| 2026-02-26 | 89,982 | 404.39 |
|---|
| 2026-02-27 | 142,840 | 413.55 |
|---|
| 2026-02-28 | 103,721 | 426.9 |
|---|
| 2026-03-02 | 164,616 | 427.98 |
|---|
| 2026-03-03 | 88,892 | 429.94 |
|---|
| 2026-03-05 | 72,446 | 421.19 |
|---|
| 2026-03-06 | 145,040 | 405.89 |
|---|
| 2026-03-07 | 85,448 | 389.35 |
|---|
| 2026-03-09 | 151,664 | 390.81 |
|---|
| 2026-03-10 | 77,640 | 379.13 |
|---|
| 2026-03-12 | 75,776 | 376.59 |
|---|
| 2026-03-13 | 141,364 | 372.83 |
|---|
| 2026-03-14 | 82,149 | 366.6 |
|---|
| 2026-03-16 | 126,756 | 373.06 |
|---|
| 2026-03-17 | 143,180 | 372.47 |
|---|
| 2026-03-19 | 181,466 | 375.81 |
|---|
| 2026-03-21 | 86,195 | 397.66 |
|---|
| 2026-03-23 | 140,246 | 390.62 |
|---|
| 2026-03-24 | 67,557 | 390.27 |
|---|
| 2026-03-26 | 78,257 | 396.2 |
|---|
| 2026-03-27 | 104,950 | 390.89 |
|---|
| 2026-03-28 | 66,167 | 401.69 |
|---|
| 2026-03-30 | 123,904 | 406.57 |
|---|
| 2026-03-31 | 54,648 | 409.96 |
|---|
| 2026-04-02 | 64,481 | 416.19 |
|---|
| 2026-04-03 | 91,142 | 418.85 |
|---|
| 2026-04-04 | 60,360 | 427.07 |
|---|
| 2026-04-06 | 108,496 | 436.98 |
|---|
| 2026-04-07 | 53,847 | 443.81 |
|---|
| 2026-04-09 | 60,230 | 448.71 |
|---|
| 2026-04-10 | 97,404 | 454.55 |
|---|
| 2026-04-11 | 54,836 | 464.45 |
|---|
| 2026-04-13 | 91,196 | 486.88 |
|---|
| 2026-04-14 | 52,393 | 493.26 |
|---|
| 2026-04-16 | 61,750 | 503.4 |
|---|
| 2026-04-17 | 94,884 | 516.07 |
|---|
| 2026-04-18 | 60,013 | 516.42 |
|---|
| 2026-04-20 | 44,458 | 551.31 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。