日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 2,431,691 | 125.91 |
---|
2025-01-06 | 2,637,288 | 135.09 |
---|
2025-01-07 | 1,531,540 | 141.1 |
---|
2025-01-09 | 1,813,867 | 144.75 |
---|
2025-01-10 | 3,269,640 | 168.38 |
---|
2025-01-13 | 38,280 | 151.0 |
---|
2025-01-14 | 2,395,952 | 164.15 |
---|
2025-01-16 | 2,126,049 | 137.95 |
---|
2025-01-17 | 2,826,800 | 140.74 |
---|
2025-01-18 | 1,597,979 | 136.05 |
---|
2025-01-20 | 3,061,618 | 129.84 |
---|
2025-01-21 | 1,388,671 | 131.66 |
---|
2025-01-23 | 1,687,948 | 117.59 |
---|
2025-01-24 | 2,432,452 | 130.92 |
---|
2025-01-25 | 1,752,833 | 119.41 |
---|
2025-01-27 | 2,760,576 | 130.76 |
---|
2025-01-28 | 1,479,656 | 118.46 |
---|
2025-01-30 | 1,579,139 | 122.58 |
---|
2025-01-31 | 2,604,264 | 130.41 |
---|
2025-02-01 | 1,489,204 | 131.07 |
---|
2025-02-03 | 2,665,518 | 139.13 |
---|
2025-02-04 | 1,358,232 | 140.7 |
---|
2025-02-06 | 1,541,261 | 139.19 |
---|
2025-02-07 | 2,701,606 | 146.58 |
---|
2025-02-08 | 1,431,195 | 153.85 |
---|
2025-02-10 | 1,364,818 | 162.3 |
---|
2025-02-12 | 1,078,172 | 165.58 |
---|
2025-02-13 | 1,346,284 | 140.41 |
---|
2025-02-14 | 2,520,670 | 144.52 |
---|
2025-02-15 | 1,278,712 | 153.42 |
---|
2025-02-17 | 2,449,704 | 166.82 |
---|
2025-02-18 | 1,196,838 | 176.52 |
---|
2025-02-20 | 1,378,514 | 182.58 |
---|
2025-02-21 | 2,311,334 | 195.42 |
---|
2025-02-24 | 9,810 | 185.0 |
---|
2025-02-25 | 3,596,396 | 166.5 |
---|
2025-02-28 | 2,067,742 | 158.17 |
---|
2025-03-01 | 1,182,816 | 156.37 |
---|
2025-03-03 | 2,208,060 | 168.27 |
---|
2025-03-04 | 929,703 | 178.36 |
---|
2025-03-06 | 883,331 | 167.29 |
---|
2025-03-07 | 1,343,052 | 176.08 |
---|
2025-03-08 | 999,923 | 175.59 |
---|
2025-03-10 | 2,471,358 | 160.28 |
---|
2025-03-11 | 885,088 | 166.27 |
---|
2025-03-13 | 1,026,177 | 164.52 |
---|
2025-03-14 | 1,613,384 | 164.25 |
---|
2025-03-15 | 823,016 | 176.37 |
---|
2025-03-17 | 1,071,027 | 150.37 |
---|
2025-03-18 | 16,122 | 249.0 |
---|
2025-03-20 | 8,190 | 224.0 |
---|
2025-03-21 | 2,582,080 | 168.62 |
---|
2025-03-22 | 945,600 | 172.34 |
---|
2025-03-24 | 1,844,130 | 163.48 |
---|
2025-03-25 | 671,140 | 164.71 |
---|
2025-03-27 | 901,363 | 128.05 |
---|
2025-03-28 | 1,667,396 | 126.37 |
---|
2025-03-29 | 808,137 | 116.87 |
---|
2025-03-31 | 2,680,622 | 116.92 |
---|
2025-04-01 | 859,847 | 105.95 |
---|
2025-04-03 | 984,007 | 95.27 |
---|
2025-04-04 | 1,435,514 | 102.71 |
---|
2025-04-05 | 841,437 | 108.8 |
---|
2025-04-07 | 1,890,980 | 103.6 |
---|
2025-04-08 | 893,760 | 104.68 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。