| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 6,824,572 | 73.54 |
|---|
| 2026-01-06 | 1,527,558 | 68.55 |
|---|
| 2026-01-08 | 2,135,794 | 63.26 |
|---|
| 2026-01-09 | 3,471,130 | 60.6 |
|---|
| 2026-01-12 | 58,974 | 59.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 2,538,545 | 59.58 |
|---|
| 2026-01-15 | 2,235,692 | 57.16 |
|---|
| 2026-01-16 | 2,902,968 | 59.14 |
|---|
| 2026-01-17 | 1,827,393 | 59.57 |
|---|
| 2026-01-19 | 3,486,260 | 57.66 |
|---|
| 2026-01-20 | 1,506,211 | 59.05 |
|---|
| 2026-01-22 | 2,111,511 | 58.56 |
|---|
| 2026-01-23 | 2,791,482 | 57.13 |
|---|
| 2026-01-24 | 1,765,803 | 57.27 |
|---|
| 2026-01-26 | 3,433,912 | 55.99 |
|---|
| 2026-01-27 | 1,564,286 | 58.29 |
|---|
| 2026-01-29 | 1,979,327 | 59.69 |
|---|
| 2026-01-30 | 3,553,374 | 58.81 |
|---|
| 2026-01-31 | 1,801,770 | 60.4 |
|---|
| 2026-02-02 | 3,558,258 | 58.12 |
|---|
| 2026-02-03 | 1,654,496 | 61.88 |
|---|
| 2026-02-05 | 1,998,394 | 61.86 |
|---|
| 2026-02-06 | 3,067,026 | 60.43 |
|---|
| 2026-02-07 | 1,897,734 | 60.89 |
|---|
| 2026-02-09 | 2,981,750 | 64.04 |
|---|
| 2026-02-10 | 1,233,170 | 67.14 |
|---|
| 2026-02-12 | 1,551,674 | 69.89 |
|---|
| 2026-02-13 | 3,091,320 | 63.57 |
|---|
| 2026-02-14 | 1,651,289 | 68.94 |
|---|
| 2026-02-16 | 3,163,926 | 66.81 |
|---|
| 2026-02-17 | 1,573,484 | 64.26 |
|---|
| 2026-02-19 | 1,903,001 | 64.44 |
|---|
| 2026-02-20 | 3,140,882 | 61.29 |
|---|
| 2026-02-23 | 34,614 | 41.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 2,137,095 | 60.44 |
|---|
| 2026-02-26 | 1,666,396 | 57.03 |
|---|
| 2026-02-27 | 2,259,410 | 56.8 |
|---|
| 2026-02-28 | 1,500,725 | 55.99 |
|---|
| 2026-03-02 | 2,866,618 | 53.27 |
|---|
| 2026-03-03 | 1,386,504 | 49.73 |
|---|
| 2026-03-05 | 1,186,795 | 52.52 |
|---|
| 2026-03-06 | 2,008,280 | 51.23 |
|---|
| 2026-03-07 | 1,109,521 | 53.2 |
|---|
| 2026-03-09 | 2,238,604 | 54.0 |
|---|
| 2026-03-10 | 956,260 | 57.35 |
|---|
| 2026-03-12 | 1,333,033 | 60.05 |
|---|
| 2026-03-13 | 2,242,924 | 63.04 |
|---|
| 2026-03-14 | 1,000,334 | 66.41 |
|---|
| 2026-03-16 | 2,114,538 | 68.5 |
|---|
| 2026-03-17 | 1,879,198 | 70.46 |
|---|
| 2026-03-19 | 2,669,554 | 75.88 |
|---|
| 2026-03-21 | 1,490,307 | 75.17 |
|---|
| 2026-03-23 | 2,083,890 | 75.55 |
|---|
| 2026-03-24 | 934,869 | 74.22 |
|---|
| 2026-03-26 | 1,192,523 | 71.4 |
|---|
| 2026-03-27 | 1,725,050 | 69.5 |
|---|
| 2026-03-28 | 898,688 | 70.73 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,882,754 | 69.19 |
|---|
| 2026-03-31 | 805,525 | 68.16 |
|---|
| 2026-04-02 | 989,985 | 71.68 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,243,466 | 71.11 |
|---|
| 2026-04-04 | 818,067 | 69.9 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,049,236 | 66.74 |
|---|
| 2026-04-07 | 952,866 | 66.11 |
|---|
| 2026-04-09 | 1,127,390 | 66.7 |
|---|
| 2026-04-10 | 1,840,294 | 65.17 |
|---|
| 2026-04-11 | 880,597 | 71.44 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,751,050 | 71.74 |
|---|
| 2026-04-14 | 944,490 | 73.34 |
|---|
| 2026-04-16 | 1,185,732 | 75.21 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,487,932 | 77.08 |
|---|
| 2026-04-18 | 921,613 | 73.85 |
|---|
| 2026-04-20 | 1,180,660 | 71.72 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。