| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 209,726 | 449.92 |
|---|
| 2026-01-06 | 50,544 | 422.37 |
|---|
| 2026-01-08 | 60,603 | 390.14 |
|---|
| 2026-01-09 | 105,170 | 372.06 |
|---|
| 2026-01-12 | 366 | 603.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 81,071 | 380.89 |
|---|
| 2026-01-15 | 53,587 | 379.61 |
|---|
| 2026-01-16 | 87,430 | 376.49 |
|---|
| 2026-01-17 | 45,987 | 378.59 |
|---|
| 2026-01-19 | 88,686 | 386.48 |
|---|
| 2026-01-20 | 41,964 | 396.55 |
|---|
| 2026-01-22 | 48,326 | 385.91 |
|---|
| 2026-01-23 | 80,566 | 388.66 |
|---|
| 2026-01-24 | 44,223 | 393.47 |
|---|
| 2026-01-26 | 87,782 | 406.61 |
|---|
| 2026-01-27 | 40,687 | 406.58 |
|---|
| 2026-01-29 | 45,080 | 402.37 |
|---|
| 2026-01-30 | 79,090 | 397.67 |
|---|
| 2026-01-31 | 42,426 | 392.66 |
|---|
| 2026-02-02 | 84,290 | 410.2 |
|---|
| 2026-02-03 | 39,242 | 408.36 |
|---|
| 2026-02-05 | 42,025 | 415.61 |
|---|
| 2026-02-06 | 68,802 | 424.25 |
|---|
| 2026-02-07 | 41,999 | 424.1 |
|---|
| 2026-02-09 | 71,362 | 448.88 |
|---|
| 2026-02-10 | 37,295 | 431.51 |
|---|
| 2026-02-12 | 42,079 | 447.27 |
|---|
| 2026-02-13 | 80,296 | 434.42 |
|---|
| 2026-02-14 | 43,156 | 428.02 |
|---|
| 2026-02-16 | 92,860 | 418.8 |
|---|
| 2026-02-17 | 48,644 | 398.64 |
|---|
| 2026-02-19 | 53,637 | 376.9 |
|---|
| 2026-02-20 | 93,746 | 381.22 |
|---|
| 2026-02-23 | 848 | 432.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 76,149 | 342.48 |
|---|
| 2026-02-26 | 53,340 | 321.42 |
|---|
| 2026-02-27 | 87,462 | 322.87 |
|---|
| 2026-02-28 | 44,081 | 304.6 |
|---|
| 2026-03-02 | 103,308 | 291.66 |
|---|
| 2026-03-03 | 44,778 | 288.57 |
|---|
| 2026-03-05 | 49,705 | 274.41 |
|---|
| 2026-03-06 | 90,384 | 261.94 |
|---|
| 2026-03-07 | 43,587 | 262.91 |
|---|
| 2026-03-09 | 86,772 | 274.56 |
|---|
| 2026-03-10 | 43,866 | 272.07 |
|---|
| 2026-03-12 | 46,578 | 272.81 |
|---|
| 2026-03-13 | 67,638 | 292.48 |
|---|
| 2026-03-14 | 37,495 | 295.42 |
|---|
| 2026-03-16 | 80,536 | 318.07 |
|---|
| 2026-03-17 | 72,986 | 351.49 |
|---|
| 2026-03-19 | 103,324 | 355.03 |
|---|
| 2026-03-21 | 63,065 | 335.12 |
|---|
| 2026-03-23 | 97,032 | 332.65 |
|---|
| 2026-03-24 | 44,350 | 337.42 |
|---|
| 2026-03-26 | 52,428 | 317.97 |
|---|
| 2026-03-27 | 78,102 | 316.83 |
|---|
| 2026-03-28 | 41,952 | 303.84 |
|---|
| 2026-03-30 | 91,670 | 292.33 |
|---|
| 2026-03-31 | 41,482 | 302.31 |
|---|
| 2026-04-02 | 46,718 | 286.05 |
|---|
| 2026-04-03 | 79,414 | 277.18 |
|---|
| 2026-04-04 | 43,080 | 275.37 |
|---|
| 2026-04-06 | 94,466 | 267.42 |
|---|
| 2026-04-07 | 41,729 | 284.4 |
|---|
| 2026-04-09 | 52,136 | 266.24 |
|---|
| 2026-04-10 | 75,656 | 282.57 |
|---|
| 2026-04-11 | 41,506 | 276.8 |
|---|
| 2026-04-13 | 92,048 | 273.37 |
|---|
| 2026-04-14 | 42,799 | 282.51 |
|---|
| 2026-04-16 | 50,349 | 284.6 |
|---|
| 2026-04-17 | 76,626 | 295.61 |
|---|
| 2026-04-18 | 42,785 | 300.22 |
|---|
| 2026-04-20 | 44,136 | 303.09 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。