| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 458,514 | 445.79 |
|---|
| 2026-01-06 | 115,845 | 380.59 |
|---|
| 2026-01-08 | 150,873 | 354.95 |
|---|
| 2026-01-09 | 219,258 | 348.13 |
|---|
| 2026-01-12 | 3,052 | 241.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 190,908 | 368.73 |
|---|
| 2026-01-15 | 155,524 | 374.12 |
|---|
| 2026-01-16 | 213,016 | 380.33 |
|---|
| 2026-01-17 | 115,934 | 395.5 |
|---|
| 2026-01-19 | 244,074 | 410.13 |
|---|
| 2026-01-20 | 106,092 | 432.08 |
|---|
| 2026-01-22 | 151,084 | 419.48 |
|---|
| 2026-01-23 | 209,884 | 407.19 |
|---|
| 2026-01-24 | 124,067 | 394.8 |
|---|
| 2026-01-26 | 224,790 | 405.62 |
|---|
| 2026-01-27 | 97,502 | 401.39 |
|---|
| 2026-01-29 | 128,981 | 399.65 |
|---|
| 2026-01-30 | 178,958 | 400.93 |
|---|
| 2026-01-31 | 111,805 | 405.71 |
|---|
| 2026-02-02 | 226,306 | 430.08 |
|---|
| 2026-02-03 | 98,812 | 440.52 |
|---|
| 2026-02-05 | 126,827 | 430.71 |
|---|
| 2026-02-06 | 174,282 | 432.6 |
|---|
| 2026-02-07 | 104,353 | 435.58 |
|---|
| 2026-02-09 | 179,312 | 469.65 |
|---|
| 2026-02-10 | 83,374 | 481.87 |
|---|
| 2026-02-12 | 115,608 | 467.4 |
|---|
| 2026-02-13 | 195,998 | 450.58 |
|---|
| 2026-02-14 | 117,594 | 450.61 |
|---|
| 2026-02-16 | 249,942 | 439.84 |
|---|
| 2026-02-17 | 110,351 | 438.38 |
|---|
| 2026-02-19 | 149,703 | 414.63 |
|---|
| 2026-02-20 | 230,076 | 403.06 |
|---|
| 2026-02-23 | 3,030 | 354.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 202,507 | 352.91 |
|---|
| 2026-02-26 | 176,081 | 298.31 |
|---|
| 2026-02-27 | 254,634 | 287.15 |
|---|
| 2026-02-28 | 145,517 | 279.29 |
|---|
| 2026-03-02 | 363,350 | 246.57 |
|---|
| 2026-03-03 | 153,408 | 238.71 |
|---|
| 2026-03-05 | 158,368 | 238.74 |
|---|
| 2026-03-06 | 295,246 | 206.46 |
|---|
| 2026-03-07 | 157,141 | 227.53 |
|---|
| 2026-03-09 | 325,936 | 233.24 |
|---|
| 2026-03-10 | 138,895 | 231.98 |
|---|
| 2026-03-12 | 166,223 | 222.94 |
|---|
| 2026-03-13 | 239,078 | 234.06 |
|---|
| 2026-03-14 | 132,181 | 249.41 |
|---|
| 2026-03-16 | 286,596 | 268.4 |
|---|
| 2026-03-17 | 245,016 | 285.96 |
|---|
| 2026-03-19 | 349,474 | 282.38 |
|---|
| 2026-03-21 | 216,355 | 268.79 |
|---|
| 2026-03-23 | 337,384 | 266.12 |
|---|
| 2026-03-24 | 137,826 | 255.42 |
|---|
| 2026-03-26 | 179,424 | 234.2 |
|---|
| 2026-03-27 | 265,272 | 232.82 |
|---|
| 2026-03-28 | 145,485 | 226.97 |
|---|
| 2026-03-30 | 298,214 | 234.17 |
|---|
| 2026-03-31 | 130,080 | 235.05 |
|---|
| 2026-04-02 | 167,829 | 217.53 |
|---|
| 2026-04-03 | 250,966 | 210.88 |
|---|
| 2026-04-04 | 149,018 | 213.28 |
|---|
| 2026-04-06 | 303,412 | 228.19 |
|---|
| 2026-04-07 | 137,882 | 246.91 |
|---|
| 2026-04-09 | 165,386 | 236.79 |
|---|
| 2026-04-10 | 237,484 | 235.47 |
|---|
| 2026-04-11 | 137,812 | 263.51 |
|---|
| 2026-04-13 | 288,334 | 278.93 |
|---|
| 2026-04-14 | 125,931 | 305.91 |
|---|
| 2026-04-16 | 170,394 | 302.38 |
|---|
| 2026-04-17 | 238,096 | 305.06 |
|---|
| 2026-04-18 | 150,163 | 312.76 |
|---|
| 2026-04-20 | 157,320 | 318.29 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。