日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 7,031 | 446.95 |
---|
2025-01-06 | 6,462 | 491.3 |
---|
2025-01-07 | 3,352 | 542.77 |
---|
2025-01-09 | 6,626 | 454.48 |
---|
2025-01-10 | 6,422 | 516.54 |
---|
2025-01-13 | 970 | 420.0 |
---|
2025-01-14 | 6,840 | 454.69 |
---|
2025-01-16 | 4,211 | 555.86 |
---|
2025-01-17 | 8,604 | 505.34 |
---|
2025-01-18 | 4,638 | 520.13 |
---|
2025-01-20 | 12,388 | 459.13 |
---|
2025-01-21 | 4,634 | 506.18 |
---|
2025-01-23 | 5,481 | 491.64 |
---|
2025-01-24 | 10,314 | 487.99 |
---|
2025-01-25 | 4,688 | 505.54 |
---|
2025-01-27 | 13,726 | 476.8 |
---|
2025-01-28 | 4,897 | 513.65 |
---|
2025-01-30 | 5,894 | 450.63 |
---|
2025-01-31 | 8,724 | 444.33 |
---|
2025-02-01 | 4,654 | 466.2 |
---|
2025-02-03 | 12,554 | 453.31 |
---|
2025-02-04 | 4,624 | 501.98 |
---|
2025-02-06 | 6,519 | 457.08 |
---|
2025-02-07 | 7,976 | 490.38 |
---|
2025-02-08 | 5,388 | 446.87 |
---|
2025-02-10 | 5,516 | 472.17 |
---|
2025-02-12 | 4,362 | 494.28 |
---|
2025-02-13 | 4,051 | 527.3 |
---|
2025-02-14 | 8,616 | 493.38 |
---|
2025-02-15 | 4,463 | 525.05 |
---|
2025-02-17 | 11,590 | 496.06 |
---|
2025-02-18 | 4,768 | 519.33 |
---|
2025-02-20 | 5,163 | 527.12 |
---|
2025-02-21 | 7,578 | 543.23 |
---|
2025-02-24 | 1,402 | 402.0 |
---|
2025-02-25 | 12,462 | 511.52 |
---|
2025-02-28 | 9,468 | 492.37 |
---|
2025-03-01 | 6,389 | 456.93 |
---|
2025-03-03 | 14,826 | 448.62 |
---|
2025-03-04 | 4,770 | 453.86 |
---|
2025-03-06 | 4,486 | 474.51 |
---|
2025-03-07 | 7,350 | 512.2 |
---|
2025-03-08 | 4,434 | 470.29 |
---|
2025-03-10 | 12,852 | 446.01 |
---|
2025-03-11 | 4,421 | 475.43 |
---|
2025-03-13 | 7,241 | 395.65 |
---|
2025-03-14 | 8,398 | 457.31 |
---|
2025-03-15 | 4,900 | 432.65 |
---|
2025-03-17 | 5,613 | 449.6 |
---|
2025-03-20 | 715 | 232.0 |
---|
2025-03-21 | 13,038 | 426.4 |
---|
2025-03-22 | 4,908 | 444.46 |
---|
2025-03-24 | 14,048 | 402.09 |
---|
2025-03-25 | 4,949 | 403.01 |
---|
2025-03-27 | 5,109 | 408.07 |
---|
2025-03-28 | 8,428 | 387.55 |
---|
2025-03-29 | 3,887 | 429.37 |
---|
2025-03-31 | 11,988 | 398.51 |
---|
2025-04-01 | 4,451 | 397.16 |
---|
2025-04-03 | 4,382 | 445.83 |
---|
2025-04-04 | 7,472 | 403.49 |
---|
2025-04-05 | 3,907 | 416.32 |
---|
2025-04-07 | 4,535 | 416.4 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。