| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 13,182 | 385.25 |
|---|
| 2026-01-06 | 4,358 | 423.89 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,215 | 426.39 |
|---|
| 2026-01-09 | 7,838 | 421.55 |
|---|
| 2026-01-12 | 734 | 506.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 8,900 | 404.83 |
|---|
| 2026-01-15 | 5,527 | 448.34 |
|---|
| 2026-01-16 | 8,090 | 446.9 |
|---|
| 2026-01-17 | 4,371 | 442.11 |
|---|
| 2026-01-19 | 12,120 | 418.77 |
|---|
| 2026-01-20 | 4,288 | 459.03 |
|---|
| 2026-01-22 | 5,594 | 426.84 |
|---|
| 2026-01-23 | 6,920 | 453.53 |
|---|
| 2026-01-24 | 4,061 | 415.86 |
|---|
| 2026-01-26 | 12,588 | 392.28 |
|---|
| 2026-01-27 | 4,366 | 451.72 |
|---|
| 2026-01-29 | 5,245 | 435.42 |
|---|
| 2026-01-30 | 7,436 | 432.57 |
|---|
| 2026-01-31 | 3,551 | 421.0 |
|---|
| 2026-02-02 | 10,630 | 385.99 |
|---|
| 2026-02-03 | 3,740 | 452.75 |
|---|
| 2026-02-05 | 5,627 | 416.25 |
|---|
| 2026-02-06 | 7,116 | 441.83 |
|---|
| 2026-02-07 | 3,949 | 430.28 |
|---|
| 2026-02-09 | 10,176 | 403.85 |
|---|
| 2026-02-10 | 2,984 | 507.1 |
|---|
| 2026-02-12 | 4,494 | 453.55 |
|---|
| 2026-02-13 | 6,440 | 483.27 |
|---|
| 2026-02-14 | 4,546 | 447.46 |
|---|
| 2026-02-16 | 10,458 | 412.27 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,316 | 465.88 |
|---|
| 2026-02-19 | 5,751 | 442.16 |
|---|
| 2026-02-20 | 9,298 | 423.32 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,258 | 336.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 7,991 | 412.47 |
|---|
| 2026-02-26 | 5,166 | 457.82 |
|---|
| 2026-02-27 | 8,660 | 428.41 |
|---|
| 2026-02-28 | 4,142 | 454.28 |
|---|
| 2026-03-02 | 14,428 | 377.74 |
|---|
| 2026-03-03 | 5,498 | 390.59 |
|---|
| 2026-03-05 | 6,215 | 405.28 |
|---|
| 2026-03-06 | 9,086 | 365.48 |
|---|
| 2026-03-07 | 4,918 | 374.69 |
|---|
| 2026-03-09 | 10,572 | 369.36 |
|---|
| 2026-03-10 | 4,862 | 368.12 |
|---|
| 2026-03-12 | 5,573 | 374.51 |
|---|
| 2026-03-13 | 9,000 | 369.92 |
|---|
| 2026-03-14 | 4,277 | 396.39 |
|---|
| 2026-03-16 | 9,384 | 366.4 |
|---|
| 2026-03-17 | 10,234 | 374.91 |
|---|
| 2026-03-19 | 10,158 | 419.24 |
|---|
| 2026-03-21 | 6,342 | 380.92 |
|---|
| 2026-03-23 | 10,728 | 378.75 |
|---|
| 2026-03-24 | 4,438 | 401.8 |
|---|
| 2026-03-26 | 6,133 | 386.53 |
|---|
| 2026-03-27 | 9,280 | 326.49 |
|---|
| 2026-03-28 | 6,012 | 309.87 |
|---|
| 2026-03-30 | 12,710 | 347.92 |
|---|
| 2026-03-31 | 3,919 | 387.89 |
|---|
| 2026-04-02 | 4,897 | 399.93 |
|---|
| 2026-04-03 | 7,198 | 361.46 |
|---|
| 2026-04-04 | 3,956 | 384.92 |
|---|
| 2026-04-06 | 10,920 | 393.63 |
|---|
| 2026-04-07 | 3,754 | 384.43 |
|---|
| 2026-04-09 | 3,857 | 384.9 |
|---|
| 2026-04-10 | 6,062 | 387.39 |
|---|
| 2026-04-11 | 3,093 | 417.59 |
|---|
| 2026-04-13 | 7,342 | 399.99 |
|---|
| 2026-04-14 | 2,625 | 457.62 |
|---|
| 2026-04-16 | 3,645 | 397.34 |
|---|
| 2026-04-17 | 4,760 | 405.94 |
|---|
| 2026-04-18 | 2,716 | 413.82 |
|---|
| 2026-04-20 | 4,200 | 379.35 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。