| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 77,804 | 390.77 |
|---|
| 2026-01-06 | 36,223 | 373.84 |
|---|
| 2026-01-08 | 37,215 | 376.1 |
|---|
| 2026-01-09 | 63,030 | 380.57 |
|---|
| 2026-01-12 | 1,262 | 336.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 46,112 | 395.24 |
|---|
| 2026-01-15 | 40,815 | 390.93 |
|---|
| 2026-01-16 | 67,316 | 388.31 |
|---|
| 2026-01-17 | 37,179 | 389.53 |
|---|
| 2026-01-19 | 72,714 | 385.66 |
|---|
| 2026-01-20 | 38,139 | 380.13 |
|---|
| 2026-01-22 | 39,087 | 381.45 |
|---|
| 2026-01-23 | 64,172 | 372.04 |
|---|
| 2026-01-24 | 35,847 | 371.81 |
|---|
| 2026-01-26 | 65,298 | 379.52 |
|---|
| 2026-01-27 | 37,187 | 367.32 |
|---|
| 2026-01-29 | 37,577 | 374.27 |
|---|
| 2026-01-30 | 60,046 | 371.12 |
|---|
| 2026-01-31 | 37,117 | 370.95 |
|---|
| 2026-02-02 | 68,718 | 375.09 |
|---|
| 2026-02-03 | 39,637 | 383.5 |
|---|
| 2026-02-05 | 40,532 | 374.01 |
|---|
| 2026-02-06 | 65,062 | 365.86 |
|---|
| 2026-02-07 | 36,805 | 372.7 |
|---|
| 2026-02-09 | 59,272 | 372.45 |
|---|
| 2026-02-10 | 34,148 | 376.21 |
|---|
| 2026-02-12 | 37,582 | 372.58 |
|---|
| 2026-02-13 | 67,142 | 375.08 |
|---|
| 2026-02-14 | 36,594 | 380.23 |
|---|
| 2026-02-16 | 69,338 | 378.67 |
|---|
| 2026-02-17 | 37,803 | 387.6 |
|---|
| 2026-02-19 | 39,548 | 378.82 |
|---|
| 2026-02-20 | 66,236 | 379.23 |
|---|
| 2026-02-23 | 898 | 323.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 47,512 | 379.27 |
|---|
| 2026-02-26 | 43,304 | 359.13 |
|---|
| 2026-02-27 | 70,730 | 333.56 |
|---|
| 2026-02-28 | 42,342 | 332.59 |
|---|
| 2026-03-02 | 84,732 | 322.32 |
|---|
| 2026-03-03 | 40,944 | 317.55 |
|---|
| 2026-03-05 | 42,888 | 304.92 |
|---|
| 2026-03-06 | 74,712 | 282.74 |
|---|
| 2026-03-07 | 42,211 | 285.97 |
|---|
| 2026-03-09 | 81,714 | 301.54 |
|---|
| 2026-03-10 | 40,610 | 304.88 |
|---|
| 2026-03-12 | 40,928 | 305.7 |
|---|
| 2026-03-13 | 80,536 | 276.79 |
|---|
| 2026-03-14 | 41,359 | 295.88 |
|---|
| 2026-03-16 | 78,452 | 301.82 |
|---|
| 2026-03-17 | 81,800 | 302.55 |
|---|
| 2026-03-19 | 99,290 | 301.67 |
|---|
| 2026-03-21 | 52,632 | 295.13 |
|---|
| 2026-03-23 | 92,122 | 296.83 |
|---|
| 2026-03-24 | 46,207 | 295.78 |
|---|
| 2026-03-26 | 49,300 | 288.1 |
|---|
| 2026-03-27 | 83,552 | 275.44 |
|---|
| 2026-03-28 | 46,770 | 271.85 |
|---|
| 2026-03-30 | 81,236 | 284.51 |
|---|
| 2026-03-31 | 43,643 | 282.71 |
|---|
| 2026-04-02 | 47,633 | 278.91 |
|---|
| 2026-04-03 | 76,956 | 278.15 |
|---|
| 2026-04-04 | 41,051 | 283.97 |
|---|
| 2026-04-06 | 75,940 | 295.84 |
|---|
| 2026-04-07 | 44,243 | 296.44 |
|---|
| 2026-04-09 | 46,136 | 301.66 |
|---|
| 2026-04-10 | 71,412 | 304.64 |
|---|
| 2026-04-11 | 40,332 | 307.55 |
|---|
| 2026-04-13 | 76,830 | 330.36 |
|---|
| 2026-04-14 | 43,015 | 332.5 |
|---|
| 2026-04-16 | 45,289 | 328.72 |
|---|
| 2026-04-17 | 74,856 | 320.88 |
|---|
| 2026-04-18 | 42,617 | 326.83 |
|---|
| 2026-04-20 | 39,499 | 333.1 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。