日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 1,536,403 | 357.08 |
---|
2025-01-06 | 2,001,410 | 312.13 |
---|
2025-01-07 | 1,210,616 | 320.72 |
---|
2025-01-09 | 1,548,577 | 304.04 |
---|
2025-01-10 | 2,660,506 | 292.32 |
---|
2025-01-13 | 41,044 | 278.0 |
---|
2025-01-14 | 1,696,004 | 241.03 |
---|
2025-01-16 | 1,660,925 | 213.07 |
---|
2025-01-17 | 2,453,032 | 209.53 |
---|
2025-01-18 | 1,385,913 | 208.13 |
---|
2025-01-20 | 2,427,502 | 217.21 |
---|
2025-01-21 | 1,453,584 | 189.98 |
---|
2025-01-23 | 1,437,452 | 192.01 |
---|
2025-01-24 | 2,686,320 | 184.84 |
---|
2025-01-25 | 1,512,501 | 188.09 |
---|
2025-01-27 | 2,612,180 | 183.21 |
---|
2025-01-28 | 1,664,401 | 168.19 |
---|
2025-01-30 | 1,506,761 | 172.65 |
---|
2025-01-31 | 2,617,516 | 176.9 |
---|
2025-02-01 | 1,569,885 | 178.4 |
---|
2025-02-03 | 2,457,780 | 185.49 |
---|
2025-02-04 | 1,238,232 | 184.48 |
---|
2025-02-06 | 1,479,732 | 194.76 |
---|
2025-02-07 | 2,708,184 | 183.56 |
---|
2025-02-08 | 1,468,609 | 195.42 |
---|
2025-02-10 | 1,244,383 | 196.62 |
---|
2025-02-12 | 1,366,958 | 180.02 |
---|
2025-02-13 | 1,184,490 | 184.08 |
---|
2025-02-14 | 2,045,602 | 190.01 |
---|
2025-02-15 | 1,319,616 | 191.27 |
---|
2025-02-17 | 2,682,832 | 210.37 |
---|
2025-02-18 | 1,336,780 | 209.11 |
---|
2025-02-20 | 1,472,907 | 226.16 |
---|
2025-02-21 | 2,512,138 | 221.75 |
---|
2025-02-24 | 28,036 | 207.0 |
---|
2025-02-25 | 3,769,784 | 202.84 |
---|
2025-02-28 | 2,592,828 | 198.3 |
---|
2025-03-01 | 1,480,779 | 213.83 |
---|
2025-03-03 | 2,423,260 | 231.07 |
---|
2025-03-04 | 1,195,973 | 219.48 |
---|
2025-03-06 | 1,283,356 | 217.17 |
---|
2025-03-07 | 2,374,314 | 219.11 |
---|
2025-03-08 | 1,658,360 | 203.65 |
---|
2025-03-10 | 3,323,484 | 193.76 |
---|
2025-03-11 | 1,852,152 | 183.24 |
---|
2025-03-13 | 1,508,756 | 182.58 |
---|
2025-03-14 | 2,901,362 | 171.34 |
---|
2025-03-15 | 1,897,246 | 169.52 |
---|
2025-03-17 | 1,434,779 | 166.54 |
---|
2025-03-18 | 42,558 | 208.0 |
---|
2025-03-20 | 44,684 | 101.0 |
---|
2025-03-21 | 4,777,212 | 153.23 |
---|
2025-03-22 | 1,966,887 | 149.43 |
---|
2025-03-24 | 3,647,306 | 149.56 |
---|
2025-03-25 | 1,967,478 | 138.71 |
---|
2025-03-27 | 1,978,378 | 135.11 |
---|
2025-03-28 | 3,511,466 | 128.35 |
---|
2025-03-29 | 1,848,546 | 123.27 |
---|
2025-03-31 | 3,859,340 | 116.61 |
---|
2025-04-01 | 2,070,362 | 112.99 |
---|
2025-04-03 | 1,599,999 | 113.94 |
---|
2025-04-04 | 2,750,122 | 115.39 |
---|
2025-04-05 | 1,717,389 | 119.06 |
---|
2025-04-07 | 1,656,868 | 129.0 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。