| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 546,010 | 633.44 |
|---|
| 2026-01-06 | 151,588 | 557.57 |
|---|
| 2026-01-08 | 209,892 | 539.59 |
|---|
| 2026-01-09 | 297,462 | 517.8 |
|---|
| 2026-01-12 | 1,186 | 492.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 276,372 | 526.19 |
|---|
| 2026-01-15 | 223,804 | 522.17 |
|---|
| 2026-01-16 | 324,878 | 519.11 |
|---|
| 2026-01-17 | 175,481 | 527.33 |
|---|
| 2026-01-19 | 375,616 | 531.63 |
|---|
| 2026-01-20 | 158,810 | 524.09 |
|---|
| 2026-01-22 | 219,404 | 535.82 |
|---|
| 2026-01-23 | 296,032 | 524.21 |
|---|
| 2026-01-24 | 171,414 | 522.44 |
|---|
| 2026-01-26 | 345,650 | 526.1 |
|---|
| 2026-01-27 | 146,478 | 521.79 |
|---|
| 2026-01-29 | 189,373 | 527.25 |
|---|
| 2026-01-30 | 271,946 | 517.88 |
|---|
| 2026-01-31 | 163,410 | 518.99 |
|---|
| 2026-02-02 | 318,102 | 543.58 |
|---|
| 2026-02-03 | 134,121 | 538.48 |
|---|
| 2026-02-05 | 169,697 | 551.86 |
|---|
| 2026-02-06 | 244,988 | 562.1 |
|---|
| 2026-02-07 | 152,384 | 565.35 |
|---|
| 2026-02-09 | 256,474 | 587.04 |
|---|
| 2026-02-10 | 112,758 | 587.83 |
|---|
| 2026-02-12 | 136,980 | 608.76 |
|---|
| 2026-02-13 | 245,376 | 592.76 |
|---|
| 2026-02-14 | 146,112 | 594.47 |
|---|
| 2026-02-16 | 349,978 | 565.46 |
|---|
| 2026-02-17 | 161,743 | 547.69 |
|---|
| 2026-02-19 | 234,830 | 523.33 |
|---|
| 2026-02-20 | 353,730 | 505.48 |
|---|
| 2026-02-23 | 2,038 | 403.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 350,733 | 445.8 |
|---|
| 2026-02-26 | 291,494 | 375.89 |
|---|
| 2026-02-27 | 402,214 | 370.23 |
|---|
| 2026-02-28 | 223,982 | 357.84 |
|---|
| 2026-03-02 | 475,736 | 342.86 |
|---|
| 2026-03-03 | 205,131 | 338.83 |
|---|
| 2026-03-05 | 225,891 | 340.4 |
|---|
| 2026-03-06 | 301,320 | 342.49 |
|---|
| 2026-03-07 | 175,639 | 352.55 |
|---|
| 2026-03-09 | 339,676 | 382.51 |
|---|
| 2026-03-10 | 145,067 | 403.36 |
|---|
| 2026-03-12 | 151,708 | 440.66 |
|---|
| 2026-03-13 | 239,194 | 462.91 |
|---|
| 2026-03-14 | 134,040 | 465.88 |
|---|
| 2026-03-16 | 253,030 | 508.29 |
|---|
| 2026-03-17 | 263,198 | 523.04 |
|---|
| 2026-03-19 | 362,176 | 525.68 |
|---|
| 2026-03-21 | 216,253 | 520.55 |
|---|
| 2026-03-23 | 315,304 | 488.13 |
|---|
| 2026-03-24 | 143,442 | 458.63 |
|---|
| 2026-03-26 | 184,847 | 446.07 |
|---|
| 2026-03-27 | 261,226 | 445.05 |
|---|
| 2026-03-28 | 144,554 | 445.05 |
|---|
| 2026-03-30 | 365,804 | 443.16 |
|---|
| 2026-03-31 | 161,099 | 429.03 |
|---|
| 2026-04-02 | 191,646 | 424.59 |
|---|
| 2026-04-03 | 268,622 | 440.24 |
|---|
| 2026-04-04 | 145,239 | 438.5 |
|---|
| 2026-04-06 | 327,528 | 442.62 |
|---|
| 2026-04-07 | 146,632 | 449.82 |
|---|
| 2026-04-09 | 166,394 | 451.16 |
|---|
| 2026-04-10 | 259,338 | 472.44 |
|---|
| 2026-04-11 | 134,605 | 478.82 |
|---|
| 2026-04-13 | 279,686 | 508.18 |
|---|
| 2026-04-14 | 122,304 | 505.75 |
|---|
| 2026-04-16 | 166,360 | 521.06 |
|---|
| 2026-04-17 | 229,700 | 524.07 |
|---|
| 2026-04-18 | 125,795 | 528.76 |
|---|
| 2026-04-20 | 160,315 | 527.3 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。