日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 203,150 | 863.48 |
---|
2025-01-06 | 194,760 | 831.34 |
---|
2025-01-07 | 103,355 | 818.28 |
---|
2025-01-09 | 144,873 | 806.18 |
---|
2025-01-10 | 243,600 | 802.8 |
---|
2025-01-13 | 1,774 | 613.0 |
---|
2025-01-14 | 218,745 | 744.42 |
---|
2025-01-16 | 197,746 | 710.38 |
---|
2025-01-17 | 241,412 | 704.16 |
---|
2025-01-18 | 150,440 | 696.14 |
---|
2025-01-20 | 307,138 | 693.89 |
---|
2025-01-21 | 128,200 | 679.46 |
---|
2025-01-23 | 180,479 | 676.44 |
---|
2025-01-24 | 286,340 | 662.93 |
---|
2025-01-25 | 171,237 | 627.75 |
---|
2025-01-27 | 390,204 | 604.24 |
---|
2025-01-28 | 161,116 | 570.47 |
---|
2025-01-30 | 209,714 | 546.64 |
---|
2025-01-31 | 284,344 | 545.67 |
---|
2025-02-01 | 184,328 | 544.03 |
---|
2025-02-03 | 353,208 | 561.56 |
---|
2025-02-04 | 133,684 | 591.7 |
---|
2025-02-06 | 197,554 | 600.6 |
---|
2025-02-07 | 272,266 | 590.25 |
---|
2025-02-08 | 157,925 | 575.93 |
---|
2025-02-10 | 151,878 | 601.82 |
---|
2025-02-12 | 152,499 | 584.8 |
---|
2025-02-13 | 126,479 | 594.32 |
---|
2025-02-14 | 236,266 | 609.12 |
---|
2025-02-15 | 129,163 | 621.98 |
---|
2025-02-17 | 307,770 | 641.84 |
---|
2025-02-18 | 129,885 | 642.63 |
---|
2025-02-20 | 199,965 | 635.6 |
---|
2025-02-21 | 294,238 | 625.53 |
---|
2025-02-24 | 2,412 | 321.0 |
---|
2025-02-25 | 436,278 | 629.53 |
---|
2025-02-28 | 270,260 | 541.11 |
---|
2025-03-01 | 139,615 | 606.33 |
---|
2025-03-03 | 340,542 | 611.89 |
---|
2025-03-04 | 161,183 | 534.82 |
---|
2025-03-06 | 173,044 | 587.06 |
---|
2025-03-07 | 271,458 | 517.67 |
---|
2025-03-08 | 171,043 | 542.59 |
---|
2025-03-10 | 437,588 | 488.63 |
---|
2025-03-11 | 170,474 | 456.38 |
---|
2025-03-13 | 228,392 | 437.73 |
---|
2025-03-14 | 320,792 | 429.7 |
---|
2025-03-15 | 199,922 | 412.73 |
---|
2025-03-17 | 220,024 | 408.64 |
---|
2025-03-18 | 7,533 | 602.0 |
---|
2025-03-20 | 910 | 355.0 |
---|
2025-03-21 | 572,990 | 423.15 |
---|
2025-03-22 | 170,871 | 404.16 |
---|
2025-03-24 | 369,370 | 425.59 |
---|
2025-03-25 | 154,307 | 410.9 |
---|
2025-03-27 | 221,218 | 416.68 |
---|
2025-03-28 | 311,338 | 413.64 |
---|
2025-03-29 | 181,867 | 392.02 |
---|
2025-03-31 | 350,628 | 411.35 |
---|
2025-04-01 | 152,360 | 403.07 |
---|
2025-04-03 | 168,410 | 421.95 |
---|
2025-04-04 | 219,560 | 448.23 |
---|
2025-04-05 | 125,522 | 459.94 |
---|
2025-04-07 | 150,286 | 479.24 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。