日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 612,457 | 748.38 |
---|
2025-01-06 | 623,044 | 713.45 |
---|
2025-01-07 | 380,172 | 690.36 |
---|
2025-01-09 | 462,957 | 674.45 |
---|
2025-01-10 | 763,744 | 698.38 |
---|
2025-01-13 | 4,326 | 760.0 |
---|
2025-01-14 | 626,171 | 615.72 |
---|
2025-01-16 | 488,233 | 586.78 |
---|
2025-01-17 | 775,576 | 564.98 |
---|
2025-01-18 | 482,641 | 559.99 |
---|
2025-01-20 | 773,866 | 530.58 |
---|
2025-01-21 | 402,854 | 518.71 |
---|
2025-01-23 | 451,938 | 499.74 |
---|
2025-01-24 | 728,788 | 493.78 |
---|
2025-01-25 | 452,883 | 478.97 |
---|
2025-01-27 | 780,232 | 458.49 |
---|
2025-01-28 | 363,284 | 470.13 |
---|
2025-01-30 | 450,116 | 448.05 |
---|
2025-01-31 | 702,410 | 458.16 |
---|
2025-02-01 | 403,206 | 465.8 |
---|
2025-02-03 | 709,166 | 489.01 |
---|
2025-02-04 | 378,641 | 496.32 |
---|
2025-02-06 | 393,616 | 520.21 |
---|
2025-02-07 | 675,308 | 531.23 |
---|
2025-02-08 | 402,618 | 526.3 |
---|
2025-02-10 | 397,107 | 531.67 |
---|
2025-02-12 | 313,987 | 526.87 |
---|
2025-02-13 | 341,590 | 538.76 |
---|
2025-02-14 | 604,858 | 558.32 |
---|
2025-02-15 | 384,609 | 566.58 |
---|
2025-02-17 | 650,790 | 588.62 |
---|
2025-02-18 | 325,574 | 625.91 |
---|
2025-02-20 | 388,829 | 696.84 |
---|
2025-02-21 | 632,060 | 733.23 |
---|
2025-02-24 | 4,716 | 607.0 |
---|
2025-02-25 | 1,008,824 | 666.62 |
---|
2025-02-28 | 580,378 | 622.06 |
---|
2025-03-01 | 352,766 | 625.59 |
---|
2025-03-03 | 604,470 | 661.01 |
---|
2025-03-04 | 272,331 | 694.14 |
---|
2025-03-06 | 311,780 | 687.45 |
---|
2025-03-07 | 482,658 | 687.15 |
---|
2025-03-08 | 278,427 | 676.3 |
---|
2025-03-10 | 562,566 | 660.87 |
---|
2025-03-11 | 286,695 | 671.01 |
---|
2025-03-13 | 341,207 | 650.73 |
---|
2025-03-14 | 536,626 | 644.87 |
---|
2025-03-15 | 318,451 | 640.47 |
---|
2025-03-17 | 291,989 | 641.39 |
---|
2025-03-18 | 13,495 | 700.0 |
---|
2025-03-20 | 2,334 | 527.0 |
---|
2025-03-21 | 866,502 | 591.68 |
---|
2025-03-22 | 323,514 | 591.39 |
---|
2025-03-24 | 623,194 | 565.1 |
---|
2025-03-25 | 298,147 | 561.64 |
---|
2025-03-27 | 357,662 | 523.98 |
---|
2025-03-28 | 579,288 | 491.47 |
---|
2025-03-29 | 325,219 | 493.78 |
---|
2025-03-31 | 574,836 | 476.01 |
---|
2025-04-01 | 276,915 | 490.58 |
---|
2025-04-03 | 321,671 | 491.05 |
---|
2025-04-04 | 493,670 | 496.95 |
---|
2025-04-05 | 269,883 | 510.32 |
---|
2025-04-07 | 577,382 | 514.05 |
---|
2025-04-08 | 304,553 | 522.0 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。