| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 4,292 | 441.93 |
|---|
| 2026-01-06 | 4,317 | 457.86 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,571 | 457.74 |
|---|
| 2026-01-09 | 9,444 | 492.65 |
|---|
| 2026-01-13 | 4,300 | 504.21 |
|---|
| 2026-01-15 | 3,654 | 508.18 |
|---|
| 2026-01-16 | 6,276 | 532.11 |
|---|
| 2026-01-17 | 3,538 | 517.85 |
|---|
| 2026-01-19 | 4,792 | 496.6 |
|---|
| 2026-01-20 | 2,595 | 495.69 |
|---|
| 2026-01-22 | 2,501 | 469.48 |
|---|
| 2026-01-23 | 6,118 | 482.6 |
|---|
| 2026-01-24 | 3,810 | 496.88 |
|---|
| 2026-01-26 | 7,412 | 501.1 |
|---|
| 2026-01-27 | 4,261 | 477.71 |
|---|
| 2026-01-29 | 4,640 | 502.85 |
|---|
| 2026-01-30 | 8,238 | 516.43 |
|---|
| 2026-01-31 | 3,964 | 523.79 |
|---|
| 2026-02-02 | 2,946 | 428.61 |
|---|
| 2026-02-03 | 3,762 | 513.87 |
|---|
| 2026-02-05 | 2,838 | 511.37 |
|---|
| 2026-02-06 | 3,824 | 436.73 |
|---|
| 2026-02-07 | 3,580 | 532.26 |
|---|
| 2026-02-09 | 3,008 | 441.02 |
|---|
| 2026-02-10 | 2,588 | 525.14 |
|---|
| 2026-02-12 | 3,334 | 614.71 |
|---|
| 2026-02-13 | 4,390 | 475.12 |
|---|
| 2026-02-14 | 3,902 | 626.36 |
|---|
| 2026-02-16 | 2,860 | 496.19 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,237 | 619.26 |
|---|
| 2026-02-19 | 4,264 | 662.54 |
|---|
| 2026-02-20 | 3,536 | 527.19 |
|---|
| 2026-02-24 | 4,213 | 688.32 |
|---|
| 2026-02-26 | 4,060 | 686.49 |
|---|
| 2026-02-27 | 5,260 | 701.43 |
|---|
| 2026-02-28 | 3,708 | 698.46 |
|---|
| 2026-03-02 | 7,940 | 650.87 |
|---|
| 2026-03-03 | 4,327 | 636.98 |
|---|
| 2026-03-05 | 4,329 | 644.29 |
|---|
| 2026-03-06 | 8,180 | 625.94 |
|---|
| 2026-03-07 | 5,299 | 628.53 |
|---|
| 2026-03-09 | 9,924 | 584.73 |
|---|
| 2026-03-10 | 5,498 | 594.57 |
|---|
| 2026-03-12 | 5,205 | 600.61 |
|---|
| 2026-03-13 | 12,002 | 557.0 |
|---|
| 2026-03-14 | 6,028 | 571.56 |
|---|
| 2026-03-16 | 12,786 | 562.3 |
|---|
| 2026-03-17 | 11,534 | 564.78 |
|---|
| 2026-03-19 | 16,864 | 566.46 |
|---|
| 2026-03-21 | 8,294 | 581.98 |
|---|
| 2026-03-23 | 13,676 | 550.72 |
|---|
| 2026-03-24 | 8,017 | 557.33 |
|---|
| 2026-03-26 | 8,765 | 556.95 |
|---|
| 2026-03-27 | 14,882 | 560.52 |
|---|
| 2026-03-28 | 8,311 | 571.15 |
|---|
| 2026-03-30 | 17,424 | 519.95 |
|---|
| 2026-03-31 | 8,970 | 548.31 |
|---|
| 2026-04-02 | 8,971 | 567.19 |
|---|
| 2026-04-03 | 16,560 | 527.74 |
|---|
| 2026-04-04 | 10,424 | 548.48 |
|---|
| 2026-04-06 | 20,128 | 535.56 |
|---|
| 2026-04-07 | 10,645 | 552.49 |
|---|
| 2026-04-09 | 13,429 | 526.17 |
|---|
| 2026-04-10 | 22,410 | 505.84 |
|---|
| 2026-04-11 | 13,723 | 545.86 |
|---|
| 2026-04-13 | 27,860 | 489.87 |
|---|
| 2026-04-14 | 12,031 | 528.47 |
|---|
| 2026-04-16 | 16,257 | 506.16 |
|---|
| 2026-04-17 | 24,140 | 483.67 |
|---|
| 2026-04-18 | 13,173 | 535.8 |
|---|
| 2026-04-20 | 14,702 | 509.16 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。