日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 756 | 984.05 |
---|
2025-01-06 | 2,012 | 854.56 |
---|
2025-01-07 | 1,379 | 812.78 |
---|
2025-01-09 | 1,932 | 782.57 |
---|
2025-01-10 | 3,928 | 782.81 |
---|
2025-01-14 | 1,884 | 853.92 |
---|
2025-01-16 | 2,828 | 889.53 |
---|
2025-01-17 | 5,964 | 771.26 |
---|
2025-01-18 | 2,633 | 740.97 |
---|
2025-01-20 | 5,480 | 802.6 |
---|
2025-01-21 | 2,739 | 800.01 |
---|
2025-01-23 | 2,668 | 881.61 |
---|
2025-01-24 | 5,422 | 850.04 |
---|
2025-01-25 | 3,272 | 775.45 |
---|
2025-01-27 | 5,944 | 744.96 |
---|
2025-01-28 | 3,346 | 771.93 |
---|
2025-01-30 | 3,189 | 780.9 |
---|
2025-01-31 | 6,702 | 797.95 |
---|
2025-02-01 | 3,287 | 778.08 |
---|
2025-02-03 | 7,768 | 810.32 |
---|
2025-02-04 | 4,378 | 812.48 |
---|
2025-02-06 | 3,710 | 830.88 |
---|
2025-02-07 | 8,712 | 759.49 |
---|
2025-02-08 | 3,847 | 756.59 |
---|
2025-02-10 | 3,957 | 733.73 |
---|
2025-02-12 | 4,014 | 792.97 |
---|
2025-02-13 | 4,051 | 795.56 |
---|
2025-02-14 | 8,540 | 770.29 |
---|
2025-02-15 | 4,830 | 749.48 |
---|
2025-02-17 | 9,982 | 754.07 |
---|
2025-02-18 | 5,318 | 759.16 |
---|
2025-02-20 | 6,265 | 752.45 |
---|
2025-02-21 | 12,204 | 730.41 |
---|
2025-02-25 | 11,160 | 743.64 |
---|
2025-02-28 | 13,486 | 692.35 |
---|
2025-03-01 | 4,981 | 695.31 |
---|
2025-03-03 | 12,022 | 718.01 |
---|
2025-03-04 | 5,510 | 730.9 |
---|
2025-03-06 | 5,456 | 727.86 |
---|
2025-03-07 | 11,162 | 703.45 |
---|
2025-03-08 | 4,322 | 724.19 |
---|
2025-03-10 | 10,596 | 714.56 |
---|
2025-03-11 | 5,558 | 716.58 |
---|
2025-03-13 | 4,429 | 745.6 |
---|
2025-03-14 | 10,970 | 744.39 |
---|
2025-03-15 | 4,159 | 730.0 |
---|
2025-03-17 | 4,527 | 784.21 |
---|
2025-03-18 | 162 | 549.0 |
---|
2025-03-21 | 11,646 | 777.11 |
---|
2025-03-22 | 6,912 | 819.09 |
---|
2025-03-24 | 9,240 | 856.68 |
---|
2025-03-25 | 5,566 | 818.61 |
---|
2025-03-27 | 4,214 | 821.82 |
---|
2025-03-28 | 11,712 | 789.82 |
---|
2025-03-29 | 4,144 | 846.04 |
---|
2025-03-31 | 8,442 | 804.42 |
---|
2025-04-01 | 4,323 | 838.37 |
---|
2025-04-03 | 3,544 | 817.65 |
---|
2025-04-04 | 8,122 | 801.82 |
---|
2025-04-05 | 2,680 | 842.45 |
---|
2025-04-07 | 6,210 | 886.85 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。