日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 53,904 | 1571.24 |
---|
2025-01-06 | 25,474 | 959.32 |
---|
2025-01-07 | 16,789 | 1183.45 |
---|
2025-01-09 | 12,994 | 835.51 |
---|
2025-01-10 | 24,022 | 761.9 |
---|
2025-01-13 | 60 | 1062.0 |
---|
2025-01-14 | 14,731 | 772.44 |
---|
2025-01-16 | 12,592 | 745.55 |
---|
2025-01-17 | 23,020 | 723.66 |
---|
2025-01-18 | 12,810 | 725.16 |
---|
2025-01-20 | 24,670 | 708.38 |
---|
2025-01-21 | 13,088 | 703.99 |
---|
2025-01-23 | 12,277 | 709.0 |
---|
2025-01-24 | 23,310 | 688.08 |
---|
2025-01-25 | 12,721 | 671.94 |
---|
2025-01-27 | 25,876 | 699.98 |
---|
2025-01-28 | 14,574 | 735.61 |
---|
2025-01-30 | 16,453 | 761.9 |
---|
2025-01-31 | 36,414 | 764.88 |
---|
2025-02-01 | 19,821 | 726.07 |
---|
2025-02-03 | 24,128 | 660.98 |
---|
2025-02-04 | 12,468 | 666.91 |
---|
2025-02-06 | 12,370 | 651.36 |
---|
2025-02-07 | 26,632 | 613.3 |
---|
2025-02-08 | 12,931 | 607.46 |
---|
2025-02-10 | 12,397 | 638.17 |
---|
2025-02-12 | 11,925 | 617.69 |
---|
2025-02-13 | 12,595 | 585.41 |
---|
2025-02-14 | 24,714 | 585.32 |
---|
2025-02-15 | 14,200 | 563.77 |
---|
2025-02-17 | 26,182 | 572.61 |
---|
2025-02-18 | 13,695 | 578.55 |
---|
2025-02-20 | 13,277 | 581.03 |
---|
2025-02-21 | 25,852 | 574.05 |
---|
2025-02-24 | 38 | 1006.0 |
---|
2025-02-25 | 33,244 | 618.08 |
---|
2025-02-28 | 43,182 | 633.07 |
---|
2025-03-01 | 27,158 | 627.38 |
---|
2025-03-03 | 38,776 | 617.54 |
---|
2025-03-04 | 14,231 | 623.09 |
---|
2025-03-06 | 11,884 | 596.81 |
---|
2025-03-07 | 24,340 | 578.42 |
---|
2025-03-08 | 13,452 | 566.84 |
---|
2025-03-10 | 26,250 | 563.94 |
---|
2025-03-11 | 12,010 | 575.38 |
---|
2025-03-13 | 12,216 | 569.8 |
---|
2025-03-14 | 23,900 | 546.76 |
---|
2025-03-15 | 14,995 | 524.84 |
---|
2025-03-17 | 13,732 | 555.47 |
---|
2025-03-18 | 191 | 667.0 |
---|
2025-03-20 | 19 | 1000.0 |
---|
2025-03-21 | 27,758 | 569.49 |
---|
2025-03-22 | 14,136 | 550.17 |
---|
2025-03-24 | 26,274 | 559.64 |
---|
2025-03-25 | 12,875 | 566.24 |
---|
2025-03-27 | 12,972 | 544.46 |
---|
2025-03-28 | 24,780 | 522.06 |
---|
2025-03-29 | 14,855 | 511.76 |
---|
2025-03-31 | 27,938 | 500.31 |
---|
2025-04-01 | 14,355 | 530.85 |
---|
2025-04-03 | 13,388 | 504.78 |
---|
2025-04-04 | 25,020 | 482.61 |
---|
2025-04-05 | 14,635 | 501.35 |
---|
2025-04-07 | 27,814 | 530.83 |
---|
2025-04-08 | 13,851 | 527.48 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。