| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 103,060 | 1496.45 |
|---|
| 2026-01-06 | 17,009 | 919.92 |
|---|
| 2026-01-08 | 14,450 | 847.25 |
|---|
| 2026-01-09 | 26,806 | 835.04 |
|---|
| 2026-01-12 | 4 | 1188.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 14,341 | 901.9 |
|---|
| 2026-01-15 | 13,140 | 733.98 |
|---|
| 2026-01-16 | 24,518 | 724.22 |
|---|
| 2026-01-17 | 13,015 | 710.37 |
|---|
| 2026-01-19 | 24,100 | 717.42 |
|---|
| 2026-01-20 | 12,863 | 698.4 |
|---|
| 2026-01-22 | 11,521 | 683.63 |
|---|
| 2026-01-23 | 23,546 | 677.44 |
|---|
| 2026-01-24 | 12,549 | 661.2 |
|---|
| 2026-01-26 | 21,050 | 661.16 |
|---|
| 2026-01-27 | 12,975 | 710.43 |
|---|
| 2026-01-29 | 14,031 | 724.35 |
|---|
| 2026-01-30 | 31,464 | 730.33 |
|---|
| 2026-01-31 | 18,128 | 705.25 |
|---|
| 2026-02-02 | 35,472 | 709.8 |
|---|
| 2026-02-03 | 13,582 | 682.63 |
|---|
| 2026-02-05 | 11,605 | 661.13 |
|---|
| 2026-02-06 | 22,782 | 642.77 |
|---|
| 2026-02-07 | 13,191 | 617.67 |
|---|
| 2026-02-09 | 20,364 | 643.8 |
|---|
| 2026-02-10 | 11,906 | 596.33 |
|---|
| 2026-02-12 | 11,036 | 618.2 |
|---|
| 2026-02-13 | 24,524 | 595.67 |
|---|
| 2026-02-14 | 12,484 | 572.33 |
|---|
| 2026-02-16 | 23,632 | 588.68 |
|---|
| 2026-02-17 | 12,842 | 590.43 |
|---|
| 2026-02-19 | 12,009 | 579.02 |
|---|
| 2026-02-20 | 26,394 | 580.3 |
|---|
| 2026-02-23 | 4 | 1188.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 16,027 | 610.81 |
|---|
| 2026-02-26 | 14,340 | 618.03 |
|---|
| 2026-02-27 | 35,870 | 628.89 |
|---|
| 2026-02-28 | 22,495 | 660.55 |
|---|
| 2026-03-02 | 47,890 | 676.21 |
|---|
| 2026-03-03 | 18,717 | 675.48 |
|---|
| 2026-03-05 | 12,807 | 609.76 |
|---|
| 2026-03-06 | 26,696 | 579.25 |
|---|
| 2026-03-07 | 13,695 | 569.01 |
|---|
| 2026-03-09 | 25,106 | 560.0 |
|---|
| 2026-03-10 | 13,450 | 562.94 |
|---|
| 2026-03-12 | 12,037 | 556.19 |
|---|
| 2026-03-13 | 24,756 | 541.5 |
|---|
| 2026-03-14 | 14,136 | 526.99 |
|---|
| 2026-03-16 | 25,166 | 556.91 |
|---|
| 2026-03-17 | 27,206 | 557.68 |
|---|
| 2026-03-19 | 31,690 | 542.98 |
|---|
| 2026-03-21 | 16,065 | 542.48 |
|---|
| 2026-03-23 | 27,776 | 533.78 |
|---|
| 2026-03-24 | 14,346 | 530.11 |
|---|
| 2026-03-26 | 14,012 | 508.91 |
|---|
| 2026-03-27 | 27,016 | 500.39 |
|---|
| 2026-03-28 | 14,514 | 488.02 |
|---|
| 2026-03-30 | 25,478 | 515.87 |
|---|
| 2026-03-31 | 14,418 | 502.89 |
|---|
| 2026-04-02 | 12,973 | 518.92 |
|---|
| 2026-04-03 | 25,124 | 499.84 |
|---|
| 2026-04-04 | 13,993 | 487.52 |
|---|
| 2026-04-06 | 24,056 | 522.32 |
|---|
| 2026-04-07 | 13,249 | 517.41 |
|---|
| 2026-04-09 | 12,343 | 519.23 |
|---|
| 2026-04-10 | 24,946 | 497.38 |
|---|
| 2026-04-11 | 13,143 | 512.85 |
|---|
| 2026-04-13 | 24,996 | 536.87 |
|---|
| 2026-04-14 | 13,679 | 542.18 |
|---|
| 2026-04-16 | 12,484 | 540.88 |
|---|
| 2026-04-17 | 23,206 | 530.89 |
|---|
| 2026-04-18 | 13,171 | 531.29 |
|---|
| 2026-04-20 | 23,106 | 545.3 |
|---|
| 2026-04-21 | 12,789 | 555.75 |
|---|
| 2026-04-23 | 12,805 | 531.04 |
|---|
| 2026-04-24 | 23,964 | 519.58 |
|---|
| 2026-04-25 | 13,035 | 529.96 |
|---|
| 2026-04-27 | 23,856 | 529.58 |
|---|
| 2026-04-28 | 11,423 | 563.07 |
|---|
| 2026-04-30 | 12,469 | 573.26 |
|---|
| 2026-05-01 | 27,342 | 563.95 |
|---|
| 2026-05-02 | 19,846 | 550.42 |
|---|
| 2026-05-06 | 11,984 | 575.96 |
|---|
| 2026-05-07 | 10,922 | 562.83 |
|---|
| 2026-05-08 | 22,308 | 554.53 |
|---|
| 2026-05-09 | 11,759 | 544.75 |
|---|
| 2026-05-11 | 21,542 | 552.26 |
|---|
| 2026-05-12 | 12,231 | 562.4 |
|---|
| 2026-05-14 | 11,695 | 537.54 |
|---|
| 2026-05-15 | 22,662 | 539.73 |
|---|
| 2026-05-16 | 12,435 | 527.8 |
|---|
| 2026-05-18 | 23,742 | 530.09 |
|---|
| 2026-05-19 | 13,059 | 560.17 |
|---|
| 2026-05-21 | 11,659 | 527.49 |
|---|
| 2026-05-22 | 23,148 | 518.0 |
|---|
| 2026-05-23 | 12,069 | 510.03 |
|---|
| 2026-05-25 | 23,104 | 523.09 |
|---|
| 2026-05-26 | 12,105 | 544.44 |
|---|
| 2026-05-28 | 11,564 | 531.85 |
|---|
| 2026-05-29 | 22,146 | 518.13 |
|---|
| 2026-05-30 | 11,384 | 543.58 |
|---|
| 2026-06-01 | 20,788 | 558.64 |
|---|
| 2026-06-02 | 11,169 | 570.53 |
|---|
| 2026-06-04 | 10,329 | 555.09 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。