| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 174,280 | 1174.98 |
|---|
| 2026-01-06 | 29,414 | 859.64 |
|---|
| 2026-01-08 | 31,809 | 751.74 |
|---|
| 2026-01-09 | 55,836 | 751.61 |
|---|
| 2026-01-12 | 48 | 1116.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 34,074 | 747.04 |
|---|
| 2026-01-15 | 30,060 | 730.03 |
|---|
| 2026-01-16 | 50,570 | 742.68 |
|---|
| 2026-01-17 | 28,364 | 744.88 |
|---|
| 2026-01-19 | 53,502 | 732.86 |
|---|
| 2026-01-20 | 25,854 | 736.13 |
|---|
| 2026-01-22 | 28,602 | 711.75 |
|---|
| 2026-01-23 | 48,648 | 703.54 |
|---|
| 2026-01-24 | 26,572 | 714.04 |
|---|
| 2026-01-26 | 47,878 | 706.85 |
|---|
| 2026-01-27 | 22,181 | 713.34 |
|---|
| 2026-01-29 | 25,632 | 716.87 |
|---|
| 2026-01-30 | 41,402 | 713.51 |
|---|
| 2026-01-31 | 21,309 | 734.12 |
|---|
| 2026-02-02 | 42,096 | 759.21 |
|---|
| 2026-02-03 | 20,227 | 790.28 |
|---|
| 2026-02-05 | 22,918 | 782.22 |
|---|
| 2026-02-06 | 40,252 | 787.83 |
|---|
| 2026-02-07 | 22,877 | 800.27 |
|---|
| 2026-02-09 | 36,614 | 826.08 |
|---|
| 2026-02-10 | 16,798 | 868.34 |
|---|
| 2026-02-12 | 21,154 | 867.13 |
|---|
| 2026-02-13 | 44,262 | 811.56 |
|---|
| 2026-02-14 | 23,917 | 807.59 |
|---|
| 2026-02-16 | 43,586 | 772.83 |
|---|
| 2026-02-17 | 21,582 | 760.17 |
|---|
| 2026-02-19 | 23,710 | 722.98 |
|---|
| 2026-02-20 | 40,474 | 708.43 |
|---|
| 2026-02-23 | 64 | 472.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 29,679 | 666.81 |
|---|
| 2026-02-26 | 25,609 | 590.93 |
|---|
| 2026-02-27 | 45,262 | 567.53 |
|---|
| 2026-02-28 | 24,997 | 589.05 |
|---|
| 2026-03-02 | 44,132 | 515.69 |
|---|
| 2026-03-03 | 20,766 | 518.21 |
|---|
| 2026-03-05 | 22,224 | 503.41 |
|---|
| 2026-03-06 | 41,252 | 475.91 |
|---|
| 2026-03-07 | 19,895 | 492.26 |
|---|
| 2026-03-09 | 36,092 | 488.56 |
|---|
| 2026-03-10 | 17,235 | 516.57 |
|---|
| 2026-03-12 | 17,855 | 529.86 |
|---|
| 2026-03-13 | 29,470 | 534.4 |
|---|
| 2026-03-14 | 16,498 | 566.46 |
|---|
| 2026-03-16 | 30,050 | 582.5 |
|---|
| 2026-03-17 | 27,230 | 625.85 |
|---|
| 2026-03-19 | 36,582 | 645.22 |
|---|
| 2026-03-21 | 18,290 | 682.5 |
|---|
| 2026-03-23 | 32,470 | 662.82 |
|---|
| 2026-03-24 | 13,370 | 680.34 |
|---|
| 2026-03-26 | 16,278 | 653.94 |
|---|
| 2026-03-27 | 25,672 | 613.71 |
|---|
| 2026-03-28 | 14,092 | 617.26 |
|---|
| 2026-03-30 | 26,422 | 598.92 |
|---|
| 2026-03-31 | 11,942 | 590.05 |
|---|
| 2026-04-02 | 12,521 | 601.31 |
|---|
| 2026-04-03 | 24,662 | 564.25 |
|---|
| 2026-04-04 | 12,995 | 564.4 |
|---|
| 2026-04-06 | 24,282 | 551.24 |
|---|
| 2026-04-07 | 10,851 | 572.95 |
|---|
| 2026-04-09 | 12,640 | 549.38 |
|---|
| 2026-04-10 | 18,776 | 568.36 |
|---|
| 2026-04-11 | 10,019 | 592.67 |
|---|
| 2026-04-13 | 18,578 | 609.54 |
|---|
| 2026-04-14 | 8,780 | 645.43 |
|---|
| 2026-04-16 | 10,408 | 634.21 |
|---|
| 2026-04-17 | 17,276 | 622.32 |
|---|
| 2026-04-18 | 9,328 | 754.69 |
|---|
| 2026-04-20 | 16,914 | 734.62 |
|---|
| 2026-04-21 | 7,506 | 781.76 |
|---|
| 2026-04-23 | 10,202 | 765.8 |
|---|
| 2026-04-24 | 16,162 | 767.27 |
|---|
| 2026-04-25 | 9,668 | 773.43 |
|---|
| 2026-04-27 | 18,652 | 765.77 |
|---|
| 2026-04-28 | 6,553 | 793.51 |
|---|
| 2026-04-30 | 8,411 | 836.03 |
|---|
| 2026-05-01 | 20,054 | 778.22 |
|---|
| 2026-05-02 | 10,606 | 780.03 |
|---|
| 2026-05-06 | 13,240 | 750.01 |
|---|
| 2026-05-07 | 9,290 | 702.59 |
|---|
| 2026-05-08 | 17,326 | 687.98 |
|---|
| 2026-05-09 | 8,866 | 716.35 |
|---|
| 2026-05-11 | 17,056 | 711.35 |
|---|
| 2026-05-12 | 9,697 | 679.86 |
|---|
| 2026-05-14 | 10,758 | 667.9 |
|---|
| 2026-05-15 | 17,644 | 672.22 |
|---|
| 2026-05-16 | 9,766 | 645.01 |
|---|
| 2026-05-18 | 20,150 | 633.12 |
|---|
| 2026-05-19 | 8,336 | 619.53 |
|---|
| 2026-05-21 | 10,138 | 604.43 |
|---|
| 2026-05-22 | 14,392 | 609.84 |
|---|
| 2026-05-23 | 7,840 | 619.78 |
|---|
| 2026-05-25 | 16,284 | 592.29 |
|---|
| 2026-05-26 | 8,268 | 550.25 |
|---|
| 2026-05-28 | 9,674 | 546.94 |
|---|
| 2026-05-29 | 14,728 | 565.01 |
|---|
| 2026-05-30 | 7,978 | 562.1 |
|---|
| 2026-06-01 | 14,552 | 567.56 |
|---|
| 2026-06-02 | 6,732 | 618.26 |
|---|
| 2026-06-04 | 8,043 | 612.73 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。