日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 85,384 | 1363.19 |
---|
2025-01-06 | 50,636 | 1005.44 |
---|
2025-01-07 | 26,829 | 977.71 |
---|
2025-01-09 | 32,204 | 899.35 |
---|
2025-01-10 | 56,912 | 846.32 |
---|
2025-01-13 | 196 | 792.0 |
---|
2025-01-14 | 32,805 | 878.18 |
---|
2025-01-16 | 29,698 | 855.04 |
---|
2025-01-17 | 49,192 | 847.37 |
---|
2025-01-18 | 28,944 | 853.04 |
---|
2025-01-20 | 43,838 | 870.15 |
---|
2025-01-21 | 24,338 | 856.05 |
---|
2025-01-23 | 28,720 | 824.58 |
---|
2025-01-24 | 49,854 | 781.69 |
---|
2025-01-25 | 30,809 | 782.38 |
---|
2025-01-27 | 55,458 | 723.92 |
---|
2025-01-28 | 26,671 | 696.23 |
---|
2025-01-30 | 30,603 | 673.91 |
---|
2025-01-31 | 49,572 | 663.44 |
---|
2025-02-01 | 26,678 | 694.06 |
---|
2025-02-03 | 44,382 | 701.54 |
---|
2025-02-04 | 23,129 | 725.56 |
---|
2025-02-06 | 27,039 | 728.84 |
---|
2025-02-07 | 45,018 | 721.4 |
---|
2025-02-08 | 26,789 | 726.09 |
---|
2025-02-10 | 21,425 | 753.14 |
---|
2025-02-12 | 20,830 | 734.71 |
---|
2025-02-13 | 21,406 | 714.1 |
---|
2025-02-14 | 39,322 | 723.09 |
---|
2025-02-15 | 22,241 | 746.27 |
---|
2025-02-17 | 40,592 | 777.94 |
---|
2025-02-18 | 22,045 | 808.25 |
---|
2025-02-20 | 26,036 | 792.97 |
---|
2025-02-21 | 45,520 | 795.88 |
---|
2025-02-24 | 100 | 597.0 |
---|
2025-02-25 | 59,006 | 772.1 |
---|
2025-02-28 | 36,998 | 716.41 |
---|
2025-03-01 | 22,852 | 705.69 |
---|
2025-03-03 | 39,584 | 707.66 |
---|
2025-03-04 | 21,584 | 688.52 |
---|
2025-03-06 | 24,517 | 634.64 |
---|
2025-03-07 | 41,870 | 611.5 |
---|
2025-03-08 | 21,876 | 602.96 |
---|
2025-03-10 | 38,402 | 587.26 |
---|
2025-03-11 | 19,625 | 605.45 |
---|
2025-03-13 | 19,933 | 579.01 |
---|
2025-03-14 | 33,374 | 585.3 |
---|
2025-03-15 | 18,015 | 561.87 |
---|
2025-03-17 | 15,950 | 591.76 |
---|
2025-03-18 | 453 | 909.0 |
---|
2025-03-20 | 3 | 689.0 |
---|
2025-03-21 | 42,372 | 630.12 |
---|
2025-03-22 | 16,456 | 631.81 |
---|
2025-03-24 | 29,858 | 626.36 |
---|
2025-03-25 | 14,071 | 645.95 |
---|
2025-03-27 | 15,224 | 604.62 |
---|
2025-03-28 | 24,212 | 599.8 |
---|
2025-03-29 | 14,558 | 587.62 |
---|
2025-03-31 | 26,408 | 591.17 |
---|
2025-04-01 | 12,109 | 605.6 |
---|
2025-04-03 | 12,760 | 583.32 |
---|
2025-04-04 | 21,308 | 609.03 |
---|
2025-04-05 | 11,772 | 593.23 |
---|
2025-04-07 | 21,112 | 592.36 |
---|
2025-04-08 | 9,465 | 651.62 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。