| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 182,930 | 1133.4 |
|---|
| 2026-01-06 | 43,482 | 1093.67 |
|---|
| 2026-01-08 | 67,713 | 1006.74 |
|---|
| 2026-01-09 | 114,562 | 1033.1 |
|---|
| 2026-01-12 | 1,494 | 1245.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 89,290 | 973.07 |
|---|
| 2026-01-15 | 77,277 | 952.26 |
|---|
| 2026-01-16 | 130,418 | 938.15 |
|---|
| 2026-01-17 | 65,416 | 945.52 |
|---|
| 2026-01-19 | 132,666 | 912.34 |
|---|
| 2026-01-20 | 56,494 | 909.82 |
|---|
| 2026-01-22 | 73,461 | 898.78 |
|---|
| 2026-01-23 | 118,456 | 917.52 |
|---|
| 2026-01-24 | 68,243 | 896.64 |
|---|
| 2026-01-26 | 132,928 | 934.91 |
|---|
| 2026-01-27 | 53,536 | 948.45 |
|---|
| 2026-01-29 | 73,871 | 947.87 |
|---|
| 2026-01-30 | 117,796 | 945.67 |
|---|
| 2026-01-31 | 66,094 | 934.05 |
|---|
| 2026-02-02 | 118,956 | 932.66 |
|---|
| 2026-02-03 | 55,362 | 993.82 |
|---|
| 2026-02-05 | 63,234 | 945.69 |
|---|
| 2026-02-06 | 104,936 | 950.21 |
|---|
| 2026-02-07 | 59,549 | 964.17 |
|---|
| 2026-02-09 | 114,102 | 989.41 |
|---|
| 2026-02-10 | 48,600 | 1017.96 |
|---|
| 2026-02-12 | 63,700 | 1012.59 |
|---|
| 2026-02-13 | 117,568 | 998.08 |
|---|
| 2026-02-14 | 63,929 | 990.63 |
|---|
| 2026-02-16 | 137,612 | 919.48 |
|---|
| 2026-02-17 | 58,621 | 938.91 |
|---|
| 2026-02-19 | 71,186 | 967.61 |
|---|
| 2026-02-20 | 122,806 | 962.19 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,224 | 1111.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 92,010 | 919.36 |
|---|
| 2026-02-26 | 78,386 | 879.27 |
|---|
| 2026-02-27 | 131,336 | 853.42 |
|---|
| 2026-02-28 | 74,883 | 835.02 |
|---|
| 2026-03-02 | 169,514 | 783.18 |
|---|
| 2026-03-03 | 73,664 | 737.99 |
|---|
| 2026-03-05 | 86,891 | 725.2 |
|---|
| 2026-03-06 | 145,478 | 702.61 |
|---|
| 2026-03-07 | 80,868 | 661.85 |
|---|
| 2026-03-09 | 176,482 | 627.37 |
|---|
| 2026-03-10 | 75,084 | 604.11 |
|---|
| 2026-03-12 | 89,278 | 598.12 |
|---|
| 2026-03-13 | 153,568 | 597.97 |
|---|
| 2026-03-14 | 85,741 | 580.52 |
|---|
| 2026-03-16 | 172,488 | 589.71 |
|---|
| 2026-03-17 | 141,938 | 583.99 |
|---|
| 2026-03-19 | 209,598 | 588.02 |
|---|
| 2026-03-21 | 102,993 | 585.67 |
|---|
| 2026-03-23 | 174,982 | 603.5 |
|---|
| 2026-03-24 | 68,244 | 605.81 |
|---|
| 2026-03-26 | 86,860 | 592.14 |
|---|
| 2026-03-27 | 142,858 | 584.56 |
|---|
| 2026-03-28 | 78,636 | 575.18 |
|---|
| 2026-03-30 | 175,088 | 579.38 |
|---|
| 2026-03-31 | 69,158 | 583.87 |
|---|
| 2026-04-02 | 85,777 | 557.06 |
|---|
| 2026-04-03 | 146,244 | 558.87 |
|---|
| 2026-04-04 | 87,573 | 532.4 |
|---|
| 2026-04-06 | 167,340 | 560.37 |
|---|
| 2026-04-07 | 75,588 | 524.62 |
|---|
| 2026-04-09 | 97,356 | 495.47 |
|---|
| 2026-04-10 | 148,890 | 507.26 |
|---|
| 2026-04-11 | 85,663 | 493.67 |
|---|
| 2026-04-13 | 167,982 | 487.03 |
|---|
| 2026-04-14 | 72,601 | 480.84 |
|---|
| 2026-04-16 | 93,235 | 481.05 |
|---|
| 2026-04-17 | 151,088 | 472.93 |
|---|
| 2026-04-18 | 90,696 | 462.1 |
|---|
| 2026-04-20 | 86,351 | 466.88 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。