日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 75,508 | 1590.76 |
---|
2025-01-06 | 61,830 | 1590.83 |
---|
2025-01-07 | 42,061 | 1610.91 |
---|
2025-01-09 | 61,537 | 1575.11 |
---|
2025-01-10 | 103,072 | 1554.28 |
---|
2025-01-13 | 824 | 2464.0 |
---|
2025-01-14 | 87,597 | 1489.96 |
---|
2025-01-16 | 68,247 | 1411.49 |
---|
2025-01-17 | 108,872 | 1348.31 |
---|
2025-01-18 | 60,282 | 1333.27 |
---|
2025-01-20 | 121,416 | 1262.5 |
---|
2025-01-21 | 50,476 | 1232.97 |
---|
2025-01-23 | 67,587 | 1191.3 |
---|
2025-01-24 | 109,710 | 1159.18 |
---|
2025-01-25 | 64,205 | 1154.17 |
---|
2025-01-27 | 130,188 | 1064.43 |
---|
2025-01-28 | 57,274 | 1023.14 |
---|
2025-01-30 | 68,964 | 983.56 |
---|
2025-01-31 | 112,174 | 964.93 |
---|
2025-02-01 | 65,224 | 988.23 |
---|
2025-02-03 | 132,948 | 962.36 |
---|
2025-02-04 | 59,297 | 959.84 |
---|
2025-02-06 | 73,569 | 968.89 |
---|
2025-02-07 | 118,832 | 960.72 |
---|
2025-02-08 | 68,759 | 981.67 |
---|
2025-02-10 | 70,680 | 1029.25 |
---|
2025-02-12 | 57,080 | 1026.14 |
---|
2025-02-13 | 62,564 | 1008.91 |
---|
2025-02-14 | 114,672 | 1002.37 |
---|
2025-02-15 | 64,155 | 1004.46 |
---|
2025-02-17 | 129,096 | 1013.13 |
---|
2025-02-18 | 58,637 | 1016.69 |
---|
2025-02-20 | 74,509 | 1008.14 |
---|
2025-02-21 | 125,306 | 1065.32 |
---|
2025-02-24 | 732 | 1267.0 |
---|
2025-02-25 | 186,890 | 982.4 |
---|
2025-02-28 | 134,508 | 932.36 |
---|
2025-03-01 | 73,201 | 926.65 |
---|
2025-03-03 | 130,672 | 913.62 |
---|
2025-03-04 | 62,356 | 910.94 |
---|
2025-03-06 | 76,393 | 897.8 |
---|
2025-03-07 | 145,608 | 873.94 |
---|
2025-03-08 | 77,640 | 874.57 |
---|
2025-03-10 | 141,708 | 836.07 |
---|
2025-03-11 | 71,995 | 805.38 |
---|
2025-03-13 | 77,363 | 786.51 |
---|
2025-03-14 | 137,588 | 785.65 |
---|
2025-03-15 | 94,210 | 757.04 |
---|
2025-03-17 | 85,576 | 755.93 |
---|
2025-03-18 | 7,912 | 826.0 |
---|
2025-03-20 | 632 | 569.0 |
---|
2025-03-21 | 219,168 | 713.04 |
---|
2025-03-22 | 80,699 | 697.75 |
---|
2025-03-24 | 182,222 | 703.85 |
---|
2025-03-25 | 79,429 | 696.42 |
---|
2025-03-27 | 79,277 | 666.75 |
---|
2025-03-28 | 129,296 | 642.48 |
---|
2025-03-29 | 80,934 | 632.4 |
---|
2025-03-31 | 171,772 | 637.03 |
---|
2025-04-01 | 69,898 | 645.96 |
---|
2025-04-03 | 79,072 | 629.91 |
---|
2025-04-04 | 135,082 | 634.61 |
---|
2025-04-05 | 79,076 | 627.69 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。