日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 42,296 | 308.7 |
---|
2025-01-06 | 71,028 | 304.99 |
---|
2025-01-07 | 56,069 | 295.92 |
---|
2025-01-09 | 53,482 | 290.38 |
---|
2025-01-10 | 112,468 | 291.76 |
---|
2025-01-13 | 822 | 312.0 |
---|
2025-01-14 | 63,631 | 289.43 |
---|
2025-01-16 | 56,260 | 287.98 |
---|
2025-01-17 | 123,678 | 280.21 |
---|
2025-01-18 | 62,085 | 280.28 |
---|
2025-01-20 | 113,078 | 277.98 |
---|
2025-01-21 | 61,851 | 275.71 |
---|
2025-01-23 | 64,928 | 272.76 |
---|
2025-01-24 | 128,812 | 271.18 |
---|
2025-01-25 | 68,508 | 273.28 |
---|
2025-01-27 | 113,036 | 271.51 |
---|
2025-01-28 | 59,652 | 274.02 |
---|
2025-01-30 | 60,209 | 272.68 |
---|
2025-01-31 | 124,048 | 266.32 |
---|
2025-02-01 | 65,723 | 268.61 |
---|
2025-02-03 | 113,108 | 270.77 |
---|
2025-02-04 | 54,765 | 273.38 |
---|
2025-02-06 | 58,611 | 272.64 |
---|
2025-02-07 | 118,686 | 266.13 |
---|
2025-02-08 | 62,698 | 266.74 |
---|
2025-02-10 | 57,412 | 268.9 |
---|
2025-02-12 | 56,519 | 269.85 |
---|
2025-02-13 | 59,861 | 263.63 |
---|
2025-02-14 | 103,806 | 272.26 |
---|
2025-02-15 | 58,054 | 271.21 |
---|
2025-02-17 | 106,456 | 276.57 |
---|
2025-02-18 | 57,179 | 282.8 |
---|
2025-02-20 | 54,552 | 286.43 |
---|
2025-02-21 | 114,084 | 285.22 |
---|
2025-02-24 | 1,706 | 107.0 |
---|
2025-02-25 | 134,680 | 302.92 |
---|
2025-02-28 | 114,044 | 301.14 |
---|
2025-03-01 | 64,375 | 305.83 |
---|
2025-03-03 | 123,600 | 310.59 |
---|
2025-03-04 | 63,374 | 311.66 |
---|
2025-03-06 | 58,293 | 312.77 |
---|
2025-03-07 | 104,538 | 312.42 |
---|
2025-03-08 | 69,082 | 308.02 |
---|
2025-03-10 | 122,854 | 298.36 |
---|
2025-03-11 | 70,680 | 303.45 |
---|
2025-03-13 | 70,102 | 295.84 |
---|
2025-03-14 | 117,704 | 293.53 |
---|
2025-03-15 | 71,090 | 287.17 |
---|
2025-03-17 | 59,669 | 292.8 |
---|
2025-03-18 | 542 | 444.0 |
---|
2025-03-20 | 155 | 142.0 |
---|
2025-03-21 | 154,254 | 287.77 |
---|
2025-03-22 | 64,214 | 292.79 |
---|
2025-03-24 | 130,914 | 282.68 |
---|
2025-03-25 | 65,505 | 295.1 |
---|
2025-03-27 | 61,095 | 282.0 |
---|
2025-03-28 | 123,710 | 272.7 |
---|
2025-03-29 | 59,011 | 286.43 |
---|
2025-03-31 | 105,530 | 278.05 |
---|
2025-04-01 | 50,502 | 289.29 |
---|
2025-04-03 | 49,034 | 287.53 |
---|
2025-04-04 | 95,388 | 288.28 |
---|
2025-04-05 | 50,619 | 284.0 |
---|
2025-04-07 | 47,117 | 292.15 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。