| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 98,536 | 238.74 |
|---|
| 2026-01-06 | 50,327 | 230.85 |
|---|
| 2026-01-08 | 68,096 | 227.62 |
|---|
| 2026-01-09 | 129,852 | 223.78 |
|---|
| 2026-01-12 | 958 | 228.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 69,787 | 226.12 |
|---|
| 2026-01-15 | 63,901 | 228.49 |
|---|
| 2026-01-16 | 137,572 | 221.66 |
|---|
| 2026-01-17 | 69,338 | 226.24 |
|---|
| 2026-01-19 | 111,754 | 230.45 |
|---|
| 2026-01-20 | 59,973 | 230.37 |
|---|
| 2026-01-22 | 62,132 | 227.03 |
|---|
| 2026-01-23 | 109,198 | 225.75 |
|---|
| 2026-01-24 | 60,311 | 228.01 |
|---|
| 2026-01-26 | 114,522 | 229.1 |
|---|
| 2026-01-27 | 59,975 | 226.55 |
|---|
| 2026-01-29 | 61,854 | 228.95 |
|---|
| 2026-01-30 | 124,762 | 223.46 |
|---|
| 2026-01-31 | 64,503 | 226.93 |
|---|
| 2026-02-02 | 113,938 | 225.71 |
|---|
| 2026-02-03 | 62,622 | 225.45 |
|---|
| 2026-02-05 | 63,035 | 230.18 |
|---|
| 2026-02-06 | 110,240 | 226.13 |
|---|
| 2026-02-07 | 65,899 | 228.51 |
|---|
| 2026-02-09 | 100,764 | 240.93 |
|---|
| 2026-02-10 | 60,245 | 236.39 |
|---|
| 2026-02-12 | 63,182 | 231.57 |
|---|
| 2026-02-13 | 126,608 | 232.07 |
|---|
| 2026-02-14 | 71,276 | 227.24 |
|---|
| 2026-02-16 | 115,526 | 230.27 |
|---|
| 2026-02-17 | 59,188 | 230.63 |
|---|
| 2026-02-19 | 60,534 | 229.29 |
|---|
| 2026-02-20 | 120,320 | 225.56 |
|---|
| 2026-02-23 | 728 | 158.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 77,751 | 241.02 |
|---|
| 2026-02-26 | 55,569 | 248.13 |
|---|
| 2026-02-27 | 88,722 | 252.7 |
|---|
| 2026-02-28 | 58,783 | 249.27 |
|---|
| 2026-03-02 | 118,920 | 257.96 |
|---|
| 2026-03-03 | 66,340 | 258.94 |
|---|
| 2026-03-05 | 67,020 | 249.59 |
|---|
| 2026-03-06 | 109,884 | 256.15 |
|---|
| 2026-03-07 | 60,600 | 245.29 |
|---|
| 2026-03-09 | 120,584 | 248.26 |
|---|
| 2026-03-10 | 61,207 | 245.5 |
|---|
| 2026-03-12 | 69,851 | 241.45 |
|---|
| 2026-03-13 | 122,840 | 249.71 |
|---|
| 2026-03-14 | 70,103 | 242.35 |
|---|
| 2026-03-16 | 121,608 | 250.54 |
|---|
| 2026-03-17 | 120,096 | 254.63 |
|---|
| 2026-03-19 | 123,206 | 256.78 |
|---|
| 2026-03-21 | 59,530 | 264.87 |
|---|
| 2026-03-23 | 122,582 | 264.99 |
|---|
| 2026-03-24 | 62,517 | 270.84 |
|---|
| 2026-03-26 | 58,580 | 269.66 |
|---|
| 2026-03-27 | 93,170 | 282.19 |
|---|
| 2026-03-28 | 52,263 | 280.0 |
|---|
| 2026-03-30 | 90,064 | 286.38 |
|---|
| 2026-03-31 | 52,564 | 285.55 |
|---|
| 2026-04-02 | 50,472 | 290.42 |
|---|
| 2026-04-03 | 91,308 | 296.28 |
|---|
| 2026-04-04 | 43,962 | 296.93 |
|---|
| 2026-04-06 | 88,708 | 295.19 |
|---|
| 2026-04-07 | 50,508 | 296.4 |
|---|
| 2026-04-09 | 50,735 | 292.89 |
|---|
| 2026-04-10 | 103,744 | 293.94 |
|---|
| 2026-04-11 | 54,660 | 297.63 |
|---|
| 2026-04-13 | 95,878 | 300.49 |
|---|
| 2026-04-14 | 45,017 | 303.64 |
|---|
| 2026-04-16 | 50,091 | 302.69 |
|---|
| 2026-04-17 | 105,624 | 302.58 |
|---|
| 2026-04-18 | 62,680 | 300.17 |
|---|
| 2026-04-20 | 55,269 | 304.9 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。