| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 19,942 | 1895.17 |
|---|
| 2026-01-06 | 6,981 | 1870.29 |
|---|
| 2026-01-08 | 6,290 | 1969.1 |
|---|
| 2026-01-09 | 12,164 | 1832.88 |
|---|
| 2026-01-12 | 14 | 2708.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 7,219 | 2037.74 |
|---|
| 2026-01-15 | 7,699 | 1847.1 |
|---|
| 2026-01-16 | 10,188 | 1916.89 |
|---|
| 2026-01-17 | 6,483 | 1929.83 |
|---|
| 2026-01-19 | 12,848 | 1983.88 |
|---|
| 2026-01-20 | 5,453 | 1952.55 |
|---|
| 2026-01-22 | 6,294 | 1996.57 |
|---|
| 2026-01-23 | 11,182 | 1741.76 |
|---|
| 2026-01-24 | 6,241 | 1844.65 |
|---|
| 2026-01-26 | 11,718 | 1910.05 |
|---|
| 2026-01-27 | 5,948 | 1751.61 |
|---|
| 2026-01-29 | 6,615 | 1999.88 |
|---|
| 2026-01-30 | 11,072 | 1635.53 |
|---|
| 2026-01-31 | 6,630 | 1822.49 |
|---|
| 2026-02-02 | 15,678 | 1795.73 |
|---|
| 2026-02-03 | 7,294 | 1675.39 |
|---|
| 2026-02-05 | 9,581 | 1906.67 |
|---|
| 2026-02-06 | 11,992 | 1608.55 |
|---|
| 2026-02-07 | 9,541 | 1634.21 |
|---|
| 2026-02-09 | 17,438 | 1877.47 |
|---|
| 2026-02-10 | 8,346 | 1673.59 |
|---|
| 2026-02-12 | 10,352 | 1926.03 |
|---|
| 2026-02-13 | 18,066 | 1580.09 |
|---|
| 2026-02-14 | 12,045 | 1636.11 |
|---|
| 2026-02-16 | 26,208 | 1871.89 |
|---|
| 2026-02-17 | 10,058 | 1735.22 |
|---|
| 2026-02-19 | 14,246 | 2009.96 |
|---|
| 2026-02-20 | 24,804 | 1637.96 |
|---|
| 2026-02-24 | 23,307 | 1906.28 |
|---|
| 2026-02-26 | 26,643 | 1867.68 |
|---|
| 2026-02-27 | 35,004 | 1744.85 |
|---|
| 2026-02-28 | 21,909 | 1796.25 |
|---|
| 2026-03-02 | 51,430 | 1829.69 |
|---|
| 2026-03-03 | 19,788 | 1745.25 |
|---|
| 2026-03-05 | 31,504 | 1816.64 |
|---|
| 2026-03-06 | 46,122 | 1715.35 |
|---|
| 2026-03-07 | 25,461 | 1697.3 |
|---|
| 2026-03-09 | 55,634 | 1807.1 |
|---|
| 2026-03-10 | 23,350 | 1808.79 |
|---|
| 2026-03-12 | 33,910 | 1888.37 |
|---|
| 2026-03-13 | 48,782 | 1781.49 |
|---|
| 2026-03-14 | 30,092 | 1805.73 |
|---|
| 2026-03-16 | 66,714 | 1932.04 |
|---|
| 2026-03-17 | 52,644 | 1913.74 |
|---|
| 2026-03-19 | 98,326 | 1940.87 |
|---|
| 2026-03-21 | 48,010 | 1973.37 |
|---|
| 2026-03-23 | 72,708 | 1977.1 |
|---|
| 2026-03-24 | 27,504 | 1881.15 |
|---|
| 2026-03-26 | 43,725 | 1954.89 |
|---|
| 2026-03-27 | 55,500 | 1934.78 |
|---|
| 2026-03-28 | 32,830 | 1910.23 |
|---|
| 2026-03-30 | 78,232 | 1975.41 |
|---|
| 2026-03-31 | 32,185 | 1906.14 |
|---|
| 2026-04-02 | 49,379 | 2009.61 |
|---|
| 2026-04-03 | 61,124 | 2008.45 |
|---|
| 2026-04-04 | 33,399 | 2021.6 |
|---|
| 2026-04-06 | 71,586 | 2068.93 |
|---|
| 2026-04-07 | 36,016 | 2022.88 |
|---|
| 2026-04-09 | 55,783 | 2045.07 |
|---|
| 2026-04-10 | 55,746 | 2036.87 |
|---|
| 2026-04-11 | 33,973 | 2063.77 |
|---|
| 2026-04-13 | 81,826 | 2132.33 |
|---|
| 2026-04-14 | 35,173 | 2116.91 |
|---|
| 2026-04-16 | 49,708 | 2160.14 |
|---|
| 2026-04-17 | 68,522 | 2146.54 |
|---|
| 2026-04-18 | 39,483 | 2134.14 |
|---|
| 2026-04-20 | 46,044 | 2155.27 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。