| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 19,942 | 1895.17 |
|---|
| 2026-01-06 | 6,981 | 1870.29 |
|---|
| 2026-01-08 | 6,290 | 1969.1 |
|---|
| 2026-01-09 | 12,164 | 1832.88 |
|---|
| 2026-01-12 | 14 | 2708.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 7,219 | 2037.74 |
|---|
| 2026-01-15 | 7,699 | 1847.1 |
|---|
| 2026-01-16 | 10,188 | 1916.89 |
|---|
| 2026-01-17 | 6,483 | 1929.83 |
|---|
| 2026-01-19 | 12,848 | 1983.88 |
|---|
| 2026-01-20 | 5,453 | 1952.55 |
|---|
| 2026-01-22 | 6,294 | 1996.57 |
|---|
| 2026-01-23 | 11,182 | 1741.76 |
|---|
| 2026-01-24 | 6,241 | 1844.65 |
|---|
| 2026-01-26 | 11,718 | 1910.05 |
|---|
| 2026-01-27 | 5,948 | 1751.61 |
|---|
| 2026-01-29 | 6,615 | 1999.88 |
|---|
| 2026-01-30 | 11,072 | 1635.53 |
|---|
| 2026-01-31 | 6,630 | 1822.49 |
|---|
| 2026-02-02 | 15,678 | 1795.73 |
|---|
| 2026-02-03 | 7,294 | 1675.39 |
|---|
| 2026-02-05 | 9,581 | 1906.67 |
|---|
| 2026-02-06 | 11,992 | 1608.55 |
|---|
| 2026-02-07 | 9,541 | 1634.21 |
|---|
| 2026-02-09 | 17,438 | 1877.47 |
|---|
| 2026-02-10 | 8,346 | 1673.59 |
|---|
| 2026-02-12 | 10,352 | 1926.03 |
|---|
| 2026-02-13 | 18,066 | 1580.09 |
|---|
| 2026-02-14 | 12,045 | 1636.11 |
|---|
| 2026-02-16 | 26,208 | 1871.89 |
|---|
| 2026-02-17 | 10,058 | 1735.22 |
|---|
| 2026-02-19 | 14,246 | 2009.96 |
|---|
| 2026-02-20 | 24,804 | 1637.96 |
|---|
| 2026-02-24 | 23,307 | 1906.28 |
|---|
| 2026-02-26 | 26,643 | 1867.68 |
|---|
| 2026-02-27 | 35,004 | 1744.85 |
|---|
| 2026-02-28 | 21,909 | 1796.25 |
|---|
| 2026-03-02 | 51,430 | 1829.69 |
|---|
| 2026-03-03 | 19,788 | 1745.25 |
|---|
| 2026-03-05 | 31,504 | 1816.64 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。