| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 15,030 | 1797.01 |
|---|
| 2026-01-06 | 6,442 | 1792.56 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,234 | 1826.69 |
|---|
| 2026-01-09 | 11,098 | 1738.89 |
|---|
| 2026-01-12 | 14 | 2708.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 5,776 | 1840.97 |
|---|
| 2026-01-15 | 6,591 | 1667.77 |
|---|
| 2026-01-16 | 9,012 | 1794.39 |
|---|
| 2026-01-17 | 5,506 | 1765.09 |
|---|
| 2026-01-19 | 9,916 | 1719.63 |
|---|
| 2026-01-20 | 4,329 | 1745.4 |
|---|
| 2026-01-22 | 4,745 | 1697.55 |
|---|
| 2026-01-23 | 9,616 | 1581.9 |
|---|
| 2026-01-24 | 5,064 | 1601.51 |
|---|
| 2026-01-26 | 8,954 | 1609.98 |
|---|
| 2026-01-27 | 4,922 | 1543.15 |
|---|
| 2026-01-29 | 4,601 | 1507.71 |
|---|
| 2026-01-30 | 9,076 | 1388.67 |
|---|
| 2026-01-31 | 4,750 | 1388.56 |
|---|
| 2026-02-02 | 11,384 | 1354.41 |
|---|
| 2026-02-03 | 5,540 | 1333.55 |
|---|
| 2026-02-05 | 6,085 | 1286.9 |
|---|
| 2026-02-06 | 9,158 | 1254.58 |
|---|
| 2026-02-07 | 7,040 | 1207.33 |
|---|
| 2026-02-09 | 10,874 | 1249.09 |
|---|
| 2026-02-10 | 6,162 | 1280.68 |
|---|
| 2026-02-12 | 5,850 | 1225.77 |
|---|
| 2026-02-13 | 13,682 | 1198.37 |
|---|
| 2026-02-14 | 8,736 | 1203.51 |
|---|
| 2026-02-16 | 15,204 | 1213.95 |
|---|
| 2026-02-17 | 6,328 | 1236.56 |
|---|
| 2026-02-19 | 6,438 | 1239.97 |
|---|
| 2026-02-20 | 17,140 | 1212.4 |
|---|
| 2026-02-24 | 8,668 | 1249.35 |
|---|
| 2026-02-26 | 9,027 | 1230.31 |
|---|
| 2026-02-27 | 14,488 | 1179.46 |
|---|
| 2026-02-28 | 8,390 | 1174.95 |
|---|
| 2026-03-02 | 15,886 | 1273.96 |
|---|
| 2026-03-03 | 6,596 | 1190.46 |
|---|
| 2026-03-05 | 8,591 | 1174.84 |
|---|
| 2026-03-06 | 17,520 | 1139.9 |
|---|
| 2026-03-07 | 9,510 | 1182.29 |
|---|
| 2026-03-09 | 15,638 | 1195.06 |
|---|
| 2026-03-10 | 5,926 | 1223.29 |
|---|
| 2026-03-12 | 7,027 | 1202.37 |
|---|
| 2026-03-13 | 13,162 | 988.04 |
|---|
| 2026-03-14 | 8,904 | 1134.21 |
|---|
| 2026-03-16 | 15,300 | 1308.04 |
|---|
| 2026-03-17 | 11,412 | 1268.09 |
|---|
| 2026-03-19 | 19,836 | 1335.71 |
|---|
| 2026-03-21 | 7,739 | 1431.58 |
|---|
| 2026-03-23 | 11,438 | 1478.01 |
|---|
| 2026-03-24 | 4,909 | 1359.1 |
|---|
| 2026-03-26 | 5,091 | 1429.58 |
|---|
| 2026-03-27 | 8,658 | 1301.72 |
|---|
| 2026-03-28 | 5,247 | 1207.32 |
|---|
| 2026-03-30 | 10,306 | 1308.41 |
|---|
| 2026-03-31 | 4,110 | 1089.04 |
|---|
| 2026-04-02 | 3,616 | 1522.0 |
|---|
| 2026-04-03 | 3,708 | 1629.87 |
|---|
| 2026-04-04 | 2,327 | 1672.33 |
|---|
| 2026-04-06 | 4,622 | 1827.62 |
|---|
| 2026-04-07 | 2,310 | 1583.98 |
|---|
| 2026-04-09 | 2,524 | 1618.58 |
|---|
| 2026-04-10 | 3,206 | 1401.05 |
|---|
| 2026-04-11 | 1,926 | 1511.66 |
|---|
| 2026-04-13 | 3,634 | 1738.61 |
|---|
| 2026-04-14 | 1,153 | 1846.76 |
|---|
| 2026-04-16 | 871 | 1735.49 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,984 | 1961.83 |
|---|
| 2026-04-18 | 733 | 1823.11 |
|---|
| 2026-04-20 | 1,465 | 2426.01 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。