日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 9,723 | 2198.64 |
---|
2025-01-06 | 12,336 | 2093.66 |
---|
2025-01-07 | 5,687 | 1959.53 |
---|
2025-01-09 | 5,554 | 2002.4 |
---|
2025-01-10 | 12,716 | 1797.91 |
---|
2025-01-14 | 8,610 | 1644.02 |
---|
2025-01-16 | 5,398 | 1860.19 |
---|
2025-01-17 | 12,464 | 1413.09 |
---|
2025-01-18 | 7,509 | 1578.55 |
---|
2025-01-20 | 11,854 | 1676.62 |
---|
2025-01-21 | 4,999 | 1658.56 |
---|
2025-01-23 | 5,214 | 1619.43 |
---|
2025-01-24 | 11,866 | 1398.97 |
---|
2025-01-25 | 7,429 | 1433.47 |
---|
2025-01-27 | 12,642 | 1261.58 |
---|
2025-01-28 | 5,840 | 1270.64 |
---|
2025-01-30 | 6,094 | 1321.23 |
---|
2025-01-31 | 12,288 | 1202.04 |
---|
2025-02-01 | 10,154 | 1089.22 |
---|
2025-02-03 | 20,854 | 1176.81 |
---|
2025-02-04 | 7,210 | 1127.63 |
---|
2025-02-06 | 7,475 | 1067.96 |
---|
2025-02-07 | 24,160 | 1137.74 |
---|
2025-02-08 | 10,783 | 980.21 |
---|
2025-02-10 | 12,533 | 1030.64 |
---|
2025-02-12 | 9,376 | 974.99 |
---|
2025-02-13 | 8,333 | 972.02 |
---|
2025-02-14 | 16,796 | 947.54 |
---|
2025-02-15 | 11,333 | 961.01 |
---|
2025-02-17 | 26,004 | 952.23 |
---|
2025-02-18 | 10,327 | 1003.89 |
---|
2025-02-20 | 11,861 | 951.9 |
---|
2025-02-21 | 23,606 | 953.16 |
---|
2025-02-24 | 14 | 1774.0 |
---|
2025-02-25 | 32,246 | 923.69 |
---|
2025-02-28 | 22,740 | 883.25 |
---|
2025-03-01 | 17,092 | 910.84 |
---|
2025-03-03 | 25,888 | 872.86 |
---|
2025-03-04 | 15,063 | 816.35 |
---|
2025-03-06 | 12,682 | 849.77 |
---|
2025-03-07 | 24,868 | 865.9 |
---|
2025-03-08 | 16,025 | 870.29 |
---|
2025-03-10 | 24,380 | 850.54 |
---|
2025-03-11 | 10,763 | 868.97 |
---|
2025-03-13 | 14,629 | 907.73 |
---|
2025-03-14 | 22,946 | 778.12 |
---|
2025-03-15 | 13,772 | 813.62 |
---|
2025-03-17 | 15,549 | 823.97 |
---|
2025-03-21 | 41,246 | 855.3 |
---|
2025-03-22 | 14,033 | 852.9 |
---|
2025-03-24 | 27,504 | 862.03 |
---|
2025-03-25 | 10,817 | 824.7 |
---|
2025-03-27 | 12,167 | 790.31 |
---|
2025-03-28 | 18,822 | 826.62 |
---|
2025-03-29 | 11,737 | 788.96 |
---|
2025-03-31 | 32,396 | 764.22 |
---|
2025-04-01 | 6,339 | 1005.39 |
---|
2025-04-03 | 7,042 | 1018.38 |
---|
2025-04-04 | 9,842 | 1032.67 |
---|
2025-04-05 | 7,947 | 1047.13 |
---|
2025-04-07 | 7,292 | 1135.02 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。