日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 29,169 | 397.34 |
---|
2025-01-06 | 54,882 | 368.18 |
---|
2025-01-07 | 29,543 | 364.49 |
---|
2025-01-09 | 22,233 | 352.03 |
---|
2025-01-10 | 39,262 | 362.9 |
---|
2025-01-13 | 22 | 530.0 |
---|
2025-01-14 | 22,624 | 368.91 |
---|
2025-01-16 | 18,497 | 423.34 |
---|
2025-01-17 | 29,714 | 444.15 |
---|
2025-01-18 | 18,336 | 429.78 |
---|
2025-01-20 | 42,630 | 461.33 |
---|
2025-01-21 | 15,627 | 445.98 |
---|
2025-01-23 | 22,925 | 422.41 |
---|
2025-01-24 | 46,684 | 419.61 |
---|
2025-01-25 | 26,533 | 347.45 |
---|
2025-01-27 | 52,392 | 344.88 |
---|
2025-01-28 | 21,617 | 342.58 |
---|
2025-01-30 | 27,446 | 319.74 |
---|
2025-01-31 | 52,572 | 316.35 |
---|
2025-02-01 | 25,207 | 305.4 |
---|
2025-02-03 | 55,160 | 316.51 |
---|
2025-02-04 | 22,934 | 329.37 |
---|
2025-02-06 | 29,799 | 301.78 |
---|
2025-02-07 | 53,244 | 295.44 |
---|
2025-02-08 | 27,731 | 303.62 |
---|
2025-02-10 | 18,828 | 312.9 |
---|
2025-02-12 | 15,367 | 320.23 |
---|
2025-02-13 | 14,949 | 313.84 |
---|
2025-02-14 | 29,468 | 339.71 |
---|
2025-02-15 | 16,721 | 325.42 |
---|
2025-02-17 | 66,434 | 335.31 |
---|
2025-02-18 | 45,958 | 309.12 |
---|
2025-02-20 | 39,557 | 306.96 |
---|
2025-02-21 | 57,766 | 309.2 |
---|
2025-02-24 | 1,590 | 205.0 |
---|
2025-02-25 | 89,914 | 278.7 |
---|
2025-02-28 | 47,530 | 268.76 |
---|
2025-03-01 | 49,151 | 267.85 |
---|
2025-03-03 | 122,780 | 219.38 |
---|
2025-03-04 | 64,202 | 189.56 |
---|
2025-03-06 | 73,770 | 173.08 |
---|
2025-03-07 | 155,550 | 171.71 |
---|
2025-03-08 | 84,808 | 174.77 |
---|
2025-03-10 | 147,342 | 172.66 |
---|
2025-03-11 | 67,389 | 177.07 |
---|
2025-03-13 | 67,227 | 176.29 |
---|
2025-03-14 | 123,568 | 162.01 |
---|
2025-03-15 | 53,304 | 169.8 |
---|
2025-03-17 | 68,376 | 164.33 |
---|
2025-03-18 | 72 | 250.0 |
---|
2025-03-20 | 132 | 209.0 |
---|
2025-03-21 | 122,144 | 186.38 |
---|
2025-03-22 | 40,198 | 209.69 |
---|
2025-03-24 | 91,500 | 205.26 |
---|
2025-03-25 | 22,277 | 214.61 |
---|
2025-03-27 | 30,245 | 207.12 |
---|
2025-03-28 | 45,294 | 230.02 |
---|
2025-03-29 | 25,934 | 210.41 |
---|
2025-03-31 | 64,932 | 225.44 |
---|
2025-04-01 | 24,249 | 209.19 |
---|
2025-04-03 | 20,649 | 235.6 |
---|
2025-04-04 | 30,734 | 251.43 |
---|
2025-04-05 | 14,029 | 255.94 |
---|
2025-04-07 | 33,270 | 289.29 |
---|
2025-04-08 | 15,063 | 284.82 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。