日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 394,799 | 810.74 |
---|
2025-01-06 | 350,782 | 622.45 |
---|
2025-01-07 | 160,623 | 646.05 |
---|
2025-01-09 | 184,577 | 646.71 |
---|
2025-01-10 | 291,118 | 653.53 |
---|
2025-01-13 | 852 | 579.0 |
---|
2025-01-14 | 222,545 | 676.68 |
---|
2025-01-16 | 170,805 | 679.49 |
---|
2025-01-17 | 251,398 | 705.26 |
---|
2025-01-18 | 168,511 | 692.35 |
---|
2025-01-20 | 304,578 | 696.75 |
---|
2025-01-21 | 150,432 | 701.62 |
---|
2025-01-23 | 205,986 | 650.35 |
---|
2025-01-24 | 333,944 | 625.74 |
---|
2025-01-25 | 210,199 | 609.13 |
---|
2025-01-27 | 420,720 | 572.12 |
---|
2025-01-28 | 187,409 | 568.63 |
---|
2025-01-30 | 221,807 | 561.51 |
---|
2025-01-31 | 357,622 | 575.11 |
---|
2025-02-01 | 199,260 | 576.7 |
---|
2025-02-03 | 335,384 | 594.01 |
---|
2025-02-04 | 167,336 | 629.52 |
---|
2025-02-06 | 222,889 | 611.86 |
---|
2025-02-07 | 358,442 | 604.5 |
---|
2025-02-08 | 173,074 | 606.66 |
---|
2025-02-10 | 149,379 | 642.06 |
---|
2025-02-12 | 137,488 | 616.51 |
---|
2025-02-13 | 119,058 | 623.24 |
---|
2025-02-14 | 234,544 | 598.51 |
---|
2025-02-15 | 169,038 | 642.45 |
---|
2025-02-17 | 355,036 | 652.21 |
---|
2025-02-18 | 187,901 | 634.23 |
---|
2025-02-20 | 232,335 | 650.43 |
---|
2025-02-21 | 362,422 | 622.67 |
---|
2025-02-24 | 1,158 | 366.0 |
---|
2025-02-25 | 527,004 | 592.68 |
---|
2025-02-28 | 357,020 | 544.28 |
---|
2025-03-01 | 252,420 | 532.13 |
---|
2025-03-03 | 603,080 | 475.73 |
---|
2025-03-04 | 346,268 | 418.88 |
---|
2025-03-06 | 470,336 | 357.14 |
---|
2025-03-07 | 821,882 | 349.47 |
---|
2025-03-08 | 393,692 | 322.99 |
---|
2025-03-10 | 944,692 | 322.93 |
---|
2025-03-11 | 319,814 | 327.15 |
---|
2025-03-13 | 419,379 | 321.88 |
---|
2025-03-14 | 729,704 | 309.35 |
---|
2025-03-15 | 430,359 | 312.89 |
---|
2025-03-17 | 461,339 | 301.11 |
---|
2025-03-18 | 11,042 | 339.0 |
---|
2025-03-20 | 1,037 | 160.0 |
---|
2025-03-21 | 1,169,736 | 325.96 |
---|
2025-03-22 | 337,049 | 335.02 |
---|
2025-03-24 | 780,038 | 317.55 |
---|
2025-03-25 | 310,271 | 330.09 |
---|
2025-03-27 | 431,057 | 302.7 |
---|
2025-03-28 | 670,282 | 300.95 |
---|
2025-03-29 | 392,036 | 309.08 |
---|
2025-03-31 | 691,488 | 296.78 |
---|
2025-04-01 | 317,218 | 308.15 |
---|
2025-04-03 | 332,640 | 326.24 |
---|
2025-04-04 | 458,702 | 348.03 |
---|
2025-04-05 | 270,551 | 366.1 |
---|
2025-04-07 | 288,612 | 405.46 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。