| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 947,604 | 385.68 |
|---|
| 2026-01-06 | 272,269 | 367.81 |
|---|
| 2026-01-08 | 315,622 | 407.0 |
|---|
| 2026-01-09 | 458,064 | 433.38 |
|---|
| 2026-01-12 | 2,768 | 285.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 339,338 | 489.93 |
|---|
| 2026-01-15 | 270,889 | 501.95 |
|---|
| 2026-01-16 | 405,124 | 512.32 |
|---|
| 2026-01-17 | 252,348 | 501.23 |
|---|
| 2026-01-19 | 625,576 | 481.34 |
|---|
| 2026-01-20 | 288,952 | 463.51 |
|---|
| 2026-01-22 | 325,216 | 436.51 |
|---|
| 2026-01-23 | 495,024 | 429.77 |
|---|
| 2026-01-24 | 257,946 | 416.81 |
|---|
| 2026-01-26 | 448,764 | 428.96 |
|---|
| 2026-01-27 | 210,485 | 425.47 |
|---|
| 2026-01-29 | 245,032 | 434.36 |
|---|
| 2026-01-30 | 390,442 | 434.63 |
|---|
| 2026-01-31 | 252,060 | 420.55 |
|---|
| 2026-02-02 | 458,500 | 430.34 |
|---|
| 2026-02-03 | 209,977 | 433.59 |
|---|
| 2026-02-05 | 234,001 | 434.33 |
|---|
| 2026-02-06 | 417,754 | 439.28 |
|---|
| 2026-02-07 | 262,076 | 432.51 |
|---|
| 2026-02-09 | 542,528 | 433.23 |
|---|
| 2026-02-10 | 236,884 | 427.08 |
|---|
| 2026-02-12 | 284,997 | 414.79 |
|---|
| 2026-02-13 | 466,342 | 410.86 |
|---|
| 2026-02-14 | 328,942 | 383.05 |
|---|
| 2026-02-16 | 721,686 | 367.16 |
|---|
| 2026-02-17 | 364,074 | 337.59 |
|---|
| 2026-02-19 | 438,564 | 329.56 |
|---|
| 2026-02-20 | 669,128 | 332.37 |
|---|
| 2026-02-23 | 2,298 | 215.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 613,143 | 296.78 |
|---|
| 2026-02-26 | 479,989 | 285.88 |
|---|
| 2026-02-27 | 721,722 | 285.86 |
|---|
| 2026-02-28 | 474,257 | 259.47 |
|---|
| 2026-03-02 | 1,070,804 | 255.73 |
|---|
| 2026-03-03 | 440,932 | 255.15 |
|---|
| 2026-03-05 | 442,830 | 256.63 |
|---|
| 2026-03-06 | 641,160 | 271.78 |
|---|
| 2026-03-07 | 328,964 | 282.76 |
|---|
| 2026-03-09 | 707,178 | 313.71 |
|---|
| 2026-03-10 | 273,215 | 349.81 |
|---|
| 2026-03-12 | 289,403 | 369.93 |
|---|
| 2026-03-13 | 424,246 | 394.9 |
|---|
| 2026-03-14 | 250,164 | 398.31 |
|---|
| 2026-03-16 | 482,028 | 434.54 |
|---|
| 2026-03-17 | 439,926 | 446.98 |
|---|
| 2026-03-19 | 619,740 | 458.62 |
|---|
| 2026-03-21 | 355,865 | 440.85 |
|---|
| 2026-03-23 | 528,190 | 417.92 |
|---|
| 2026-03-24 | 229,264 | 427.37 |
|---|
| 2026-03-26 | 272,558 | 410.53 |
|---|
| 2026-03-27 | 400,938 | 411.67 |
|---|
| 2026-03-28 | 269,754 | 402.91 |
|---|
| 2026-03-30 | 578,316 | 392.41 |
|---|
| 2026-03-31 | 229,458 | 388.34 |
|---|
| 2026-04-02 | 294,422 | 411.37 |
|---|
| 2026-04-03 | 439,526 | 424.13 |
|---|
| 2026-04-04 | 236,955 | 425.65 |
|---|
| 2026-04-06 | 496,930 | 458.48 |
|---|
| 2026-04-07 | 227,478 | 483.84 |
|---|
| 2026-04-09 | 271,908 | 492.35 |
|---|
| 2026-04-10 | 384,252 | 523.72 |
|---|
| 2026-04-11 | 196,239 | 533.6 |
|---|
| 2026-04-13 | 488,824 | 536.77 |
|---|
| 2026-04-14 | 193,460 | 568.15 |
|---|
| 2026-04-16 | 263,110 | 563.7 |
|---|
| 2026-04-17 | 324,370 | 567.56 |
|---|
| 2026-04-18 | 209,910 | 568.72 |
|---|
| 2026-04-20 | 482,144 | 552.05 |
|---|
| 2026-04-21 | 191,293 | 558.55 |
|---|
| 2026-04-23 | 286,054 | 518.94 |
|---|
| 2026-04-24 | 393,928 | 520.82 |
|---|
| 2026-04-25 | 259,246 | 492.77 |
|---|
| 2026-04-27 | 715,040 | 457.63 |
|---|
| 2026-04-28 | 242,046 | 441.18 |
|---|
| 2026-04-30 | 327,135 | 421.31 |
|---|
| 2026-05-01 | 606,194 | 418.3 |
|---|
| 2026-05-02 | 300,272 | 427.37 |
|---|
| 2026-05-06 | 465,091 | 444.18 |
|---|
| 2026-05-07 | 165,375 | 485.13 |
|---|
| 2026-05-08 | 337,314 | 505.75 |
|---|
| 2026-05-09 | 204,787 | 523.32 |
|---|
| 2026-05-11 | 408,264 | 581.77 |
|---|
| 2026-05-12 | 141,247 | 639.38 |
|---|
| 2026-05-14 | 224,746 | 645.1 |
|---|
| 2026-05-15 | 301,326 | 636.52 |
|---|
| 2026-05-16 | 201,070 | 631.61 |
|---|
| 2026-05-18 | 538,444 | 553.41 |
|---|
| 2026-05-19 | 205,175 | 540.1 |
|---|
| 2026-05-21 | 257,771 | 497.3 |
|---|
| 2026-05-22 | 343,896 | 493.78 |
|---|
| 2026-05-23 | 239,719 | 479.36 |
|---|
| 2026-05-25 | 528,264 | 459.17 |
|---|
| 2026-05-26 | 210,992 | 465.28 |
|---|
| 2026-05-28 | 287,176 | 460.31 |
|---|
| 2026-05-29 | 343,996 | 471.3 |
|---|
| 2026-05-30 | 228,838 | 458.73 |
|---|
| 2026-06-01 | 511,226 | 469.25 |
|---|
| 2026-06-02 | 162,303 | 477.26 |
|---|
| 2026-06-04 | 247,488 | 493.97 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。