| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 2,392,896 | 212.32 |
|---|
| 2026-01-06 | 574,552 | 214.33 |
|---|
| 2026-01-08 | 736,179 | 213.87 |
|---|
| 2026-01-09 | 1,109,304 | 210.39 |
|---|
| 2026-01-12 | 35,530 | 135.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 863,085 | 219.83 |
|---|
| 2026-01-15 | 658,713 | 236.79 |
|---|
| 2026-01-16 | 1,096,148 | 224.87 |
|---|
| 2026-01-17 | 589,257 | 226.69 |
|---|
| 2026-01-19 | 1,187,764 | 229.05 |
|---|
| 2026-01-20 | 549,919 | 224.28 |
|---|
| 2026-01-22 | 751,086 | 227.37 |
|---|
| 2026-01-23 | 1,049,012 | 228.71 |
|---|
| 2026-01-24 | 566,810 | 217.46 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,171,008 | 219.17 |
|---|
| 2026-01-27 | 476,806 | 221.97 |
|---|
| 2026-01-29 | 636,213 | 230.67 |
|---|
| 2026-01-30 | 983,602 | 222.41 |
|---|
| 2026-01-31 | 537,967 | 220.95 |
|---|
| 2026-02-02 | 1,084,168 | 232.22 |
|---|
| 2026-02-03 | 479,848 | 241.43 |
|---|
| 2026-02-05 | 598,584 | 248.6 |
|---|
| 2026-02-06 | 957,792 | 247.32 |
|---|
| 2026-02-07 | 559,823 | 247.71 |
|---|
| 2026-02-09 | 942,412 | 251.03 |
|---|
| 2026-02-10 | 384,621 | 263.02 |
|---|
| 2026-02-12 | 508,589 | 266.17 |
|---|
| 2026-02-13 | 885,236 | 241.99 |
|---|
| 2026-02-14 | 556,037 | 247.23 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,201,950 | 243.95 |
|---|
| 2026-02-17 | 537,262 | 247.22 |
|---|
| 2026-02-19 | 691,757 | 234.76 |
|---|
| 2026-02-20 | 1,172,976 | 225.24 |
|---|
| 2026-02-23 | 30,536 | 114.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 991,619 | 211.89 |
|---|
| 2026-02-26 | 837,891 | 204.76 |
|---|
| 2026-02-27 | 1,142,794 | 196.65 |
|---|
| 2026-02-28 | 752,418 | 192.27 |
|---|
| 2026-03-02 | 1,735,444 | 172.69 |
|---|
| 2026-03-03 | 810,514 | 166.08 |
|---|
| 2026-03-05 | 765,318 | 157.29 |
|---|
| 2026-03-06 | 1,297,610 | 149.35 |
|---|
| 2026-03-07 | 840,604 | 146.72 |
|---|
| 2026-03-09 | 1,610,988 | 143.68 |
|---|
| 2026-03-10 | 718,243 | 143.97 |
|---|
| 2026-03-12 | 740,257 | 142.63 |
|---|
| 2026-03-13 | 1,351,644 | 142.39 |
|---|
| 2026-03-14 | 714,548 | 147.69 |
|---|
| 2026-03-16 | 1,225,396 | 163.52 |
|---|
| 2026-03-17 | 1,295,802 | 174.82 |
|---|
| 2026-03-19 | 1,650,710 | 182.55 |
|---|
| 2026-03-21 | 873,677 | 180.31 |
|---|
| 2026-03-23 | 1,452,878 | 182.94 |
|---|
| 2026-03-24 | 676,364 | 175.02 |
|---|
| 2026-03-26 | 692,008 | 180.68 |
|---|
| 2026-03-27 | 1,036,942 | 169.81 |
|---|
| 2026-03-28 | 579,640 | 173.91 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,404,936 | 173.08 |
|---|
| 2026-03-31 | 654,625 | 179.11 |
|---|
| 2026-04-02 | 602,148 | 182.25 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,012,916 | 179.87 |
|---|
| 2026-04-04 | 617,563 | 185.36 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,321,648 | 180.74 |
|---|
| 2026-04-07 | 651,516 | 176.88 |
|---|
| 2026-04-09 | 740,591 | 171.96 |
|---|
| 2026-04-10 | 1,278,280 | 165.41 |
|---|
| 2026-04-11 | 677,248 | 170.71 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,410,702 | 162.77 |
|---|
| 2026-04-14 | 703,467 | 166.51 |
|---|
| 2026-04-16 | 731,497 | 165.97 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,210,400 | 162.42 |
|---|
| 2026-04-18 | 697,091 | 165.63 |
|---|
| 2026-04-20 | 719,023 | 170.91 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。