日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 4,023 | 3928.38 |
---|
2025-01-06 | 4,860 | 3747.73 |
---|
2025-01-07 | 2,668 | 3565.7 |
---|
2025-01-09 | 2,732 | 3743.4 |
---|
2025-01-10 | 6,472 | 3554.63 |
---|
2025-01-13 | 22 | 4596.0 |
---|
2025-01-14 | 3,593 | 2210.4 |
---|
2025-01-16 | 3,484 | 1800.7 |
---|
2025-01-17 | 5,508 | 1780.27 |
---|
2025-01-18 | 2,798 | 1756.49 |
---|
2025-01-20 | 4,964 | 1730.09 |
---|
2025-01-21 | 2,895 | 1658.34 |
---|
2025-01-23 | 2,936 | 1569.31 |
---|
2025-01-24 | 5,534 | 1540.59 |
---|
2025-01-25 | 2,779 | 1587.9 |
---|
2025-01-27 | 5,140 | 1535.75 |
---|
2025-01-28 | 2,736 | 1518.61 |
---|
2025-01-30 | 2,881 | 1448.64 |
---|
2025-01-31 | 6,004 | 1427.64 |
---|
2025-02-01 | 2,816 | 1473.84 |
---|
2025-02-03 | 5,258 | 1445.61 |
---|
2025-02-04 | 2,903 | 1421.92 |
---|
2025-02-06 | 3,202 | 1354.88 |
---|
2025-02-07 | 5,930 | 1359.3 |
---|
2025-02-08 | 3,223 | 1346.63 |
---|
2025-02-10 | 3,364 | 1306.0 |
---|
2025-02-12 | 3,344 | 1134.19 |
---|
2025-02-13 | 2,957 | 1287.07 |
---|
2025-02-14 | 7,902 | 1148.11 |
---|
2025-02-15 | 4,079 | 1179.32 |
---|
2025-02-17 | 7,376 | 1157.26 |
---|
2025-02-18 | 3,395 | 1175.63 |
---|
2025-02-20 | 3,923 | 1115.6 |
---|
2025-02-21 | 7,072 | 1171.59 |
---|
2025-02-24 | 20 | 1523.0 |
---|
2025-02-25 | 9,066 | 1081.28 |
---|
2025-02-28 | 8,252 | 1055.08 |
---|
2025-03-01 | 3,848 | 1087.2 |
---|
2025-03-03 | 7,046 | 1046.45 |
---|
2025-03-04 | 3,763 | 1053.02 |
---|
2025-03-06 | 4,105 | 993.45 |
---|
2025-03-07 | 7,414 | 1001.86 |
---|
2025-03-08 | 3,679 | 1084.52 |
---|
2025-03-10 | 7,118 | 1002.15 |
---|
2025-03-11 | 4,174 | 981.71 |
---|
2025-03-13 | 4,035 | 961.75 |
---|
2025-03-14 | 8,308 | 941.03 |
---|
2025-03-15 | 4,435 | 1006.73 |
---|
2025-03-17 | 3,823 | 975.38 |
---|
2025-03-18 | 72 | 1387.0 |
---|
2025-03-20 | 16 | 1218.0 |
---|
2025-03-21 | 8,760 | 934.15 |
---|
2025-03-22 | 4,149 | 938.88 |
---|
2025-03-24 | 8,818 | 862.74 |
---|
2025-03-25 | 4,160 | 915.06 |
---|
2025-03-27 | 4,365 | 871.69 |
---|
2025-03-28 | 7,898 | 874.31 |
---|
2025-03-29 | 4,562 | 856.51 |
---|
2025-03-31 | 9,224 | 802.93 |
---|
2025-04-01 | 4,605 | 832.18 |
---|
2025-04-03 | 4,513 | 778.51 |
---|
2025-04-04 | 8,136 | 810.88 |
---|
2025-04-05 | 4,443 | 818.38 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。