| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 2,439,448 | 463.11 |
|---|
| 2026-01-06 | 307,363 | 458.13 |
|---|
| 2026-01-08 | 537,357 | 465.65 |
|---|
| 2026-01-09 | 606,578 | 471.73 |
|---|
| 2026-01-12 | 15,670 | 361.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 738,133 | 475.43 |
|---|
| 2026-01-15 | 518,658 | 467.43 |
|---|
| 2026-01-16 | 614,870 | 481.18 |
|---|
| 2026-01-17 | 342,646 | 474.49 |
|---|
| 2026-01-19 | 1,034,430 | 474.86 |
|---|
| 2026-01-20 | 355,073 | 467.97 |
|---|
| 2026-01-22 | 551,821 | 468.91 |
|---|
| 2026-01-23 | 621,872 | 469.94 |
|---|
| 2026-01-24 | 342,025 | 470.85 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,002,778 | 478.93 |
|---|
| 2026-01-27 | 340,151 | 472.67 |
|---|
| 2026-01-29 | 535,266 | 474.99 |
|---|
| 2026-01-30 | 608,578 | 473.23 |
|---|
| 2026-01-31 | 346,024 | 472.89 |
|---|
| 2026-02-02 | 1,018,190 | 449.68 |
|---|
| 2026-02-03 | 357,853 | 442.54 |
|---|
| 2026-02-05 | 551,017 | 436.22 |
|---|
| 2026-02-06 | 624,248 | 433.87 |
|---|
| 2026-02-07 | 364,225 | 431.78 |
|---|
| 2026-02-09 | 1,047,300 | 427.68 |
|---|
| 2026-02-10 | 314,689 | 427.75 |
|---|
| 2026-02-12 | 470,269 | 424.65 |
|---|
| 2026-02-13 | 621,124 | 414.01 |
|---|
| 2026-02-14 | 335,225 | 421.34 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,017,568 | 412.81 |
|---|
| 2026-02-17 | 386,663 | 404.76 |
|---|
| 2026-02-19 | 582,708 | 403.0 |
|---|
| 2026-02-20 | 686,516 | 404.11 |
|---|
| 2026-02-23 | 17,046 | 245.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 917,679 | 386.3 |
|---|
| 2026-02-26 | 672,136 | 376.1 |
|---|
| 2026-02-27 | 727,684 | 378.58 |
|---|
| 2026-02-28 | 411,932 | 379.02 |
|---|
| 2026-03-02 | 1,172,976 | 377.41 |
|---|
| 2026-03-03 | 394,386 | 372.21 |
|---|
| 2026-03-05 | 604,058 | 375.54 |
|---|
| 2026-03-06 | 616,434 | 379.33 |
|---|
| 2026-03-07 | 367,108 | 386.12 |
|---|
| 2026-03-09 | 1,083,714 | 391.23 |
|---|
| 2026-03-10 | 362,503 | 389.36 |
|---|
| 2026-03-12 | 595,528 | 394.86 |
|---|
| 2026-03-13 | 709,252 | 392.37 |
|---|
| 2026-03-14 | 415,701 | 387.28 |
|---|
| 2026-03-16 | 1,369,426 | 381.36 |
|---|
| 2026-03-17 | 884,712 | 376.84 |
|---|
| 2026-03-19 | 1,599,466 | 367.3 |
|---|
| 2026-03-21 | 804,225 | 356.35 |
|---|
| 2026-03-23 | 1,353,764 | 346.41 |
|---|
| 2026-03-24 | 451,970 | 343.35 |
|---|
| 2026-03-26 | 773,446 | 328.56 |
|---|
| 2026-03-27 | 813,930 | 323.69 |
|---|
| 2026-03-28 | 451,447 | 330.61 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,363,206 | 325.4 |
|---|
| 2026-03-31 | 465,353 | 322.14 |
|---|
| 2026-04-02 | 793,859 | 308.26 |
|---|
| 2026-04-03 | 811,894 | 306.88 |
|---|
| 2026-04-04 | 430,720 | 311.9 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,372,262 | 314.78 |
|---|
| 2026-04-07 | 468,086 | 312.58 |
|---|
| 2026-04-09 | 749,747 | 309.49 |
|---|
| 2026-04-10 | 799,312 | 313.71 |
|---|
| 2026-04-11 | 487,747 | 316.18 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,471,082 | 317.82 |
|---|
| 2026-04-14 | 492,742 | 319.93 |
|---|
| 2026-04-16 | 848,573 | 317.74 |
|---|
| 2026-04-17 | 924,746 | 316.74 |
|---|
| 2026-04-18 | 484,528 | 319.82 |
|---|
| 2026-04-20 | 760,492 | 321.51 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。