日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 199,724 | 338.02 |
---|
2025-01-06 | 303,008 | 360.19 |
---|
2025-01-07 | 128,591 | 346.01 |
---|
2025-01-09 | 229,495 | 340.18 |
---|
2025-01-10 | 331,958 | 332.0 |
---|
2025-01-13 | 3,036 | 191.0 |
---|
2025-01-14 | 220,896 | 337.34 |
---|
2025-01-16 | 179,198 | 325.69 |
---|
2025-01-17 | 384,008 | 371.46 |
---|
2025-01-18 | 261,609 | 324.15 |
---|
2025-01-20 | 349,050 | 339.06 |
---|
2025-01-21 | 190,213 | 310.98 |
---|
2025-01-23 | 211,999 | 336.82 |
---|
2025-01-24 | 412,164 | 338.16 |
---|
2025-01-25 | 176,787 | 318.63 |
---|
2025-01-27 | 393,708 | 304.92 |
---|
2025-01-28 | 135,607 | 306.91 |
---|
2025-01-30 | 179,669 | 335.12 |
---|
2025-01-31 | 253,606 | 299.58 |
---|
2025-02-01 | 201,079 | 323.78 |
---|
2025-02-03 | 399,784 | 298.16 |
---|
2025-02-04 | 188,715 | 312.94 |
---|
2025-02-06 | 189,940 | 322.1 |
---|
2025-02-07 | 317,842 | 315.24 |
---|
2025-02-08 | 186,318 | 291.41 |
---|
2025-02-10 | 181,335 | 312.43 |
---|
2025-02-12 | 196,014 | 302.78 |
---|
2025-02-13 | 192,185 | 302.51 |
---|
2025-02-14 | 343,606 | 290.05 |
---|
2025-02-15 | 188,126 | 299.29 |
---|
2025-02-17 | 415,564 | 266.69 |
---|
2025-02-18 | 193,070 | 259.11 |
---|
2025-02-20 | 226,115 | 281.29 |
---|
2025-02-21 | 409,732 | 294.97 |
---|
2025-02-24 | 1,122 | 453.0 |
---|
2025-02-25 | 477,132 | 304.65 |
---|
2025-02-28 | 420,878 | 288.94 |
---|
2025-03-01 | 158,098 | 293.97 |
---|
2025-03-03 | 360,220 | 297.25 |
---|
2025-03-04 | 131,708 | 319.61 |
---|
2025-03-06 | 193,808 | 330.07 |
---|
2025-03-07 | 406,404 | 302.26 |
---|
2025-03-08 | 191,059 | 267.8 |
---|
2025-03-10 | 499,568 | 268.91 |
---|
2025-03-11 | 164,804 | 250.99 |
---|
2025-03-13 | 283,111 | 264.44 |
---|
2025-03-14 | 461,194 | 251.66 |
---|
2025-03-15 | 227,876 | 251.42 |
---|
2025-03-17 | 273,134 | 246.77 |
---|
2025-03-18 | 151 | 830.0 |
---|
2025-03-20 | 5,665 | 463.0 |
---|
2025-03-21 | 522,160 | 262.32 |
---|
2025-03-22 | 186,509 | 241.95 |
---|
2025-03-24 | 465,254 | 255.19 |
---|
2025-03-25 | 203,748 | 230.87 |
---|
2025-03-27 | 181,161 | 279.32 |
---|
2025-03-28 | 340,170 | 250.75 |
---|
2025-03-29 | 210,083 | 242.23 |
---|
2025-03-31 | 420,548 | 246.29 |
---|
2025-04-01 | 219,632 | 228.25 |
---|
2025-04-03 | 233,679 | 269.89 |
---|
2025-04-04 | 406,070 | 233.57 |
---|
2025-04-05 | 211,481 | 219.12 |
---|
2025-04-07 | 278,429 | 238.7 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。