| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 376,194 | 315.17 |
|---|
| 2026-01-06 | 153,472 | 297.82 |
|---|
| 2026-01-08 | 202,699 | 285.29 |
|---|
| 2026-01-09 | 352,524 | 274.15 |
|---|
| 2026-01-12 | 11,530 | 330.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 229,313 | 284.91 |
|---|
| 2026-01-15 | 220,054 | 267.7 |
|---|
| 2026-01-16 | 345,700 | 256.27 |
|---|
| 2026-01-17 | 200,282 | 254.05 |
|---|
| 2026-01-19 | 436,500 | 259.48 |
|---|
| 2026-01-20 | 222,271 | 250.29 |
|---|
| 2026-01-22 | 217,187 | 258.65 |
|---|
| 2026-01-23 | 359,824 | 226.96 |
|---|
| 2026-01-24 | 190,555 | 240.56 |
|---|
| 2026-01-26 | 478,394 | 224.5 |
|---|
| 2026-01-27 | 174,518 | 253.54 |
|---|
| 2026-01-29 | 199,911 | 256.08 |
|---|
| 2026-01-30 | 360,878 | 229.99 |
|---|
| 2026-01-31 | 148,474 | 228.25 |
|---|
| 2026-02-02 | 542,316 | 248.19 |
|---|
| 2026-02-03 | 186,480 | 224.66 |
|---|
| 2026-02-05 | 256,893 | 253.1 |
|---|
| 2026-02-06 | 380,708 | 236.06 |
|---|
| 2026-02-07 | 202,287 | 249.84 |
|---|
| 2026-02-09 | 454,178 | 222.11 |
|---|
| 2026-02-10 | 154,690 | 255.57 |
|---|
| 2026-02-12 | 229,511 | 236.82 |
|---|
| 2026-02-13 | 554,512 | 228.1 |
|---|
| 2026-02-14 | 203,528 | 219.82 |
|---|
| 2026-02-16 | 531,396 | 231.81 |
|---|
| 2026-02-17 | 237,645 | 249.91 |
|---|
| 2026-02-19 | 266,607 | 251.89 |
|---|
| 2026-02-20 | 438,620 | 195.76 |
|---|
| 2026-02-23 | 23,602 | 402.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 270,937 | 235.91 |
|---|
| 2026-02-26 | 242,525 | 266.69 |
|---|
| 2026-02-27 | 371,444 | 211.73 |
|---|
| 2026-02-28 | 250,882 | 209.99 |
|---|
| 2026-03-02 | 470,208 | 223.39 |
|---|
| 2026-03-03 | 247,399 | 219.39 |
|---|
| 2026-03-05 | 276,202 | 243.36 |
|---|
| 2026-03-06 | 445,676 | 215.24 |
|---|
| 2026-03-07 | 235,130 | 194.17 |
|---|
| 2026-03-09 | 455,936 | 204.97 |
|---|
| 2026-03-10 | 206,765 | 202.12 |
|---|
| 2026-03-12 | 302,729 | 237.75 |
|---|
| 2026-03-13 | 413,012 | 199.76 |
|---|
| 2026-03-14 | 193,630 | 197.5 |
|---|
| 2026-03-16 | 512,706 | 204.9 |
|---|
| 2026-03-17 | 480,660 | 189.48 |
|---|
| 2026-03-19 | 706,668 | 250.47 |
|---|
| 2026-03-21 | 293,275 | 217.69 |
|---|
| 2026-03-23 | 517,842 | 199.34 |
|---|
| 2026-03-24 | 199,045 | 189.63 |
|---|
| 2026-03-26 | 280,820 | 243.77 |
|---|
| 2026-03-27 | 470,348 | 203.39 |
|---|
| 2026-03-28 | 213,877 | 205.84 |
|---|
| 2026-03-30 | 430,848 | 205.7 |
|---|
| 2026-03-31 | 205,780 | 201.81 |
|---|
| 2026-04-02 | 289,049 | 251.42 |
|---|
| 2026-04-03 | 390,214 | 203.95 |
|---|
| 2026-04-04 | 220,359 | 209.97 |
|---|
| 2026-04-06 | 463,588 | 211.87 |
|---|
| 2026-04-07 | 191,765 | 211.96 |
|---|
| 2026-04-09 | 263,284 | 282.46 |
|---|
| 2026-04-10 | 467,278 | 238.9 |
|---|
| 2026-04-11 | 215,981 | 245.67 |
|---|
| 2026-04-13 | 457,748 | 244.78 |
|---|
| 2026-04-14 | 200,833 | 252.32 |
|---|
| 2026-04-16 | 278,899 | 316.09 |
|---|
| 2026-04-17 | 455,868 | 267.89 |
|---|
| 2026-04-18 | 208,370 | 260.49 |
|---|
| 2026-04-20 | 244,451 | 279.65 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。