日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 160,474 | 296.67 |
---|
2025-01-06 | 215,172 | 308.64 |
---|
2025-01-07 | 97,026 | 288.69 |
---|
2025-01-09 | 168,204 | 290.6 |
---|
2025-01-10 | 236,612 | 289.26 |
---|
2025-01-13 | 1,160 | 342.0 |
---|
2025-01-14 | 162,125 | 290.33 |
---|
2025-01-16 | 154,118 | 284.53 |
---|
2025-01-17 | 239,454 | 278.77 |
---|
2025-01-18 | 195,169 | 282.04 |
---|
2025-01-20 | 242,116 | 276.77 |
---|
2025-01-21 | 158,218 | 274.2 |
---|
2025-01-23 | 149,689 | 269.78 |
---|
2025-01-24 | 292,796 | 263.36 |
---|
2025-01-25 | 131,805 | 264.64 |
---|
2025-01-27 | 306,120 | 265.97 |
---|
2025-01-28 | 111,506 | 260.64 |
---|
2025-01-30 | 125,212 | 255.58 |
---|
2025-01-31 | 191,218 | 253.58 |
---|
2025-02-01 | 142,936 | 258.75 |
---|
2025-02-03 | 332,880 | 266.34 |
---|
2025-02-04 | 144,453 | 264.66 |
---|
2025-02-06 | 141,658 | 254.85 |
---|
2025-02-07 | 245,604 | 254.67 |
---|
2025-02-08 | 163,544 | 256.47 |
---|
2025-02-10 | 148,460 | 255.83 |
---|
2025-02-12 | 168,865 | 260.0 |
---|
2025-02-13 | 156,228 | 249.52 |
---|
2025-02-14 | 282,440 | 242.31 |
---|
2025-02-15 | 151,383 | 240.43 |
---|
2025-02-17 | 374,894 | 240.01 |
---|
2025-02-18 | 173,576 | 231.46 |
---|
2025-02-20 | 189,324 | 231.97 |
---|
2025-02-21 | 314,226 | 241.73 |
---|
2025-02-24 | 360 | 257.0 |
---|
2025-02-25 | 398,958 | 256.89 |
---|
2025-02-28 | 369,208 | 251.44 |
---|
2025-03-01 | 135,300 | 253.65 |
---|
2025-03-03 | 302,818 | 252.61 |
---|
2025-03-04 | 109,383 | 275.99 |
---|
2025-03-06 | 154,166 | 272.92 |
---|
2025-03-07 | 342,774 | 262.21 |
---|
2025-03-08 | 172,796 | 241.41 |
---|
2025-03-10 | 458,244 | 240.72 |
---|
2025-03-11 | 151,775 | 226.96 |
---|
2025-03-13 | 241,594 | 227.44 |
---|
2025-03-14 | 410,290 | 219.17 |
---|
2025-03-15 | 201,671 | 211.36 |
---|
2025-03-17 | 245,369 | 206.1 |
---|
2025-03-18 | 63 | 585.0 |
---|
2025-03-20 | 50 | 292.0 |
---|
2025-03-21 | 447,440 | 203.49 |
---|
2025-03-22 | 162,113 | 192.56 |
---|
2025-03-24 | 408,490 | 204.32 |
---|
2025-03-25 | 187,840 | 196.45 |
---|
2025-03-27 | 141,888 | 198.01 |
---|
2025-03-28 | 290,534 | 189.23 |
---|
2025-03-29 | 183,407 | 192.36 |
---|
2025-03-31 | 359,038 | 197.79 |
---|
2025-04-01 | 201,024 | 199.84 |
---|
2025-04-03 | 191,054 | 195.38 |
---|
2025-04-04 | 360,996 | 185.8 |
---|
2025-04-05 | 196,838 | 191.79 |
---|
2025-04-07 | 490,698 | 194.76 |
---|
2025-04-08 | 192,669 | 183.16 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。