| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 283,576 | 278.49 |
|---|
| 2026-01-06 | 121,147 | 264.11 |
|---|
| 2026-01-08 | 174,601 | 262.93 |
|---|
| 2026-01-09 | 307,154 | 251.44 |
|---|
| 2026-01-12 | 3,680 | 310.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 183,974 | 245.63 |
|---|
| 2026-01-15 | 184,038 | 240.66 |
|---|
| 2026-01-16 | 290,536 | 226.23 |
|---|
| 2026-01-17 | 166,628 | 217.83 |
|---|
| 2026-01-19 | 349,976 | 216.69 |
|---|
| 2026-01-20 | 169,061 | 212.56 |
|---|
| 2026-01-22 | 164,182 | 204.66 |
|---|
| 2026-01-23 | 314,268 | 197.76 |
|---|
| 2026-01-24 | 149,502 | 200.26 |
|---|
| 2026-01-26 | 333,002 | 205.27 |
|---|
| 2026-01-27 | 128,326 | 194.39 |
|---|
| 2026-01-29 | 152,394 | 200.67 |
|---|
| 2026-01-30 | 296,612 | 196.37 |
|---|
| 2026-01-31 | 128,240 | 189.98 |
|---|
| 2026-02-02 | 405,114 | 192.91 |
|---|
| 2026-02-03 | 167,195 | 193.38 |
|---|
| 2026-02-05 | 192,809 | 186.96 |
|---|
| 2026-02-06 | 325,640 | 192.31 |
|---|
| 2026-02-07 | 157,790 | 188.44 |
|---|
| 2026-02-09 | 381,018 | 174.28 |
|---|
| 2026-02-10 | 121,893 | 186.94 |
|---|
| 2026-02-12 | 188,075 | 182.82 |
|---|
| 2026-02-13 | 402,320 | 182.76 |
|---|
| 2026-02-14 | 172,640 | 176.7 |
|---|
| 2026-02-16 | 443,674 | 183.07 |
|---|
| 2026-02-17 | 164,501 | 171.21 |
|---|
| 2026-02-19 | 202,475 | 169.57 |
|---|
| 2026-02-20 | 378,202 | 166.98 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,600 | 184.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 221,153 | 175.67 |
|---|
| 2026-02-26 | 179,062 | 183.05 |
|---|
| 2026-02-27 | 326,664 | 176.18 |
|---|
| 2026-02-28 | 217,758 | 166.22 |
|---|
| 2026-03-02 | 392,856 | 171.77 |
|---|
| 2026-03-03 | 208,758 | 172.63 |
|---|
| 2026-03-05 | 214,752 | 163.71 |
|---|
| 2026-03-06 | 350,206 | 160.95 |
|---|
| 2026-03-07 | 211,239 | 157.79 |
|---|
| 2026-03-09 | 401,326 | 161.02 |
|---|
| 2026-03-10 | 179,046 | 160.43 |
|---|
| 2026-03-12 | 242,464 | 167.54 |
|---|
| 2026-03-13 | 372,206 | 160.92 |
|---|
| 2026-03-14 | 173,751 | 158.65 |
|---|
| 2026-03-16 | 456,498 | 164.48 |
|---|
| 2026-03-17 | 441,694 | 158.29 |
|---|
| 2026-03-19 | 524,540 | 159.33 |
|---|
| 2026-03-21 | 244,463 | 164.45 |
|---|
| 2026-03-23 | 455,468 | 160.82 |
|---|
| 2026-03-24 | 182,484 | 158.29 |
|---|
| 2026-03-26 | 217,168 | 157.3 |
|---|
| 2026-03-27 | 411,432 | 160.1 |
|---|
| 2026-03-28 | 184,214 | 155.74 |
|---|
| 2026-03-30 | 378,340 | 159.43 |
|---|
| 2026-03-31 | 182,426 | 160.85 |
|---|
| 2026-04-02 | 221,323 | 166.21 |
|---|
| 2026-04-03 | 342,996 | 160.85 |
|---|
| 2026-04-04 | 194,534 | 166.23 |
|---|
| 2026-04-06 | 411,620 | 172.45 |
|---|
| 2026-04-07 | 173,860 | 178.92 |
|---|
| 2026-04-09 | 192,205 | 188.61 |
|---|
| 2026-04-10 | 413,142 | 198.21 |
|---|
| 2026-04-11 | 190,943 | 206.54 |
|---|
| 2026-04-13 | 400,472 | 204.73 |
|---|
| 2026-04-14 | 168,401 | 211.98 |
|---|
| 2026-04-16 | 192,058 | 221.84 |
|---|
| 2026-04-17 | 383,770 | 217.6 |
|---|
| 2026-04-18 | 179,089 | 218.55 |
|---|
| 2026-04-20 | 199,767 | 224.55 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。