| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 1,058,046 | 477.56 |
|---|
| 2026-01-06 | 202,138 | 479.66 |
|---|
| 2026-01-08 | 239,054 | 474.31 |
|---|
| 2026-01-09 | 307,342 | 480.3 |
|---|
| 2026-01-12 | 4,878 | 478.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 313,614 | 473.62 |
|---|
| 2026-01-15 | 248,447 | 473.58 |
|---|
| 2026-01-16 | 282,670 | 485.82 |
|---|
| 2026-01-17 | 159,187 | 479.7 |
|---|
| 2026-01-19 | 489,256 | 477.18 |
|---|
| 2026-01-20 | 171,069 | 475.09 |
|---|
| 2026-01-22 | 294,410 | 466.95 |
|---|
| 2026-01-23 | 365,914 | 467.78 |
|---|
| 2026-01-24 | 194,014 | 470.13 |
|---|
| 2026-01-26 | 430,416 | 459.88 |
|---|
| 2026-01-27 | 158,210 | 457.17 |
|---|
| 2026-01-29 | 296,479 | 439.72 |
|---|
| 2026-01-30 | 410,556 | 444.84 |
|---|
| 2026-01-31 | 209,721 | 438.04 |
|---|
| 2026-02-02 | 574,728 | 427.48 |
|---|
| 2026-02-03 | 170,052 | 432.68 |
|---|
| 2026-02-05 | 294,815 | 429.98 |
|---|
| 2026-02-06 | 377,994 | 429.05 |
|---|
| 2026-02-07 | 216,994 | 429.43 |
|---|
| 2026-02-09 | 523,784 | 430.01 |
|---|
| 2026-02-10 | 139,974 | 429.05 |
|---|
| 2026-02-12 | 234,727 | 443.66 |
|---|
| 2026-02-13 | 337,968 | 444.22 |
|---|
| 2026-02-14 | 167,048 | 452.88 |
|---|
| 2026-02-16 | 478,138 | 452.34 |
|---|
| 2026-02-17 | 175,370 | 453.09 |
|---|
| 2026-02-19 | 307,419 | 448.93 |
|---|
| 2026-02-20 | 375,746 | 460.6 |
|---|
| 2026-02-23 | 6,248 | 355.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 397,480 | 449.64 |
|---|
| 2026-02-26 | 338,725 | 448.41 |
|---|
| 2026-02-27 | 430,508 | 460.29 |
|---|
| 2026-02-28 | 215,506 | 455.86 |
|---|
| 2026-03-02 | 576,566 | 463.92 |
|---|
| 2026-03-03 | 167,884 | 470.47 |
|---|
| 2026-03-05 | 300,712 | 479.16 |
|---|
| 2026-03-06 | 349,576 | 472.81 |
|---|
| 2026-03-07 | 190,742 | 473.64 |
|---|
| 2026-03-09 | 544,318 | 464.74 |
|---|
| 2026-03-10 | 194,871 | 483.32 |
|---|
| 2026-03-12 | 312,912 | 458.3 |
|---|
| 2026-03-13 | 425,654 | 465.91 |
|---|
| 2026-03-14 | 233,252 | 458.58 |
|---|
| 2026-03-16 | 700,472 | 448.34 |
|---|
| 2026-03-17 | 472,126 | 446.94 |
|---|
| 2026-03-19 | 862,252 | 438.68 |
|---|
| 2026-03-21 | 455,268 | 429.04 |
|---|
| 2026-03-23 | 682,778 | 422.31 |
|---|
| 2026-03-24 | 232,492 | 430.6 |
|---|
| 2026-03-26 | 436,189 | 415.71 |
|---|
| 2026-03-27 | 590,628 | 418.0 |
|---|
| 2026-03-28 | 332,205 | 411.33 |
|---|
| 2026-03-30 | 882,886 | 390.97 |
|---|
| 2026-03-31 | 296,736 | 388.84 |
|---|
| 2026-04-02 | 561,633 | 367.37 |
|---|
| 2026-04-03 | 746,440 | 376.05 |
|---|
| 2026-04-04 | 330,835 | 371.7 |
|---|
| 2026-04-06 | 790,098 | 367.28 |
|---|
| 2026-04-07 | 298,691 | 373.11 |
|---|
| 2026-04-09 | 478,910 | 368.5 |
|---|
| 2026-04-10 | 565,118 | 374.49 |
|---|
| 2026-04-11 | 287,613 | 377.05 |
|---|
| 2026-04-13 | 776,202 | 379.42 |
|---|
| 2026-04-14 | 262,579 | 388.76 |
|---|
| 2026-04-16 | 457,810 | 373.96 |
|---|
| 2026-04-17 | 638,524 | 377.12 |
|---|
| 2026-04-18 | 274,533 | 375.99 |
|---|
| 2026-04-20 | 335,449 | 387.98 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。