日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 456,630 | 571.13 |
---|
2025-01-06 | 387,352 | 530.21 |
---|
2025-01-07 | 153,663 | 527.28 |
---|
2025-01-09 | 226,610 | 540.39 |
---|
2025-01-10 | 265,510 | 560.49 |
---|
2025-01-13 | 1,586 | 482.0 |
---|
2025-01-14 | 281,903 | 580.97 |
---|
2025-01-16 | 223,326 | 579.29 |
---|
2025-01-17 | 275,998 | 572.98 |
---|
2025-01-18 | 155,251 | 579.9 |
---|
2025-01-20 | 401,806 | 568.09 |
---|
2025-01-21 | 142,176 | 563.8 |
---|
2025-01-23 | 267,090 | 566.43 |
---|
2025-01-24 | 342,922 | 560.16 |
---|
2025-01-25 | 194,254 | 547.26 |
---|
2025-01-27 | 550,562 | 516.45 |
---|
2025-01-28 | 195,522 | 516.01 |
---|
2025-01-30 | 284,254 | 510.2 |
---|
2025-01-31 | 370,566 | 516.08 |
---|
2025-02-01 | 191,771 | 503.26 |
---|
2025-02-03 | 497,738 | 517.74 |
---|
2025-02-04 | 182,952 | 512.99 |
---|
2025-02-06 | 291,740 | 521.83 |
---|
2025-02-07 | 326,356 | 513.69 |
---|
2025-02-08 | 201,172 | 510.51 |
---|
2025-02-10 | 238,678 | 493.47 |
---|
2025-02-12 | 224,213 | 483.55 |
---|
2025-02-13 | 222,266 | 481.31 |
---|
2025-02-14 | 429,688 | 477.81 |
---|
2025-02-15 | 222,138 | 472.63 |
---|
2025-02-17 | 552,480 | 450.97 |
---|
2025-02-18 | 199,356 | 443.37 |
---|
2025-02-20 | 337,577 | 451.32 |
---|
2025-02-21 | 432,706 | 458.16 |
---|
2025-02-24 | 2,468 | 252.0 |
---|
2025-02-25 | 863,588 | 447.99 |
---|
2025-02-28 | 427,858 | 447.7 |
---|
2025-03-01 | 253,569 | 453.52 |
---|
2025-03-03 | 683,624 | 440.59 |
---|
2025-03-04 | 234,334 | 443.08 |
---|
2025-03-06 | 362,729 | 436.27 |
---|
2025-03-07 | 400,076 | 451.32 |
---|
2025-03-08 | 190,860 | 454.58 |
---|
2025-03-10 | 469,196 | 480.23 |
---|
2025-03-11 | 184,512 | 482.12 |
---|
2025-03-13 | 333,998 | 487.15 |
---|
2025-03-14 | 480,900 | 484.06 |
---|
2025-03-15 | 260,230 | 476.4 |
---|
2025-03-17 | 333,732 | 467.59 |
---|
2025-03-18 | 2,931 | 551.0 |
---|
2025-03-20 | 2,014 | 229.0 |
---|
2025-03-21 | 777,524 | 473.41 |
---|
2025-03-22 | 196,296 | 486.94 |
---|
2025-03-24 | 599,704 | 464.9 |
---|
2025-03-25 | 223,864 | 461.77 |
---|
2025-03-27 | 430,125 | 449.25 |
---|
2025-03-28 | 574,934 | 438.99 |
---|
2025-03-29 | 313,368 | 440.88 |
---|
2025-03-31 | 866,854 | 409.66 |
---|
2025-04-01 | 242,324 | 419.24 |
---|
2025-04-03 | 364,814 | 423.55 |
---|
2025-04-04 | 504,092 | 425.47 |
---|
2025-04-05 | 262,700 | 418.64 |
---|
2025-04-07 | 783,368 | 409.16 |
---|
2025-04-08 | 275,702 | 412.84 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。