| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 2,256,310 | 501.07 |
|---|
| 2026-01-06 | 472,338 | 491.47 |
|---|
| 2026-01-08 | 697,645 | 477.09 |
|---|
| 2026-01-09 | 738,098 | 473.35 |
|---|
| 2026-01-12 | 4,504 | 420.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 930,192 | 422.16 |
|---|
| 2026-01-15 | 616,677 | 417.54 |
|---|
| 2026-01-16 | 789,152 | 433.12 |
|---|
| 2026-01-17 | 454,310 | 423.82 |
|---|
| 2026-01-19 | 1,165,268 | 391.78 |
|---|
| 2026-01-20 | 400,265 | 396.3 |
|---|
| 2026-01-22 | 655,426 | 385.05 |
|---|
| 2026-01-23 | 776,808 | 391.28 |
|---|
| 2026-01-24 | 414,330 | 396.6 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,124,110 | 382.33 |
|---|
| 2026-01-27 | 354,719 | 391.87 |
|---|
| 2026-01-29 | 605,021 | 382.55 |
|---|
| 2026-01-30 | 709,386 | 384.44 |
|---|
| 2026-01-31 | 407,318 | 390.11 |
|---|
| 2026-02-02 | 1,131,688 | 374.63 |
|---|
| 2026-02-03 | 296,132 | 395.61 |
|---|
| 2026-02-05 | 646,034 | 373.73 |
|---|
| 2026-02-06 | 693,762 | 382.22 |
|---|
| 2026-02-07 | 419,966 | 387.14 |
|---|
| 2026-02-09 | 978,540 | 372.55 |
|---|
| 2026-02-10 | 269,811 | 420.79 |
|---|
| 2026-02-12 | 574,659 | 384.28 |
|---|
| 2026-02-13 | 735,098 | 391.13 |
|---|
| 2026-02-14 | 397,909 | 394.95 |
|---|
| 2026-02-16 | 1,058,832 | 389.8 |
|---|
| 2026-02-17 | 300,992 | 407.52 |
|---|
| 2026-02-19 | 639,866 | 395.5 |
|---|
| 2026-02-20 | 633,452 | 416.05 |
|---|
| 2026-02-23 | 8,092 | 268.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 899,655 | 393.94 |
|---|
| 2026-02-26 | 778,184 | 394.03 |
|---|
| 2026-02-27 | 873,786 | 418.17 |
|---|
| 2026-02-28 | 481,273 | 406.51 |
|---|
| 2026-03-02 | 1,218,336 | 392.42 |
|---|
| 2026-03-03 | 381,585 | 402.56 |
|---|
| 2026-03-05 | 780,647 | 386.95 |
|---|
| 2026-03-06 | 835,074 | 392.52 |
|---|
| 2026-03-07 | 491,667 | 400.82 |
|---|
| 2026-03-09 | 1,277,458 | 387.9 |
|---|
| 2026-03-10 | 354,036 | 405.65 |
|---|
| 2026-03-12 | 710,212 | 393.02 |
|---|
| 2026-03-13 | 773,442 | 400.89 |
|---|
| 2026-03-14 | 495,558 | 404.36 |
|---|
| 2026-03-16 | 1,286,468 | 388.76 |
|---|
| 2026-03-17 | 737,164 | 405.96 |
|---|
| 2026-03-19 | 1,639,570 | 387.72 |
|---|
| 2026-03-21 | 768,672 | 394.83 |
|---|
| 2026-03-23 | 1,228,270 | 393.7 |
|---|
| 2026-03-24 | 366,136 | 409.36 |
|---|
| 2026-03-26 | 730,866 | 393.94 |
|---|
| 2026-03-27 | 782,398 | 410.79 |
|---|
| 2026-03-28 | 445,067 | 408.88 |
|---|
| 2026-03-30 | 1,234,638 | 400.04 |
|---|
| 2026-03-31 | 367,325 | 409.92 |
|---|
| 2026-04-02 | 747,653 | 400.73 |
|---|
| 2026-04-03 | 762,230 | 413.72 |
|---|
| 2026-04-04 | 456,651 | 415.77 |
|---|
| 2026-04-06 | 1,295,356 | 405.61 |
|---|
| 2026-04-07 | 427,239 | 406.56 |
|---|
| 2026-04-09 | 828,240 | 401.9 |
|---|
| 2026-04-10 | 878,228 | 404.04 |
|---|
| 2026-04-11 | 533,285 | 408.87 |
|---|
| 2026-04-13 | 1,469,162 | 394.3 |
|---|
| 2026-04-14 | 445,271 | 402.1 |
|---|
| 2026-04-16 | 921,037 | 387.03 |
|---|
| 2026-04-17 | 1,035,644 | 387.04 |
|---|
| 2026-04-18 | 604,636 | 391.1 |
|---|
| 2026-04-20 | 833,596 | 377.17 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。