日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 960,860 | 528.92 |
---|
2025-01-06 | 800,252 | 515.32 |
---|
2025-01-07 | 398,226 | 510.12 |
---|
2025-01-09 | 596,820 | 493.96 |
---|
2025-01-10 | 618,606 | 488.82 |
---|
2025-01-13 | 11,512 | 464.0 |
---|
2025-01-14 | 712,113 | 476.71 |
---|
2025-01-16 | 633,681 | 462.7 |
---|
2025-01-17 | 728,330 | 468.0 |
---|
2025-01-18 | 425,013 | 455.82 |
---|
2025-01-20 | 1,000,626 | 443.2 |
---|
2025-01-21 | 319,796 | 443.39 |
---|
2025-01-23 | 654,110 | 428.72 |
---|
2025-01-24 | 732,836 | 420.79 |
---|
2025-01-25 | 453,243 | 416.17 |
---|
2025-01-27 | 1,207,656 | 396.87 |
---|
2025-01-28 | 355,704 | 392.89 |
---|
2025-01-30 | 703,671 | 381.91 |
---|
2025-01-31 | 781,302 | 405.25 |
---|
2025-02-01 | 434,220 | 406.57 |
---|
2025-02-03 | 1,104,916 | 388.51 |
---|
2025-02-04 | 342,307 | 406.54 |
---|
2025-02-06 | 617,997 | 397.61 |
---|
2025-02-07 | 595,880 | 409.56 |
---|
2025-02-08 | 381,006 | 407.86 |
---|
2025-02-10 | 508,085 | 411.41 |
---|
2025-02-12 | 402,893 | 406.76 |
---|
2025-02-13 | 449,050 | 414.25 |
---|
2025-02-14 | 600,692 | 427.19 |
---|
2025-02-15 | 388,912 | 415.43 |
---|
2025-02-17 | 980,264 | 410.82 |
---|
2025-02-18 | 341,065 | 427.74 |
---|
2025-02-20 | 606,923 | 417.07 |
---|
2025-02-21 | 642,156 | 433.03 |
---|
2025-02-24 | 5,452 | 312.0 |
---|
2025-02-25 | 1,674,368 | 413.11 |
---|
2025-02-28 | 718,276 | 435.32 |
---|
2025-03-01 | 441,260 | 421.84 |
---|
2025-03-03 | 1,232,188 | 416.11 |
---|
2025-03-04 | 366,386 | 417.16 |
---|
2025-03-06 | 714,416 | 410.4 |
---|
2025-03-07 | 650,028 | 423.23 |
---|
2025-03-08 | 409,850 | 420.52 |
---|
2025-03-10 | 1,180,442 | 414.57 |
---|
2025-03-11 | 358,337 | 432.89 |
---|
2025-03-13 | 725,738 | 408.32 |
---|
2025-03-14 | 700,718 | 416.9 |
---|
2025-03-15 | 448,019 | 414.89 |
---|
2025-03-17 | 624,441 | 408.39 |
---|
2025-03-18 | 9,818 | 462.0 |
---|
2025-03-20 | 4,602 | 254.0 |
---|
2025-03-21 | 2,002,402 | 406.58 |
---|
2025-03-22 | 461,228 | 418.8 |
---|
2025-03-24 | 1,311,754 | 411.11 |
---|
2025-03-25 | 404,460 | 417.33 |
---|
2025-03-27 | 773,135 | 408.63 |
---|
2025-03-28 | 812,066 | 412.6 |
---|
2025-03-29 | 564,527 | 404.95 |
---|
2025-03-31 | 1,521,366 | 393.52 |
---|
2025-04-01 | 479,069 | 386.25 |
---|
2025-04-03 | 805,000 | 388.17 |
---|
2025-04-04 | 808,744 | 391.89 |
---|
2025-04-05 | 449,410 | 401.22 |
---|
2025-04-07 | 1,260,350 | 392.99 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。