| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 1,364,020 | 723.53 |
|---|
| 2026-01-06 | 262,543 | 690.02 |
|---|
| 2026-01-08 | 398,818 | 640.73 |
|---|
| 2026-01-09 | 427,580 | 648.48 |
|---|
| 2026-01-12 | 3,398 | 587.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 448,812 | 614.82 |
|---|
| 2026-01-15 | 279,008 | 626.47 |
|---|
| 2026-01-16 | 372,078 | 619.09 |
|---|
| 2026-01-17 | 202,610 | 611.16 |
|---|
| 2026-01-19 | 541,818 | 601.33 |
|---|
| 2026-01-20 | 157,225 | 607.15 |
|---|
| 2026-01-22 | 269,006 | 603.87 |
|---|
| 2026-01-23 | 366,334 | 592.53 |
|---|
| 2026-01-24 | 182,430 | 623.57 |
|---|
| 2026-01-26 | 472,828 | 598.79 |
|---|
| 2026-01-27 | 121,163 | 618.25 |
|---|
| 2026-01-29 | 236,107 | 611.82 |
|---|
| 2026-01-30 | 298,272 | 608.71 |
|---|
| 2026-01-31 | 164,319 | 616.01 |
|---|
| 2026-02-02 | 489,060 | 607.33 |
|---|
| 2026-02-03 | 130,794 | 620.93 |
|---|
| 2026-02-05 | 230,629 | 626.95 |
|---|
| 2026-02-06 | 328,314 | 618.06 |
|---|
| 2026-02-07 | 169,970 | 618.93 |
|---|
| 2026-02-09 | 474,266 | 618.15 |
|---|
| 2026-02-10 | 115,200 | 670.8 |
|---|
| 2026-02-12 | 233,608 | 648.28 |
|---|
| 2026-02-13 | 326,054 | 629.47 |
|---|
| 2026-02-14 | 164,900 | 655.44 |
|---|
| 2026-02-16 | 493,548 | 643.93 |
|---|
| 2026-02-17 | 124,052 | 670.15 |
|---|
| 2026-02-19 | 257,718 | 659.67 |
|---|
| 2026-02-20 | 320,596 | 667.68 |
|---|
| 2026-02-23 | 2,680 | 471.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 361,750 | 655.04 |
|---|
| 2026-02-26 | 298,669 | 653.09 |
|---|
| 2026-02-27 | 408,510 | 636.66 |
|---|
| 2026-02-28 | 205,479 | 642.76 |
|---|
| 2026-03-02 | 617,898 | 630.15 |
|---|
| 2026-03-03 | 174,412 | 627.46 |
|---|
| 2026-03-05 | 327,532 | 627.98 |
|---|
| 2026-03-06 | 364,102 | 619.06 |
|---|
| 2026-03-07 | 218,237 | 606.92 |
|---|
| 2026-03-09 | 532,256 | 614.24 |
|---|
| 2026-03-10 | 143,525 | 621.12 |
|---|
| 2026-03-12 | 276,413 | 609.66 |
|---|
| 2026-03-13 | 333,648 | 607.33 |
|---|
| 2026-03-14 | 201,406 | 604.17 |
|---|
| 2026-03-16 | 580,422 | 595.33 |
|---|
| 2026-03-17 | 318,086 | 606.78 |
|---|
| 2026-03-19 | 657,504 | 597.21 |
|---|
| 2026-03-21 | 358,873 | 574.8 |
|---|
| 2026-03-23 | 601,406 | 594.32 |
|---|
| 2026-03-24 | 154,869 | 599.06 |
|---|
| 2026-03-26 | 301,242 | 597.25 |
|---|
| 2026-03-27 | 366,288 | 583.29 |
|---|
| 2026-03-28 | 183,241 | 601.32 |
|---|
| 2026-03-30 | 524,090 | 605.46 |
|---|
| 2026-03-31 | 136,673 | 612.14 |
|---|
| 2026-04-02 | 292,223 | 589.2 |
|---|
| 2026-04-03 | 376,910 | 576.5 |
|---|
| 2026-04-04 | 188,057 | 615.33 |
|---|
| 2026-04-06 | 558,892 | 601.02 |
|---|
| 2026-04-07 | 156,714 | 606.81 |
|---|
| 2026-04-09 | 355,818 | 597.13 |
|---|
| 2026-04-10 | 471,844 | 577.99 |
|---|
| 2026-04-11 | 257,912 | 581.5 |
|---|
| 2026-04-13 | 716,156 | 571.71 |
|---|
| 2026-04-14 | 205,093 | 561.04 |
|---|
| 2026-04-16 | 381,504 | 565.24 |
|---|
| 2026-04-17 | 457,974 | 552.07 |
|---|
| 2026-04-18 | 270,022 | 563.03 |
|---|
| 2026-04-20 | 756,128 | 546.55 |
|---|
| 2026-04-21 | 213,519 | 538.54 |
|---|
| 2026-04-23 | 384,074 | 551.08 |
|---|
| 2026-04-24 | 491,732 | 533.93 |
|---|
| 2026-04-25 | 249,895 | 541.54 |
|---|
| 2026-04-27 | 678,600 | 540.6 |
|---|
| 2026-04-28 | 188,190 | 525.8 |
|---|
| 2026-04-30 | 354,651 | 535.72 |
|---|
| 2026-05-01 | 512,840 | 514.11 |
|---|
| 2026-05-02 | 283,543 | 521.24 |
|---|
| 2026-05-06 | 676,815 | 478.21 |
|---|
| 2026-05-07 | 237,053 | 524.69 |
|---|
| 2026-05-08 | 440,836 | 485.31 |
|---|
| 2026-05-09 | 242,725 | 496.07 |
|---|
| 2026-05-11 | 717,140 | 499.28 |
|---|
| 2026-05-12 | 205,614 | 493.97 |
|---|
| 2026-05-14 | 343,442 | 513.75 |
|---|
| 2026-05-15 | 430,254 | 510.77 |
|---|
| 2026-05-16 | 238,703 | 534.55 |
|---|
| 2026-05-18 | 701,228 | 508.12 |
|---|
| 2026-05-19 | 191,534 | 510.43 |
|---|
| 2026-05-21 | 349,497 | 532.52 |
|---|
| 2026-05-22 | 436,580 | 529.63 |
|---|
| 2026-05-23 | 238,847 | 551.79 |
|---|
| 2026-05-25 | 704,512 | 529.83 |
|---|
| 2026-05-26 | 205,644 | 527.72 |
|---|
| 2026-05-28 | 379,924 | 542.25 |
|---|
| 2026-05-29 | 452,878 | 547.31 |
|---|
| 2026-05-30 | 238,902 | 558.92 |
|---|
| 2026-06-01 | 626,182 | 550.52 |
|---|
| 2026-06-02 | 178,729 | 563.06 |
|---|
| 2026-06-04 | 656,136 | 574.53 |
|---|
| 2026-06-05 | 448,192 | 556.56 |
|---|
| 2026-06-08 | 676,588 | 552.58 |
|---|
| 2026-06-09 | 184,958 | 563.37 |
|---|
| 2026-06-11 | 356,017 | 566.63 |
|---|
| 2026-06-12 | 377,732 | 563.3 |
|---|
| 2026-06-13 | 183,737 | 598.15 |
|---|
| 2026-06-15 | 558,998 | 564.81 |
|---|
| 2026-06-16 | 159,164 | 596.17 |
|---|
| 2026-06-18 | 299,942 | 589.75 |
|---|
| 2026-06-19 | 322,766 | 597.25 |
|---|
| 2026-06-20 | 192,179 | 641.51 |
|---|
| 2026-06-22 | 645,432 | 571.42 |
|---|
| 2026-06-23 | 159,905 | 679.08 |
|---|
| 2026-06-25 | 305,715 | 672.47 |
|---|
| 2026-06-26 | 312,050 | 689.49 |
|---|
| 2026-06-27 | 178,043 | 716.79 |
|---|
| 2026-06-29 | 398,896 | 707.18 |
|---|
| 2026-06-30 | 151,373 | 717.97 |
|---|
| 2026-07-02 | 245,686 | 726.65 |
|---|
| 2026-07-03 | 261,606 | 741.42 |
|---|
| 2026-07-04 | 174,292 | 774.77 |
|---|
| 2026-07-06 | 474,694 | 796.05 |
|---|
| 2026-07-07 | 158,564 | 826.52 |
|---|
| 2026-07-09 | 287,544 | 834.37 |
|---|
| 2026-07-10 | 296,614 | 849.38 |
|---|
| 2026-07-11 | 194,339 | 851.29 |
|---|
| 2026-07-13 | 520,604 | 850.41 |
|---|
| 2026-07-14 | 155,697 | 859.66 |
|---|
| 2026-07-16 | 1,125,108 | 864.18 |
|---|
| 2026-07-20 | 1,564 | 959.0 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。