日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 364,208 | 627.17 |
---|
2025-01-06 | 261,424 | 655.68 |
---|
2025-01-07 | 146,099 | 643.78 |
---|
2025-01-09 | 272,914 | 646.28 |
---|
2025-01-10 | 388,038 | 655.82 |
---|
2025-01-13 | 11,296 | 565.0 |
---|
2025-01-14 | 325,859 | 682.15 |
---|
2025-01-16 | 176,447 | 734.74 |
---|
2025-01-17 | 271,914 | 750.24 |
---|
2025-01-18 | 164,909 | 763.95 |
---|
2025-01-20 | 426,060 | 790.46 |
---|
2025-01-21 | 144,821 | 803.65 |
---|
2025-01-23 | 188,672 | 802.34 |
---|
2025-01-24 | 266,756 | 800.94 |
---|
2025-01-25 | 169,112 | 802.24 |
---|
2025-01-27 | 426,458 | 782.16 |
---|
2025-01-28 | 146,831 | 786.58 |
---|
2025-01-30 | 193,240 | 778.49 |
---|
2025-01-31 | 318,042 | 779.06 |
---|
2025-02-01 | 176,933 | 786.55 |
---|
2025-02-03 | 477,732 | 786.61 |
---|
2025-02-04 | 133,753 | 815.59 |
---|
2025-02-06 | 174,145 | 822.37 |
---|
2025-02-07 | 263,676 | 836.41 |
---|
2025-02-08 | 143,618 | 843.58 |
---|
2025-02-10 | 184,527 | 852.01 |
---|
2025-02-12 | 121,562 | 883.02 |
---|
2025-02-13 | 148,168 | 846.14 |
---|
2025-02-14 | 257,654 | 845.71 |
---|
2025-02-15 | 159,277 | 828.42 |
---|
2025-02-17 | 443,720 | 838.78 |
---|
2025-02-18 | 153,062 | 823.7 |
---|
2025-02-20 | 202,022 | 820.15 |
---|
2025-02-21 | 351,722 | 822.05 |
---|
2025-02-24 | 25,304 | 519.0 |
---|
2025-02-25 | 594,030 | 807.5 |
---|
2025-02-28 | 354,236 | 804.68 |
---|
2025-03-01 | 213,807 | 764.07 |
---|
2025-03-03 | 554,694 | 777.63 |
---|
2025-03-04 | 181,383 | 761.02 |
---|
2025-03-06 | 230,393 | 743.4 |
---|
2025-03-07 | 394,258 | 741.44 |
---|
2025-03-08 | 221,941 | 729.3 |
---|
2025-03-10 | 555,454 | 697.46 |
---|
2025-03-11 | 184,816 | 695.92 |
---|
2025-03-13 | 225,577 | 689.06 |
---|
2025-03-14 | 359,430 | 691.57 |
---|
2025-03-15 | 210,466 | 688.87 |
---|
2025-03-17 | 285,922 | 674.94 |
---|
2025-03-18 | 5,385 | 752.0 |
---|
2025-03-20 | 15,828 | 416.0 |
---|
2025-03-21 | 729,448 | 671.11 |
---|
2025-03-22 | 255,259 | 666.08 |
---|
2025-03-24 | 529,134 | 655.03 |
---|
2025-03-25 | 192,634 | 651.88 |
---|
2025-03-27 | 246,798 | 643.62 |
---|
2025-03-28 | 396,338 | 640.3 |
---|
2025-03-29 | 228,919 | 632.79 |
---|
2025-03-31 | 615,962 | 602.88 |
---|
2025-04-01 | 230,851 | 580.62 |
---|
2025-04-03 | 273,555 | 607.83 |
---|
2025-04-04 | 417,848 | 585.34 |
---|
2025-04-05 | 221,259 | 598.81 |
---|
2025-04-07 | 600,448 | 601.79 |
---|
2025-04-08 | 195,146 | 603.62 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。