| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 19,460 | 2577.45 |
|---|
| 2026-01-06 | 6,462 | 2392.21 |
|---|
| 2026-01-08 | 7,234 | 2100.85 |
|---|
| 2026-01-09 | 9,192 | 2454.13 |
|---|
| 2026-01-12 | 42 | 3276.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 8,633 | 2390.47 |
|---|
| 2026-01-15 | 6,585 | 2392.9 |
|---|
| 2026-01-16 | 9,216 | 2588.49 |
|---|
| 2026-01-17 | 6,037 | 2173.47 |
|---|
| 2026-01-19 | 13,928 | 2210.11 |
|---|
| 2026-01-20 | 5,021 | 2554.1 |
|---|
| 2026-01-22 | 6,392 | 2263.79 |
|---|
| 2026-01-23 | 10,088 | 2414.15 |
|---|
| 2026-01-24 | 5,988 | 2045.82 |
|---|
| 2026-01-26 | 13,292 | 2078.83 |
|---|
| 2026-01-27 | 4,824 | 2387.1 |
|---|
| 2026-01-29 | 6,322 | 2123.54 |
|---|
| 2026-01-30 | 10,066 | 2305.77 |
|---|
| 2026-01-31 | 5,718 | 1998.6 |
|---|
| 2026-02-02 | 14,312 | 2047.27 |
|---|
| 2026-02-03 | 4,565 | 2252.45 |
|---|
| 2026-02-05 | 6,190 | 2141.87 |
|---|
| 2026-02-06 | 8,838 | 2243.63 |
|---|
| 2026-02-07 | 5,767 | 1915.15 |
|---|
| 2026-02-09 | 13,178 | 1954.27 |
|---|
| 2026-02-10 | 4,559 | 2159.31 |
|---|
| 2026-02-12 | 6,186 | 1915.25 |
|---|
| 2026-02-13 | 11,502 | 2048.76 |
|---|
| 2026-02-14 | 5,788 | 1883.88 |
|---|
| 2026-02-16 | 13,570 | 1919.56 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,841 | 2104.38 |
|---|
| 2026-02-19 | 6,740 | 1860.62 |
|---|
| 2026-02-20 | 10,928 | 2049.16 |
|---|
| 2026-02-23 | 52 | 2294.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 9,026 | 1821.95 |
|---|
| 2026-02-26 | 7,241 | 1774.78 |
|---|
| 2026-02-27 | 10,254 | 2009.54 |
|---|
| 2026-02-28 | 6,519 | 1620.38 |
|---|
| 2026-03-02 | 15,140 | 1717.35 |
|---|
| 2026-03-03 | 4,678 | 1896.85 |
|---|
| 2026-03-05 | 6,478 | 1665.65 |
|---|
| 2026-03-06 | 10,068 | 1867.77 |
|---|
| 2026-03-07 | 6,585 | 1587.76 |
|---|
| 2026-03-09 | 14,954 | 1640.25 |
|---|
| 2026-03-10 | 5,308 | 1856.48 |
|---|
| 2026-03-12 | 6,841 | 1554.47 |
|---|
| 2026-03-13 | 15,316 | 1203.74 |
|---|
| 2026-03-14 | 6,370 | 1659.59 |
|---|
| 2026-03-16 | 13,668 | 1762.97 |
|---|
| 2026-03-17 | 10,640 | 2031.4 |
|---|
| 2026-03-19 | 17,236 | 1861.83 |
|---|
| 2026-03-21 | 10,213 | 1810.75 |
|---|
| 2026-03-23 | 17,848 | 1791.84 |
|---|
| 2026-03-24 | 6,095 | 1999.58 |
|---|
| 2026-03-26 | 8,722 | 1766.93 |
|---|
| 2026-03-27 | 12,036 | 1982.65 |
|---|
| 2026-03-28 | 7,475 | 1672.88 |
|---|
| 2026-03-30 | 17,804 | 1654.54 |
|---|
| 2026-03-31 | 6,293 | 1871.74 |
|---|
| 2026-04-02 | 7,984 | 1786.96 |
|---|
| 2026-04-03 | 12,566 | 1838.55 |
|---|
| 2026-04-04 | 7,649 | 1718.33 |
|---|
| 2026-04-06 | 16,312 | 1775.63 |
|---|
| 2026-04-07 | 5,931 | 1998.43 |
|---|
| 2026-04-09 | 7,820 | 1767.23 |
|---|
| 2026-04-10 | 11,316 | 1947.2 |
|---|
| 2026-04-11 | 7,332 | 1648.86 |
|---|
| 2026-04-13 | 16,524 | 1708.82 |
|---|
| 2026-04-14 | 5,897 | 2059.48 |
|---|
| 2026-04-16 | 8,329 | 1685.07 |
|---|
| 2026-04-17 | 12,722 | 1933.54 |
|---|
| 2026-04-18 | 7,884 | 1684.0 |
|---|
| 2026-04-20 | 7,902 | 1758.13 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。