日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 148 | 461.0 |
---|
2025-01-06 | 86 | 1097.0 |
---|
2025-01-07 | 47 | 864.0 |
---|
2025-01-09 | 140 | 246.0 |
---|
2025-01-13 | 10 | 454.0 |
---|
2025-01-14 | 10 | 821.0 |
---|
2025-01-16 | 22 | 382.0 |
---|
2025-01-20 | 78 | 616.0 |
---|
2025-01-21 | 170 | 733.0 |
---|
2025-01-23 | 376 | 703.75 |
---|
2025-01-24 | 1,460 | 646.51 |
---|
2025-01-25 | 1,028 | 607.91 |
---|
2025-01-27 | 2,066 | 594.17 |
---|
2025-01-28 | 216 | 657.04 |
---|
2025-01-30 | 1,678 | 526.11 |
---|
2025-01-31 | 2,050 | 473.01 |
---|
2025-02-01 | 854 | 509.87 |
---|
2025-02-03 | 1,680 | 479.83 |
---|
2025-02-04 | 835 | 475.24 |
---|
2025-02-06 | 1,284 | 468.65 |
---|
2025-02-07 | 1,680 | 517.73 |
---|
2025-02-08 | 763 | 551.52 |
---|
2025-02-10 | 220 | 612.89 |
---|
2025-02-12 | 40 | 726.0 |
---|
2025-02-13 | 515 | 512.84 |
---|
2025-02-14 | 230 | 828.52 |
---|
2025-02-15 | 420 | 598.61 |
---|
2025-02-17 | 760 | 802.95 |
---|
2025-02-18 | 692 | 659.16 |
---|
2025-02-20 | 1,245 | 655.59 |
---|
2025-02-21 | 1,342 | 744.05 |
---|
2025-02-24 | 2,330 | 473.0 |
---|
2025-02-25 | 1,724 | 726.72 |
---|
2025-02-28 | 1,620 | 657.52 |
---|
2025-03-01 | 903 | 643.81 |
---|
2025-03-03 | 1,890 | 592.67 |
---|
2025-03-04 | 940 | 659.85 |
---|
2025-03-06 | 1,272 | 616.76 |
---|
2025-03-07 | 3,302 | 588.1 |
---|
2025-03-08 | 1,325 | 583.82 |
---|
2025-03-10 | 1,740 | 661.28 |
---|
2025-03-11 | 369 | 643.8 |
---|
2025-03-13 | 350 | 722.06 |
---|
2025-03-14 | 266 | 878.53 |
---|
2025-03-15 | 228 | 692.42 |
---|
2025-03-17 | 78 | 984.27 |
---|
2025-03-20 | 1,600 | 500.0 |
---|
2025-03-21 | 5,632 | 522.05 |
---|
2025-03-22 | 2,895 | 536.4 |
---|
2025-03-24 | 6,126 | 783.89 |
---|
2025-03-25 | 815 | 613.09 |
---|
2025-03-27 | 803 | 429.22 |
---|
2025-03-28 | 1,342 | 572.24 |
---|
2025-03-29 | 1,192 | 571.71 |
---|
2025-03-31 | 3,608 | 501.16 |
---|
2025-04-01 | 1,743 | 595.23 |
---|
2025-04-03 | 1,252 | 666.72 |
---|
2025-04-04 | 3,370 | 595.42 |
---|
2025-04-05 | 2,248 | 547.34 |
---|
2025-04-07 | 4,448 | 612.31 |
---|
2025-04-08 | 1,735 | 624.16 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。