| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 48,450 | 948.03 |
|---|
| 2026-01-06 | 12,519 | 1006.47 |
|---|
| 2026-01-08 | 15,938 | 1110.38 |
|---|
| 2026-01-09 | 25,622 | 1195.44 |
|---|
| 2026-01-12 | 9,316 | 841.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 17,814 | 1179.79 |
|---|
| 2026-01-15 | 15,860 | 1123.67 |
|---|
| 2026-01-16 | 21,218 | 1201.68 |
|---|
| 2026-01-17 | 12,869 | 1233.92 |
|---|
| 2026-01-19 | 31,522 | 1215.62 |
|---|
| 2026-01-20 | 13,321 | 1194.79 |
|---|
| 2026-01-22 | 18,019 | 1148.13 |
|---|
| 2026-01-23 | 22,516 | 1182.21 |
|---|
| 2026-01-24 | 12,374 | 1170.81 |
|---|
| 2026-01-26 | 26,976 | 1187.13 |
|---|
| 2026-01-27 | 11,724 | 1208.95 |
|---|
| 2026-01-29 | 16,077 | 1158.33 |
|---|
| 2026-01-30 | 21,116 | 1179.86 |
|---|
| 2026-01-31 | 12,579 | 1211.47 |
|---|
| 2026-02-02 | 31,074 | 1196.15 |
|---|
| 2026-02-03 | 13,146 | 1202.67 |
|---|
| 2026-02-05 | 16,115 | 1205.1 |
|---|
| 2026-02-06 | 19,924 | 1175.1 |
|---|
| 2026-02-07 | 12,625 | 1204.21 |
|---|
| 2026-02-09 | 29,336 | 1182.91 |
|---|
| 2026-02-10 | 11,897 | 1212.64 |
|---|
| 2026-02-12 | 14,717 | 1203.94 |
|---|
| 2026-02-13 | 20,884 | 1210.08 |
|---|
| 2026-02-14 | 12,444 | 1196.44 |
|---|
| 2026-02-16 | 30,064 | 1179.95 |
|---|
| 2026-02-17 | 12,925 | 1206.21 |
|---|
| 2026-02-19 | 17,713 | 1148.76 |
|---|
| 2026-02-20 | 25,980 | 1187.63 |
|---|
| 2026-02-23 | 12,642 | 883.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 25,200 | 1232.94 |
|---|
| 2026-02-26 | 21,200 | 1045.29 |
|---|
| 2026-02-27 | 30,886 | 1057.33 |
|---|
| 2026-02-28 | 16,343 | 1048.36 |
|---|
| 2026-03-02 | 40,468 | 990.68 |
|---|
| 2026-03-03 | 15,635 | 1043.92 |
|---|
| 2026-03-05 | 19,367 | 961.14 |
|---|
| 2026-03-06 | 24,952 | 990.43 |
|---|
| 2026-03-07 | 15,143 | 968.94 |
|---|
| 2026-03-09 | 35,818 | 952.03 |
|---|
| 2026-03-10 | 12,950 | 1020.18 |
|---|
| 2026-03-12 | 15,057 | 1057.72 |
|---|
| 2026-03-13 | 21,728 | 1162.66 |
|---|
| 2026-03-14 | 11,245 | 1197.66 |
|---|
| 2026-03-16 | 27,582 | 1247.96 |
|---|
| 2026-03-17 | 22,774 | 1277.44 |
|---|
| 2026-03-19 | 35,330 | 1234.78 |
|---|
| 2026-03-21 | 21,548 | 1155.25 |
|---|
| 2026-03-23 | 42,182 | 1085.05 |
|---|
| 2026-03-24 | 15,387 | 1115.98 |
|---|
| 2026-03-26 | 22,417 | 1015.15 |
|---|
| 2026-03-27 | 30,346 | 1034.23 |
|---|
| 2026-03-28 | 16,051 | 1037.81 |
|---|
| 2026-03-30 | 38,210 | 1020.38 |
|---|
| 2026-03-31 | 14,527 | 1022.62 |
|---|
| 2026-04-02 | 21,320 | 957.72 |
|---|
| 2026-04-03 | 29,550 | 959.29 |
|---|
| 2026-04-04 | 14,979 | 993.98 |
|---|
| 2026-04-06 | 34,154 | 974.16 |
|---|
| 2026-04-07 | 15,101 | 999.01 |
|---|
| 2026-04-09 | 17,847 | 1046.74 |
|---|
| 2026-04-10 | 21,346 | 1068.75 |
|---|
| 2026-04-11 | 13,014 | 1117.02 |
|---|
| 2026-04-13 | 29,610 | 1111.16 |
|---|
| 2026-04-14 | 12,700 | 1161.41 |
|---|
| 2026-04-16 | 17,576 | 1126.59 |
|---|
| 2026-04-17 | 22,308 | 1170.16 |
|---|
| 2026-04-18 | 12,447 | 1213.6 |
|---|
| 2026-04-20 | 13,299 | 1234.42 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。