日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 22,107 | 1259.62 |
---|
2025-01-06 | 24,370 | 1393.62 |
---|
2025-01-07 | 9,774 | 1459.0 |
---|
2025-01-09 | 12,831 | 1486.46 |
---|
2025-01-10 | 16,392 | 1567.54 |
---|
2025-01-13 | 7,288 | 1352.0 |
---|
2025-01-14 | 14,791 | 1571.09 |
---|
2025-01-16 | 13,710 | 1517.09 |
---|
2025-01-17 | 19,758 | 1529.62 |
---|
2025-01-18 | 12,489 | 1524.18 |
---|
2025-01-20 | 27,444 | 1476.37 |
---|
2025-01-21 | 11,555 | 1411.77 |
---|
2025-01-23 | 15,993 | 1364.06 |
---|
2025-01-24 | 21,840 | 1401.51 |
---|
2025-01-25 | 12,868 | 1371.6 |
---|
2025-01-27 | 33,082 | 1293.84 |
---|
2025-01-28 | 13,123 | 1333.71 |
---|
2025-01-30 | 15,087 | 1311.23 |
---|
2025-01-31 | 19,360 | 1354.67 |
---|
2025-02-01 | 10,760 | 1425.85 |
---|
2025-02-03 | 27,386 | 1448.76 |
---|
2025-02-04 | 11,369 | 1467.85 |
---|
2025-02-06 | 14,016 | 1474.71 |
---|
2025-02-07 | 17,386 | 1539.71 |
---|
2025-02-08 | 9,846 | 1532.22 |
---|
2025-02-10 | 11,956 | 1541.83 |
---|
2025-02-12 | 7,651 | 1643.53 |
---|
2025-02-13 | 11,458 | 1475.24 |
---|
2025-02-14 | 17,254 | 1529.15 |
---|
2025-02-15 | 11,119 | 1517.18 |
---|
2025-02-17 | 28,268 | 1475.34 |
---|
2025-02-18 | 12,295 | 1456.23 |
---|
2025-02-20 | 15,230 | 1455.16 |
---|
2025-02-21 | 19,960 | 1518.23 |
---|
2025-02-24 | 9,288 | 1176.0 |
---|
2025-02-25 | 34,034 | 1464.56 |
---|
2025-02-28 | 18,974 | 1486.23 |
---|
2025-03-01 | 12,131 | 1460.65 |
---|
2025-03-03 | 34,352 | 1372.53 |
---|
2025-03-04 | 15,017 | 1318.35 |
---|
2025-03-06 | 21,137 | 1205.53 |
---|
2025-03-07 | 25,908 | 1229.2 |
---|
2025-03-08 | 14,983 | 1187.14 |
---|
2025-03-10 | 30,596 | 1209.46 |
---|
2025-03-11 | 11,705 | 1217.67 |
---|
2025-03-13 | 16,189 | 1179.84 |
---|
2025-03-14 | 20,530 | 1192.41 |
---|
2025-03-15 | 13,261 | 1211.07 |
---|
2025-03-17 | 13,794 | 1303.34 |
---|
2025-03-18 | 40 | 1445.0 |
---|
2025-03-20 | 4,352 | 1194.0 |
---|
2025-03-21 | 28,968 | 1450.87 |
---|
2025-03-22 | 9,569 | 1514.12 |
---|
2025-03-24 | 24,254 | 1575.56 |
---|
2025-03-25 | 10,049 | 1531.07 |
---|
2025-03-27 | 18,377 | 1269.56 |
---|
2025-03-28 | 29,930 | 1220.71 |
---|
2025-03-29 | 16,630 | 1159.75 |
---|
2025-03-31 | 39,134 | 1125.62 |
---|
2025-04-01 | 14,581 | 1180.51 |
---|
2025-04-03 | 16,057 | 1154.42 |
---|
2025-04-04 | 23,544 | 1113.96 |
---|
2025-04-05 | 12,748 | 1125.33 |
---|
2025-04-07 | 15,840 | 1124.19 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。