| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 72,410 | 993.21 |
|---|
| 2026-01-06 | 27,176 | 940.54 |
|---|
| 2026-01-08 | 35,784 | 977.84 |
|---|
| 2026-01-09 | 48,810 | 948.05 |
|---|
| 2026-01-12 | 4 | 621.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 45,883 | 964.19 |
|---|
| 2026-01-15 | 36,882 | 1025.92 |
|---|
| 2026-01-16 | 51,018 | 980.48 |
|---|
| 2026-01-17 | 32,804 | 1033.01 |
|---|
| 2026-01-19 | 68,964 | 1042.11 |
|---|
| 2026-01-20 | 33,601 | 1032.35 |
|---|
| 2026-01-22 | 40,499 | 1050.05 |
|---|
| 2026-01-23 | 55,944 | 1039.5 |
|---|
| 2026-01-24 | 36,180 | 1044.39 |
|---|
| 2026-01-26 | 79,586 | 1022.68 |
|---|
| 2026-01-27 | 27,513 | 1030.56 |
|---|
| 2026-01-29 | 31,128 | 1052.95 |
|---|
| 2026-01-30 | 40,216 | 1015.41 |
|---|
| 2026-01-31 | 27,405 | 1035.45 |
|---|
| 2026-02-02 | 71,354 | 1023.48 |
|---|
| 2026-02-03 | 24,108 | 1020.78 |
|---|
| 2026-02-05 | 30,757 | 1078.57 |
|---|
| 2026-02-06 | 42,130 | 1073.39 |
|---|
| 2026-02-07 | 29,074 | 1097.82 |
|---|
| 2026-02-09 | 64,186 | 1125.91 |
|---|
| 2026-02-10 | 25,427 | 1119.32 |
|---|
| 2026-02-12 | 28,595 | 1186.64 |
|---|
| 2026-02-13 | 38,724 | 1137.49 |
|---|
| 2026-02-14 | 25,934 | 1143.08 |
|---|
| 2026-02-16 | 64,832 | 1129.25 |
|---|
| 2026-02-17 | 23,774 | 1144.18 |
|---|
| 2026-02-19 | 35,591 | 1180.7 |
|---|
| 2026-02-20 | 50,572 | 1193.58 |
|---|
| 2026-02-23 | 120 | 1242.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 48,408 | 1306.43 |
|---|
| 2026-02-26 | 45,818 | 1304.15 |
|---|
| 2026-02-27 | 60,718 | 1305.08 |
|---|
| 2026-02-28 | 38,960 | 1293.89 |
|---|
| 2026-03-02 | 93,516 | 1215.56 |
|---|
| 2026-03-03 | 28,180 | 1197.69 |
|---|
| 2026-03-05 | 45,527 | 1117.02 |
|---|
| 2026-03-06 | 61,780 | 1054.94 |
|---|
| 2026-03-07 | 39,709 | 1042.87 |
|---|
| 2026-03-09 | 92,248 | 992.87 |
|---|
| 2026-03-10 | 34,213 | 973.41 |
|---|
| 2026-03-12 | 45,829 | 996.31 |
|---|
| 2026-03-13 | 53,968 | 978.71 |
|---|
| 2026-03-14 | 33,425 | 975.33 |
|---|
| 2026-03-16 | 75,824 | 996.32 |
|---|
| 2026-03-17 | 64,514 | 1042.8 |
|---|
| 2026-03-19 | 93,716 | 1093.12 |
|---|
| 2026-03-21 | 49,700 | 1099.56 |
|---|
| 2026-03-23 | 86,816 | 1088.22 |
|---|
| 2026-03-24 | 29,657 | 1094.34 |
|---|
| 2026-03-26 | 39,353 | 1119.76 |
|---|
| 2026-03-27 | 50,012 | 1103.78 |
|---|
| 2026-03-28 | 33,566 | 1104.18 |
|---|
| 2026-03-30 | 73,180 | 1112.02 |
|---|
| 2026-03-31 | 28,092 | 1092.83 |
|---|
| 2026-04-02 | 39,348 | 1126.41 |
|---|
| 2026-04-03 | 52,340 | 1107.37 |
|---|
| 2026-04-04 | 31,147 | 1103.56 |
|---|
| 2026-04-06 | 67,878 | 1106.67 |
|---|
| 2026-04-07 | 21,400 | 1128.34 |
|---|
| 2026-04-09 | 35,420 | 1153.51 |
|---|
| 2026-04-10 | 37,708 | 1162.67 |
|---|
| 2026-04-11 | 22,101 | 1215.84 |
|---|
| 2026-04-13 | 55,772 | 1233.89 |
|---|
| 2026-04-14 | 20,615 | 1270.86 |
|---|
| 2026-04-16 | 29,036 | 1275.13 |
|---|
| 2026-04-17 | 38,004 | 1303.65 |
|---|
| 2026-04-18 | 22,013 | 1300.06 |
|---|
| 2026-04-20 | 43,988 | 1352.92 |
|---|
| 2026-04-21 | 15,046 | 1403.44 |
|---|
| 2026-04-23 | 22,879 | 1422.23 |
|---|
| 2026-04-24 | 24,582 | 1462.93 |
|---|
| 2026-04-25 | 15,033 | 1480.56 |
|---|
| 2026-04-27 | 34,682 | 1460.33 |
|---|
| 2026-04-28 | 10,359 | 1546.88 |
|---|
| 2026-04-30 | 15,607 | 1590.53 |
|---|
| 2026-05-01 | 20,600 | 1667.75 |
|---|
| 2026-05-02 | 12,274 | 1623.34 |
|---|
| 2026-05-06 | 19,672 | 1695.16 |
|---|
| 2026-05-07 | 7,909 | 1748.49 |
|---|
| 2026-05-08 | 15,800 | 1727.41 |
|---|
| 2026-05-09 | 12,050 | 1637.1 |
|---|
| 2026-05-11 | 26,840 | 1755.34 |
|---|
| 2026-05-12 | 11,196 | 1780.62 |
|---|
| 2026-05-14 | 15,338 | 1687.44 |
|---|
| 2026-05-15 | 21,396 | 1659.68 |
|---|
| 2026-05-16 | 12,848 | 1572.55 |
|---|
| 2026-05-18 | 30,260 | 1516.05 |
|---|
| 2026-05-19 | 12,745 | 1449.07 |
|---|
| 2026-05-21 | 19,441 | 1315.81 |
|---|
| 2026-05-22 | 23,788 | 1251.29 |
|---|
| 2026-05-23 | 12,148 | 1257.07 |
|---|
| 2026-05-25 | 35,224 | 1193.74 |
|---|
| 2026-05-26 | 11,713 | 1204.83 |
|---|
| 2026-05-28 | 16,343 | 1149.33 |
|---|
| 2026-05-29 | 20,636 | 1151.1 |
|---|
| 2026-05-30 | 11,781 | 1170.91 |
|---|
| 2026-06-01 | 25,800 | 1159.1 |
|---|
| 2026-06-02 | 8,894 | 1256.73 |
|---|
| 2026-06-04 | 10,662 | 1296.88 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。