| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 604 | 1032.0 |
|---|
| 2026-01-06 | 234 | 1155.0 |
|---|
| 2026-01-08 | 456 | 861.0 |
|---|
| 2026-01-09 | 320 | 983.25 |
|---|
| 2026-01-13 | 584 | 512.0 |
|---|
| 2026-01-15 | 600 | 291.0 |
|---|
| 2026-01-16 | 1,052 | 368.37 |
|---|
| 2026-01-17 | 104 | 627.0 |
|---|
| 2026-01-19 | 180 | 583.0 |
|---|
| 2026-01-20 | 972 | 362.35 |
|---|
| 2026-01-22 | 738 | 284.23 |
|---|
| 2026-01-23 | 1,780 | 333.66 |
|---|
| 2026-01-24 | 666 | 211.0 |
|---|
| 2026-01-26 | 1,100 | 233.74 |
|---|
| 2026-01-27 | 488 | 333.89 |
|---|
| 2026-01-29 | 220 | 479.0 |
|---|
| 2026-01-30 | 604 | 379.53 |
|---|
| 2026-01-31 | 208 | 481.5 |
|---|
| 2026-02-02 | 536 | 551.0 |
|---|
| 2026-02-03 | 238 | 425.42 |
|---|
| 2026-02-05 | 154 | 541.17 |
|---|
| 2026-02-06 | 308 | 320.0 |
|---|
| 2026-02-07 | 178 | 363.84 |
|---|
| 2026-02-09 | 240 | 270.0 |
|---|
| 2026-02-10 | 120 | 270.0 |
|---|
| 2026-02-12 | 144 | 251.0 |
|---|
| 2026-02-20 | 1,336 | 983.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 710 | 1053.76 |
|---|
| 2026-02-26 | 496 | 970.13 |
|---|
| 2026-02-27 | 604 | 809.21 |
|---|
| 2026-02-28 | 298 | 991.24 |
|---|
| 2026-03-02 | 2,272 | 582.0 |
|---|
| 2026-03-03 | 498 | 1011.99 |
|---|
| 2026-03-05 | 268 | 925.28 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。