日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 2,215 | 1044.35 |
---|
2025-01-06 | 6,902 | 1043.61 |
---|
2025-01-07 | 3,813 | 1031.99 |
---|
2025-01-09 | 5,107 | 1040.63 |
---|
2025-01-10 | 9,862 | 1038.08 |
---|
2025-01-14 | 6,584 | 979.39 |
---|
2025-01-16 | 5,396 | 1013.52 |
---|
2025-01-17 | 7,650 | 1028.04 |
---|
2025-01-18 | 3,239 | 1011.84 |
---|
2025-01-20 | 9,756 | 1037.92 |
---|
2025-01-21 | 3,621 | 1028.97 |
---|
2025-01-23 | 6,360 | 1069.91 |
---|
2025-01-24 | 9,538 | 1075.65 |
---|
2025-01-25 | 4,701 | 1084.72 |
---|
2025-01-27 | 9,884 | 1075.68 |
---|
2025-01-28 | 4,565 | 1062.87 |
---|
2025-01-30 | 7,262 | 1085.38 |
---|
2025-01-31 | 12,884 | 1106.9 |
---|
2025-02-01 | 6,837 | 1085.25 |
---|
2025-02-03 | 12,526 | 1124.16 |
---|
2025-02-04 | 4,491 | 1119.07 |
---|
2025-02-06 | 6,818 | 1119.78 |
---|
2025-02-07 | 10,568 | 1130.75 |
---|
2025-02-08 | 6,539 | 1112.69 |
---|
2025-02-10 | 6,192 | 1130.39 |
---|
2025-02-12 | 6,081 | 1112.55 |
---|
2025-02-13 | 7,092 | 1145.17 |
---|
2025-02-14 | 11,082 | 1128.94 |
---|
2025-02-15 | 5,654 | 1127.04 |
---|
2025-02-17 | 12,698 | 1135.67 |
---|
2025-02-18 | 5,157 | 1134.63 |
---|
2025-02-20 | 9,249 | 1136.53 |
---|
2025-02-21 | 18,098 | 1140.67 |
---|
2025-02-25 | 18,676 | 1108.25 |
---|
2025-02-28 | 18,924 | 1161.94 |
---|
2025-03-01 | 9,346 | 1197.83 |
---|
2025-03-03 | 19,470 | 1205.92 |
---|
2025-03-04 | 9,820 | 1215.58 |
---|
2025-03-06 | 17,357 | 1178.62 |
---|
2025-03-07 | 28,268 | 1189.29 |
---|
2025-03-08 | 12,410 | 1167.43 |
---|
2025-03-10 | 24,942 | 1172.58 |
---|
2025-03-11 | 11,086 | 1172.06 |
---|
2025-03-13 | 17,652 | 1154.17 |
---|
2025-03-14 | 25,994 | 1130.98 |
---|
2025-03-15 | 12,951 | 1126.59 |
---|
2025-03-17 | 15,077 | 1118.5 |
---|
2025-03-20 | 3 | 792.0 |
---|
2025-03-21 | 40,548 | 1126.14 |
---|
2025-03-22 | 13,705 | 1099.45 |
---|
2025-03-24 | 27,618 | 1105.18 |
---|
2025-03-25 | 10,557 | 1108.85 |
---|
2025-03-27 | 18,264 | 1109.44 |
---|
2025-03-28 | 30,328 | 1095.94 |
---|
2025-03-29 | 18,452 | 1075.22 |
---|
2025-03-31 | 42,080 | 1050.23 |
---|
2025-04-01 | 19,602 | 1027.97 |
---|
2025-04-03 | 17,954 | 1004.53 |
---|
2025-04-04 | 26,684 | 1035.09 |
---|
2025-04-05 | 11,372 | 1008.1 |
---|
2025-04-07 | 30,956 | 999.19 |
---|
2025-04-08 | 12,010 | 992.69 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。