| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 5,652 | 834.07 |
|---|
| 2026-01-06 | 3,715 | 822.1 |
|---|
| 2026-01-08 | 5,869 | 883.04 |
|---|
| 2026-01-09 | 8,038 | 860.94 |
|---|
| 2026-01-13 | 4,898 | 855.5 |
|---|
| 2026-01-15 | 5,466 | 873.93 |
|---|
| 2026-01-16 | 8,972 | 873.21 |
|---|
| 2026-01-17 | 3,897 | 872.95 |
|---|
| 2026-01-19 | 10,000 | 912.88 |
|---|
| 2026-01-20 | 3,703 | 870.89 |
|---|
| 2026-01-22 | 7,396 | 927.81 |
|---|
| 2026-01-23 | 10,670 | 943.56 |
|---|
| 2026-01-24 | 5,678 | 895.4 |
|---|
| 2026-01-26 | 14,402 | 903.09 |
|---|
| 2026-01-27 | 5,684 | 867.02 |
|---|
| 2026-01-29 | 7,693 | 863.42 |
|---|
| 2026-01-30 | 10,888 | 936.16 |
|---|
| 2026-01-31 | 6,226 | 921.33 |
|---|
| 2026-02-02 | 14,362 | 916.8 |
|---|
| 2026-02-03 | 5,306 | 884.34 |
|---|
| 2026-02-05 | 7,268 | 911.78 |
|---|
| 2026-02-06 | 11,844 | 924.57 |
|---|
| 2026-02-07 | 7,704 | 922.55 |
|---|
| 2026-02-09 | 16,328 | 920.73 |
|---|
| 2026-02-10 | 5,511 | 940.08 |
|---|
| 2026-02-12 | 7,816 | 967.96 |
|---|
| 2026-02-13 | 12,890 | 983.01 |
|---|
| 2026-02-14 | 7,567 | 966.98 |
|---|
| 2026-02-16 | 19,486 | 993.3 |
|---|
| 2026-02-17 | 9,026 | 986.65 |
|---|
| 2026-02-19 | 12,485 | 1008.08 |
|---|
| 2026-02-20 | 23,866 | 1028.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 22,972 | 949.64 |
|---|
| 2026-02-26 | 18,896 | 968.58 |
|---|
| 2026-02-27 | 35,860 | 937.48 |
|---|
| 2026-02-28 | 17,685 | 948.73 |
|---|
| 2026-03-02 | 40,912 | 912.03 |
|---|
| 2026-03-03 | 18,697 | 900.71 |
|---|
| 2026-03-05 | 21,285 | 898.51 |
|---|
| 2026-03-06 | 24,816 | 891.91 |
|---|
| 2026-03-07 | 13,544 | 853.49 |
|---|
| 2026-03-09 | 30,578 | 893.96 |
|---|
| 2026-03-10 | 11,101 | 890.25 |
|---|
| 2026-03-12 | 17,681 | 865.37 |
|---|
| 2026-03-13 | 22,440 | 929.85 |
|---|
| 2026-03-14 | 10,027 | 944.46 |
|---|
| 2026-03-16 | 23,858 | 965.36 |
|---|
| 2026-03-17 | 20,472 | 987.53 |
|---|
| 2026-03-19 | 32,646 | 1040.34 |
|---|
| 2026-03-21 | 19,117 | 1016.54 |
|---|
| 2026-03-23 | 31,124 | 1015.94 |
|---|
| 2026-03-24 | 10,832 | 1016.24 |
|---|
| 2026-03-26 | 18,088 | 1041.99 |
|---|
| 2026-03-27 | 22,370 | 1040.2 |
|---|
| 2026-03-28 | 14,042 | 1033.82 |
|---|
| 2026-03-30 | 33,764 | 991.44 |
|---|
| 2026-03-31 | 13,570 | 1002.19 |
|---|
| 2026-04-02 | 19,438 | 1038.38 |
|---|
| 2026-04-03 | 30,060 | 1031.22 |
|---|
| 2026-04-04 | 20,072 | 985.55 |
|---|
| 2026-04-06 | 38,052 | 964.6 |
|---|
| 2026-04-07 | 24,203 | 936.42 |
|---|
| 2026-04-09 | 25,413 | 934.72 |
|---|
| 2026-04-10 | 41,768 | 914.27 |
|---|
| 2026-04-11 | 20,388 | 904.77 |
|---|
| 2026-04-13 | 47,702 | 869.22 |
|---|
| 2026-04-14 | 17,424 | 879.32 |
|---|
| 2026-04-16 | 28,905 | 863.26 |
|---|
| 2026-04-17 | 24,890 | 914.04 |
|---|
| 2026-04-18 | 14,699 | 885.41 |
|---|
| 2026-04-20 | 22,024 | 909.75 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。