| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 10,186 | 994.86 |
|---|
| 2026-01-06 | 5,238 | 974.35 |
|---|
| 2026-01-08 | 4,406 | 974.25 |
|---|
| 2026-01-09 | 6,960 | 946.96 |
|---|
| 2026-01-13 | 7,822 | 949.71 |
|---|
| 2026-01-15 | 7,760 | 940.34 |
|---|
| 2026-01-16 | 11,484 | 975.0 |
|---|
| 2026-01-17 | 6,818 | 953.91 |
|---|
| 2026-01-19 | 13,130 | 945.64 |
|---|
| 2026-01-20 | 4,546 | 944.95 |
|---|
| 2026-01-22 | 5,736 | 929.94 |
|---|
| 2026-01-23 | 11,900 | 951.18 |
|---|
| 2026-01-24 | 7,388 | 930.88 |
|---|
| 2026-01-26 | 15,850 | 894.62 |
|---|
| 2026-01-27 | 7,056 | 921.15 |
|---|
| 2026-01-29 | 6,188 | 908.08 |
|---|
| 2026-01-30 | 11,656 | 889.41 |
|---|
| 2026-01-31 | 6,212 | 872.75 |
|---|
| 2026-02-02 | 13,594 | 910.04 |
|---|
| 2026-02-03 | 5,679 | 903.9 |
|---|
| 2026-02-05 | 6,099 | 904.2 |
|---|
| 2026-02-06 | 12,930 | 918.25 |
|---|
| 2026-02-07 | 6,174 | 928.93 |
|---|
| 2026-02-09 | 11,990 | 956.34 |
|---|
| 2026-02-10 | 8,411 | 942.99 |
|---|
| 2026-02-12 | 5,908 | 992.24 |
|---|
| 2026-02-13 | 7,530 | 1019.75 |
|---|
| 2026-02-14 | 3,100 | 1115.95 |
|---|
| 2026-02-16 | 9,656 | 1051.19 |
|---|
| 2026-02-17 | 4,855 | 1073.86 |
|---|
| 2026-02-19 | 7,406 | 1089.25 |
|---|
| 2026-02-20 | 15,494 | 1038.06 |
|---|
| 2026-02-24 | 12,182 | 964.17 |
|---|
| 2026-02-26 | 11,560 | 981.66 |
|---|
| 2026-02-27 | 21,566 | 921.63 |
|---|
| 2026-02-28 | 11,637 | 952.53 |
|---|
| 2026-03-02 | 25,258 | 901.07 |
|---|
| 2026-03-03 | 11,862 | 931.77 |
|---|
| 2026-03-05 | 15,312 | 835.07 |
|---|
| 2026-03-06 | 25,690 | 829.73 |
|---|
| 2026-03-07 | 13,274 | 801.84 |
|---|
| 2026-03-09 | 40,112 | 775.51 |
|---|
| 2026-03-10 | 24,011 | 730.22 |
|---|
| 2026-03-12 | 26,302 | 693.71 |
|---|
| 2026-03-13 | 44,964 | 693.13 |
|---|
| 2026-03-14 | 25,601 | 695.88 |
|---|
| 2026-03-16 | 63,828 | 665.99 |
|---|
| 2026-03-17 | 57,742 | 653.14 |
|---|
| 2026-03-19 | 64,394 | 625.83 |
|---|
| 2026-03-21 | 36,392 | 621.62 |
|---|
| 2026-03-23 | 70,846 | 617.55 |
|---|
| 2026-03-24 | 27,917 | 624.4 |
|---|
| 2026-03-26 | 30,692 | 632.74 |
|---|
| 2026-03-27 | 38,544 | 637.78 |
|---|
| 2026-03-28 | 28,198 | 637.63 |
|---|
| 2026-03-30 | 46,996 | 622.75 |
|---|
| 2026-03-31 | 19,790 | 590.16 |
|---|
| 2026-04-02 | 25,940 | 644.73 |
|---|
| 2026-04-03 | 27,778 | 641.33 |
|---|
| 2026-04-04 | 20,674 | 659.84 |
|---|
| 2026-04-06 | 60,090 | 680.93 |
|---|
| 2026-04-07 | 18,527 | 619.66 |
|---|
| 2026-04-09 | 33,657 | 680.45 |
|---|
| 2026-04-10 | 38,946 | 606.26 |
|---|
| 2026-04-11 | 22,797 | 687.66 |
|---|
| 2026-04-13 | 54,346 | 687.54 |
|---|
| 2026-04-14 | 16,279 | 660.23 |
|---|
| 2026-04-16 | 36,162 | 710.61 |
|---|
| 2026-04-17 | 19,658 | 685.68 |
|---|
| 2026-04-18 | 21,391 | 741.21 |
|---|
| 2026-04-20 | 37,078 | 714.24 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。