日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 1,374 | 1506.11 |
---|
2025-01-06 | 2,352 | 1522.48 |
---|
2025-01-07 | 1,181 | 1492.17 |
---|
2025-01-09 | 2,738 | 1508.14 |
---|
2025-01-10 | 4,356 | 1425.49 |
---|
2025-01-14 | 6,086 | 1246.22 |
---|
2025-01-16 | 3,740 | 1230.78 |
---|
2025-01-17 | 4,146 | 1277.22 |
---|
2025-01-18 | 3,566 | 1269.33 |
---|
2025-01-20 | 9,572 | 1229.74 |
---|
2025-01-21 | 4,412 | 1199.55 |
---|
2025-01-23 | 4,351 | 1187.83 |
---|
2025-01-24 | 7,050 | 1162.84 |
---|
2025-01-25 | 5,670 | 1172.01 |
---|
2025-01-27 | 9,060 | 1123.49 |
---|
2025-01-28 | 4,387 | 1107.15 |
---|
2025-01-30 | 4,558 | 1082.62 |
---|
2025-01-31 | 5,720 | 1129.89 |
---|
2025-02-01 | 2,765 | 1165.24 |
---|
2025-02-03 | 14,584 | 1139.2 |
---|
2025-02-04 | 5,203 | 1124.21 |
---|
2025-02-06 | 6,178 | 1159.75 |
---|
2025-02-07 | 8,940 | 1143.2 |
---|
2025-02-08 | 4,926 | 1136.35 |
---|
2025-02-10 | 5,918 | 1128.08 |
---|
2025-02-12 | 6,162 | 1131.89 |
---|
2025-02-13 | 4,625 | 1103.13 |
---|
2025-02-14 | 8,470 | 1071.75 |
---|
2025-02-15 | 4,759 | 1090.66 |
---|
2025-02-17 | 9,982 | 1142.07 |
---|
2025-02-18 | 2,350 | 1170.73 |
---|
2025-02-20 | 7,859 | 1098.46 |
---|
2025-02-21 | 11,112 | 1140.06 |
---|
2025-02-25 | 26,928 | 1027.49 |
---|
2025-02-28 | 14,444 | 1099.24 |
---|
2025-03-01 | 7,719 | 1074.71 |
---|
2025-03-03 | 16,404 | 1078.46 |
---|
2025-03-04 | 8,931 | 1050.56 |
---|
2025-03-06 | 7,955 | 1095.15 |
---|
2025-03-07 | 13,054 | 1096.39 |
---|
2025-03-08 | 9,222 | 1190.3 |
---|
2025-03-10 | 23,644 | 1089.9 |
---|
2025-03-11 | 13,924 | 1074.04 |
---|
2025-03-13 | 16,058 | 1043.94 |
---|
2025-03-14 | 25,434 | 983.83 |
---|
2025-03-15 | 14,044 | 944.93 |
---|
2025-03-17 | 18,976 | 883.13 |
---|
2025-03-18 | 56 | 1435.0 |
---|
2025-03-21 | 58,722 | 809.83 |
---|
2025-03-22 | 21,789 | 764.74 |
---|
2025-03-24 | 52,598 | 734.51 |
---|
2025-03-25 | 19,181 | 710.66 |
---|
2025-03-27 | 26,392 | 738.19 |
---|
2025-03-28 | 51,742 | 680.07 |
---|
2025-03-29 | 27,634 | 668.48 |
---|
2025-03-31 | 56,864 | 641.34 |
---|
2025-04-01 | 34,921 | 593.93 |
---|
2025-04-03 | 39,001 | 570.03 |
---|
2025-04-04 | 59,668 | 563.68 |
---|
2025-04-05 | 35,462 | 529.36 |
---|
2025-04-07 | 48,002 | 502.76 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。