| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 886 | 2488.88 |
|---|
| 2026-01-06 | 25 | 2786.4 |
|---|
| 2026-01-08 | 463 | 2445.14 |
|---|
| 2026-01-09 | 152 | 1713.78 |
|---|
| 2026-01-13 | 509 | 2452.39 |
|---|
| 2026-01-15 | 311 | 2600.61 |
|---|
| 2026-01-16 | 428 | 1590.93 |
|---|
| 2026-01-17 | 424 | 2409.68 |
|---|
| 2026-01-19 | 548 | 2442.73 |
|---|
| 2026-01-20 | 66 | 2522.39 |
|---|
| 2026-01-22 | 286 | 2872.74 |
|---|
| 2026-01-23 | 128 | 2588.78 |
|---|
| 2026-01-24 | 330 | 2391.65 |
|---|
| 2026-01-26 | 756 | 2501.66 |
|---|
| 2026-01-27 | 50 | 2451.44 |
|---|
| 2026-01-29 | 65 | 2581.29 |
|---|
| 2026-01-30 | 184 | 1731.24 |
|---|
| 2026-01-31 | 53 | 2757.11 |
|---|
| 2026-02-02 | 50 | 2832.0 |
|---|
| 2026-02-03 | 29 | 2759.59 |
|---|
| 2026-02-05 | 41 | 2742.46 |
|---|
| 2026-02-06 | 64 | 2589.94 |
|---|
| 2026-02-07 | 36 | 2823.08 |
|---|
| 2026-02-10 | 15 | 2952.0 |
|---|
| 2026-02-12 | 205 | 2311.4 |
|---|
| 2026-02-13 | 160 | 1515.0 |
|---|
| 2026-02-14 | 198 | 2331.29 |
|---|
| 2026-02-16 | 490 | 2308.69 |
|---|
| 2026-02-17 | 66 | 2590.59 |
|---|
| 2026-02-19 | 357 | 2349.8 |
|---|
| 2026-02-20 | 15,262 | 896.1 |
|---|
| 2026-02-24 | 378 | 2334.64 |
|---|
| 2026-02-26 | 357 | 2382.98 |
|---|
| 2026-02-27 | 304 | 2640.57 |
|---|
| 2026-02-28 | 118 | 2679.78 |
|---|
| 2026-03-02 | 220 | 2468.62 |
|---|
| 2026-03-03 | 88 | 2533.24 |
|---|
| 2026-03-05 | 104 | 2554.63 |
|---|
| 2026-03-06 | 162 | 2650.51 |
|---|
| 2026-03-07 | 296 | 2385.89 |
|---|
| 2026-03-09 | 576 | 2329.24 |
|---|
| 2026-03-10 | 140 | 2659.52 |
|---|
| 2026-03-12 | 450 | 2442.59 |
|---|
| 2026-03-13 | 434 | 2487.18 |
|---|
| 2026-03-14 | 516 | 2375.93 |
|---|
| 2026-03-16 | 874 | 2349.8 |
|---|
| 2026-03-17 | 552 | 2438.35 |
|---|
| 2026-03-19 | 1,360 | 2256.55 |
|---|
| 2026-03-21 | 451 | 2350.85 |
|---|
| 2026-03-23 | 964 | 2268.12 |
|---|
| 2026-03-24 | 265 | 2295.01 |
|---|
| 2026-03-26 | 277 | 2221.7 |
|---|
| 2026-03-27 | 608 | 2158.2 |
|---|
| 2026-03-28 | 317 | 2112.99 |
|---|
| 2026-03-30 | 758 | 2143.36 |
|---|
| 2026-03-31 | 323 | 2074.61 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,031 | 1454.04 |
|---|
| 2026-04-03 | 1,756 | 1361.09 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,320 | 1209.8 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,002 | 2165.65 |
|---|
| 2026-04-07 | 541 | 1825.45 |
|---|
| 2026-04-09 | 1,795 | 1571.87 |
|---|
| 2026-04-10 | 1,802 | 1605.77 |
|---|
| 2026-04-11 | 1,571 | 1657.24 |
|---|
| 2026-04-13 | 2,182 | 1973.5 |
|---|
| 2026-04-14 | 653 | 1919.23 |
|---|
| 2026-04-16 | 1,850 | 1737.52 |
|---|
| 2026-04-17 | 2,190 | 1643.39 |
|---|
| 2026-04-18 | 2,633 | 1799.6 |
|---|
| 2026-04-20 | 1,413 | 1974.39 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。