| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 458,510 | 296.23 |
|---|
| 2026-01-06 | 146,962 | 291.27 |
|---|
| 2026-01-08 | 310,112 | 293.52 |
|---|
| 2026-01-09 | 561,628 | 292.11 |
|---|
| 2026-01-12 | 5,330 | 375.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 569,397 | 293.36 |
|---|
| 2026-01-15 | 510,362 | 282.93 |
|---|
| 2026-01-16 | 705,426 | 281.08 |
|---|
| 2026-01-17 | 438,498 | 286.06 |
|---|
| 2026-01-19 | 820,198 | 281.31 |
|---|
| 2026-01-20 | 381,880 | 279.75 |
|---|
| 2026-01-22 | 506,461 | 276.17 |
|---|
| 2026-01-23 | 709,408 | 277.4 |
|---|
| 2026-01-24 | 450,060 | 283.09 |
|---|
| 2026-01-26 | 908,350 | 273.02 |
|---|
| 2026-01-27 | 361,325 | 280.77 |
|---|
| 2026-01-29 | 468,197 | 275.75 |
|---|
| 2026-01-30 | 621,640 | 270.67 |
|---|
| 2026-01-31 | 395,487 | 268.09 |
|---|
| 2026-02-02 | 933,446 | 272.46 |
|---|
| 2026-02-03 | 393,272 | 269.51 |
|---|
| 2026-02-05 | 466,015 | 268.01 |
|---|
| 2026-02-06 | 621,436 | 272.76 |
|---|
| 2026-02-07 | 449,357 | 274.08 |
|---|
| 2026-02-09 | 683,980 | 273.78 |
|---|
| 2026-02-10 | 349,264 | 268.8 |
|---|
| 2026-02-12 | 413,248 | 268.04 |
|---|
| 2026-02-13 | 727,842 | 277.2 |
|---|
| 2026-02-14 | 377,761 | 274.41 |
|---|
| 2026-02-16 | 876,528 | 273.77 |
|---|
| 2026-02-17 | 390,913 | 275.13 |
|---|
| 2026-02-19 | 439,546 | 277.83 |
|---|
| 2026-02-20 | 796,286 | 278.07 |
|---|
| 2026-02-23 | 1,060 | 291.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 538,638 | 282.12 |
|---|
| 2026-02-26 | 429,695 | 280.45 |
|---|
| 2026-02-27 | 729,062 | 286.07 |
|---|
| 2026-02-28 | 337,334 | 278.33 |
|---|
| 2026-03-02 | 800,478 | 277.55 |
|---|
| 2026-03-03 | 350,586 | 270.35 |
|---|
| 2026-03-05 | 408,443 | 276.21 |
|---|
| 2026-03-06 | 691,678 | 287.91 |
|---|
| 2026-03-07 | 338,763 | 268.71 |
|---|
| 2026-03-09 | 772,206 | 275.24 |
|---|
| 2026-03-10 | 301,141 | 275.19 |
|---|
| 2026-03-12 | 412,463 | 270.46 |
|---|
| 2026-03-13 | 686,522 | 284.63 |
|---|
| 2026-03-14 | 306,528 | 274.73 |
|---|
| 2026-03-16 | 763,694 | 279.74 |
|---|
| 2026-03-17 | 654,368 | 277.83 |
|---|
| 2026-03-19 | 877,740 | 283.63 |
|---|
| 2026-03-21 | 459,416 | 281.88 |
|---|
| 2026-03-23 | 772,912 | 282.02 |
|---|
| 2026-03-24 | 316,505 | 283.07 |
|---|
| 2026-03-26 | 431,750 | 279.15 |
|---|
| 2026-03-27 | 552,200 | 286.29 |
|---|
| 2026-03-28 | 359,460 | 281.29 |
|---|
| 2026-03-30 | 806,548 | 277.99 |
|---|
| 2026-03-31 | 298,954 | 273.84 |
|---|
| 2026-04-02 | 398,438 | 282.61 |
|---|
| 2026-04-03 | 526,310 | 280.77 |
|---|
| 2026-04-04 | 348,220 | 266.01 |
|---|
| 2026-04-06 | 648,328 | 274.13 |
|---|
| 2026-04-07 | 334,405 | 278.01 |
|---|
| 2026-04-09 | 396,626 | 277.07 |
|---|
| 2026-04-10 | 538,250 | 271.22 |
|---|
| 2026-04-11 | 292,474 | 269.96 |
|---|
| 2026-04-13 | 678,368 | 268.35 |
|---|
| 2026-04-14 | 258,348 | 277.94 |
|---|
| 2026-04-16 | 342,669 | 277.02 |
|---|
| 2026-04-17 | 420,998 | 278.87 |
|---|
| 2026-04-18 | 268,089 | 284.85 |
|---|
| 2026-04-20 | 314,752 | 273.25 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。