日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 195,353 | 289.41 |
---|
2025-01-06 | 310,852 | 281.8 |
---|
2025-01-07 | 201,318 | 292.41 |
---|
2025-01-09 | 355,751 | 291.95 |
---|
2025-01-10 | 585,238 | 286.16 |
---|
2025-01-13 | 3,610 | 286.0 |
---|
2025-01-14 | 596,416 | 283.14 |
---|
2025-01-16 | 542,754 | 284.41 |
---|
2025-01-17 | 779,962 | 271.64 |
---|
2025-01-18 | 468,751 | 284.07 |
---|
2025-01-20 | 1,046,300 | 267.66 |
---|
2025-01-21 | 353,503 | 279.06 |
---|
2025-01-23 | 509,764 | 260.16 |
---|
2025-01-24 | 734,994 | 272.3 |
---|
2025-01-25 | 429,358 | 270.22 |
---|
2025-01-27 | 816,190 | 269.68 |
---|
2025-01-28 | 352,642 | 266.56 |
---|
2025-01-30 | 454,033 | 271.25 |
---|
2025-01-31 | 671,450 | 263.77 |
---|
2025-02-01 | 403,644 | 262.22 |
---|
2025-02-03 | 848,850 | 264.19 |
---|
2025-02-04 | 386,591 | 270.41 |
---|
2025-02-06 | 479,188 | 272.39 |
---|
2025-02-07 | 689,544 | 254.03 |
---|
2025-02-08 | 402,700 | 269.26 |
---|
2025-02-10 | 457,404 | 257.47 |
---|
2025-02-12 | 344,329 | 266.98 |
---|
2025-02-13 | 395,349 | 264.59 |
---|
2025-02-14 | 662,170 | 260.27 |
---|
2025-02-15 | 432,281 | 277.02 |
---|
2025-02-17 | 926,728 | 269.91 |
---|
2025-02-18 | 400,066 | 261.98 |
---|
2025-02-20 | 477,969 | 270.61 |
---|
2025-02-21 | 789,490 | 265.3 |
---|
2025-02-24 | 1,980 | 247.0 |
---|
2025-02-25 | 1,178,172 | 267.73 |
---|
2025-02-28 | 653,018 | 267.86 |
---|
2025-03-01 | 400,119 | 267.24 |
---|
2025-03-03 | 819,862 | 265.15 |
---|
2025-03-04 | 341,061 | 267.03 |
---|
2025-03-06 | 418,691 | 277.52 |
---|
2025-03-07 | 667,040 | 271.47 |
---|
2025-03-08 | 386,206 | 272.26 |
---|
2025-03-10 | 756,818 | 273.37 |
---|
2025-03-11 | 343,265 | 268.84 |
---|
2025-03-13 | 371,809 | 276.06 |
---|
2025-03-14 | 730,128 | 271.69 |
---|
2025-03-15 | 338,333 | 274.67 |
---|
2025-03-17 | 336,992 | 281.9 |
---|
2025-03-18 | 2,300 | 295.0 |
---|
2025-03-20 | 675 | 342.0 |
---|
2025-03-21 | 1,114,970 | 283.25 |
---|
2025-03-22 | 385,818 | 280.11 |
---|
2025-03-24 | 734,554 | 272.85 |
---|
2025-03-25 | 360,175 | 277.59 |
---|
2025-03-27 | 422,828 | 278.01 |
---|
2025-03-28 | 688,682 | 277.16 |
---|
2025-03-29 | 334,664 | 275.68 |
---|
2025-03-31 | 602,726 | 268.51 |
---|
2025-04-01 | 350,930 | 274.7 |
---|
2025-04-03 | 367,416 | 284.83 |
---|
2025-04-04 | 560,802 | 271.68 |
---|
2025-04-05 | 324,568 | 276.23 |
---|
2025-04-07 | 732,394 | 274.79 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。