日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
2025-01-05 | 1,037,689 | 184.08 |
---|
2025-01-06 | 1,690,620 | 202.86 |
---|
2025-01-07 | 470,902 | 206.39 |
---|
2025-01-09 | 735,967 | 223.31 |
---|
2025-01-10 | 1,369,894 | 234.63 |
---|
2025-01-13 | 36,060 | 324.0 |
---|
2025-01-14 | 1,358,589 | 223.68 |
---|
2025-01-16 | 1,120,000 | 221.56 |
---|
2025-01-17 | 1,412,524 | 236.5 |
---|
2025-01-18 | 1,063,669 | 231.94 |
---|
2025-01-20 | 2,128,410 | 235.15 |
---|
2025-01-21 | 890,255 | 242.85 |
---|
2025-01-23 | 1,021,002 | 240.03 |
---|
2025-01-24 | 1,882,882 | 242.37 |
---|
2025-01-25 | 831,482 | 228.49 |
---|
2025-01-27 | 1,649,270 | 234.93 |
---|
2025-01-28 | 860,725 | 219.68 |
---|
2025-01-30 | 761,227 | 211.53 |
---|
2025-01-31 | 1,302,080 | 233.45 |
---|
2025-02-01 | 818,699 | 214.29 |
---|
2025-02-03 | 2,029,200 | 216.08 |
---|
2025-02-04 | 1,021,307 | 226.06 |
---|
2025-02-06 | 928,446 | 230.25 |
---|
2025-02-07 | 1,495,726 | 222.94 |
---|
2025-02-08 | 603,636 | 229.57 |
---|
2025-02-10 | 714,360 | 219.74 |
---|
2025-02-12 | 816,921 | 205.52 |
---|
2025-02-13 | 854,250 | 220.8 |
---|
2025-02-14 | 1,282,240 | 216.1 |
---|
2025-02-15 | 585,376 | 222.53 |
---|
2025-02-17 | 2,010,338 | 223.75 |
---|
2025-02-18 | 806,126 | 230.94 |
---|
2025-02-20 | 1,034,169 | 224.55 |
---|
2025-02-21 | 1,581,592 | 223.38 |
---|
2025-02-24 | 20,040 | 330.0 |
---|
2025-02-25 | 2,697,548 | 213.77 |
---|
2025-02-28 | 1,619,790 | 215.27 |
---|
2025-03-01 | 999,082 | 207.23 |
---|
2025-03-03 | 1,948,342 | 219.54 |
---|
2025-03-04 | 944,221 | 232.48 |
---|
2025-03-06 | 950,314 | 234.29 |
---|
2025-03-07 | 1,775,410 | 228.8 |
---|
2025-03-08 | 735,451 | 229.77 |
---|
2025-03-10 | 2,266,190 | 223.88 |
---|
2025-03-11 | 570,148 | 204.62 |
---|
2025-03-13 | 848,342 | 226.29 |
---|
2025-03-14 | 1,349,832 | 243.56 |
---|
2025-03-15 | 647,139 | 230.32 |
---|
2025-03-17 | 1,045,667 | 219.68 |
---|
2025-03-18 | 55,691 | 135.0 |
---|
2025-03-20 | 6,730 | 323.0 |
---|
2025-03-21 | 1,843,226 | 230.1 |
---|
2025-03-22 | 615,687 | 244.18 |
---|
2025-03-24 | 1,904,874 | 246.71 |
---|
2025-03-25 | 637,174 | 249.74 |
---|
2025-03-27 | 1,037,990 | 269.95 |
---|
2025-03-28 | 1,539,852 | 248.72 |
---|
2025-03-29 | 766,141 | 245.95 |
---|
2025-03-31 | 1,356,228 | 271.13 |
---|
2025-04-01 | 1,026,234 | 219.33 |
---|
2025-04-03 | 814,036 | 253.79 |
---|
2025-04-04 | 1,446,852 | 259.72 |
---|
2025-04-05 | 790,255 | 264.11 |
---|
2025-04-07 | 1,338,240 | 260.59 |
---|
2025-04-08 | 699,006 | 272.38 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。