| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 50,928 | 436.83 |
|---|
| 2026-01-06 | 29,006 | 445.19 |
|---|
| 2026-01-08 | 41,450 | 439.35 |
|---|
| 2026-01-09 | 88,562 | 455.89 |
|---|
| 2026-01-12 | 130 | 439.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 85,761 | 456.77 |
|---|
| 2026-01-15 | 77,885 | 444.46 |
|---|
| 2026-01-16 | 100,218 | 421.84 |
|---|
| 2026-01-17 | 85,274 | 422.33 |
|---|
| 2026-01-19 | 125,084 | 429.59 |
|---|
| 2026-01-20 | 48,426 | 402.36 |
|---|
| 2026-01-22 | 75,545 | 381.82 |
|---|
| 2026-01-23 | 96,610 | 371.39 |
|---|
| 2026-01-24 | 71,984 | 356.62 |
|---|
| 2026-01-26 | 118,010 | 391.38 |
|---|
| 2026-01-27 | 47,873 | 385.85 |
|---|
| 2026-01-29 | 75,476 | 361.18 |
|---|
| 2026-01-30 | 79,440 | 364.0 |
|---|
| 2026-01-31 | 57,465 | 337.92 |
|---|
| 2026-02-02 | 111,112 | 405.24 |
|---|
| 2026-02-03 | 47,312 | 386.75 |
|---|
| 2026-02-05 | 62,979 | 343.09 |
|---|
| 2026-02-06 | 74,970 | 386.83 |
|---|
| 2026-02-07 | 62,656 | 348.12 |
|---|
| 2026-02-09 | 119,880 | 347.14 |
|---|
| 2026-02-10 | 42,852 | 395.25 |
|---|
| 2026-02-12 | 56,229 | 361.46 |
|---|
| 2026-02-13 | 70,942 | 359.11 |
|---|
| 2026-02-14 | 52,133 | 352.1 |
|---|
| 2026-02-16 | 99,622 | 386.07 |
|---|
| 2026-02-17 | 33,559 | 360.41 |
|---|
| 2026-02-19 | 57,646 | 382.23 |
|---|
| 2026-02-20 | 92,310 | 358.1 |
|---|
| 2026-02-24 | 69,045 | 384.36 |
|---|
| 2026-02-26 | 50,373 | 338.75 |
|---|
| 2026-02-27 | 68,944 | 358.68 |
|---|
| 2026-02-28 | 44,885 | 356.52 |
|---|
| 2026-03-02 | 71,490 | 422.04 |
|---|
| 2026-03-03 | 30,781 | 366.98 |
|---|
| 2026-03-05 | 35,893 | 356.53 |
|---|
| 2026-03-06 | 53,040 | 379.79 |
|---|
| 2026-03-07 | 34,809 | 360.26 |
|---|
| 2026-03-09 | 58,082 | 413.08 |
|---|
| 2026-03-10 | 33,105 | 367.72 |
|---|
| 2026-03-12 | 37,901 | 353.92 |
|---|
| 2026-03-13 | 62,830 | 389.62 |
|---|
| 2026-03-14 | 37,776 | 340.76 |
|---|
| 2026-03-16 | 63,148 | 421.13 |
|---|
| 2026-03-17 | 71,228 | 352.36 |
|---|
| 2026-03-19 | 93,788 | 377.97 |
|---|
| 2026-03-21 | 52,779 | 355.16 |
|---|
| 2026-03-23 | 73,354 | 419.83 |
|---|
| 2026-03-24 | 35,506 | 361.14 |
|---|
| 2026-03-26 | 36,460 | 336.83 |
|---|
| 2026-03-27 | 58,808 | 380.48 |
|---|
| 2026-03-28 | 37,294 | 337.62 |
|---|
| 2026-03-30 | 82,474 | 364.08 |
|---|
| 2026-03-31 | 30,341 | 346.23 |
|---|
| 2026-04-02 | 29,008 | 328.55 |
|---|
| 2026-04-03 | 45,288 | 375.03 |
|---|
| 2026-04-04 | 31,645 | 329.26 |
|---|
| 2026-04-06 | 49,802 | 356.47 |
|---|
| 2026-04-07 | 27,799 | 351.35 |
|---|
| 2026-04-09 | 23,525 | 316.47 |
|---|
| 2026-04-10 | 47,372 | 334.36 |
|---|
| 2026-04-11 | 22,105 | 324.91 |
|---|
| 2026-04-13 | 55,012 | 351.79 |
|---|
| 2026-04-14 | 22,642 | 338.13 |
|---|
| 2026-04-16 | 22,060 | 341.45 |
|---|
| 2026-04-17 | 37,306 | 372.73 |
|---|
| 2026-04-18 | 29,247 | 350.98 |
|---|
| 2026-04-20 | 30,867 | 356.2 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。