| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 191,746 | 451.1 |
|---|
| 2026-01-06 | 155,538 | 447.0 |
|---|
| 2026-01-08 | 160,752 | 403.24 |
|---|
| 2026-01-09 | 239,126 | 444.31 |
|---|
| 2026-01-13 | 156,882 | 431.48 |
|---|
| 2026-01-15 | 178,479 | 416.51 |
|---|
| 2026-01-16 | 248,052 | 437.34 |
|---|
| 2026-01-17 | 91,070 | 433.42 |
|---|
| 2026-01-19 | 282,772 | 417.61 |
|---|
| 2026-01-20 | 111,780 | 432.14 |
|---|
| 2026-01-22 | 138,914 | 417.38 |
|---|
| 2026-01-23 | 251,652 | 417.14 |
|---|
| 2026-01-24 | 76,088 | 425.43 |
|---|
| 2026-01-26 | 270,110 | 408.0 |
|---|
| 2026-01-27 | 122,496 | 423.49 |
|---|
| 2026-01-29 | 130,461 | 429.61 |
|---|
| 2026-01-30 | 208,510 | 421.68 |
|---|
| 2026-01-31 | 107,039 | 418.12 |
|---|
| 2026-02-02 | 408,050 | 453.31 |
|---|
| 2026-02-03 | 97,521 | 411.49 |
|---|
| 2026-02-05 | 139,270 | 418.9 |
|---|
| 2026-02-06 | 246,530 | 421.85 |
|---|
| 2026-02-07 | 107,002 | 403.52 |
|---|
| 2026-02-09 | 292,822 | 423.59 |
|---|
| 2026-02-10 | 74,336 | 390.25 |
|---|
| 2026-02-12 | 137,266 | 408.26 |
|---|
| 2026-02-13 | 293,174 | 425.75 |
|---|
| 2026-02-14 | 109,814 | 416.65 |
|---|
| 2026-02-16 | 283,470 | 400.42 |
|---|
| 2026-02-17 | 112,425 | 407.23 |
|---|
| 2026-02-19 | 151,959 | 429.61 |
|---|
| 2026-02-20 | 226,308 | 409.26 |
|---|
| 2026-02-23 | 100 | 605.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 186,439 | 403.11 |
|---|
| 2026-02-26 | 167,282 | 397.11 |
|---|
| 2026-02-27 | 249,572 | 406.17 |
|---|
| 2026-02-28 | 98,495 | 415.45 |
|---|
| 2026-03-02 | 448,022 | 451.5 |
|---|
| 2026-03-03 | 137,877 | 413.7 |
|---|
| 2026-03-05 | 149,838 | 420.72 |
|---|
| 2026-03-06 | 241,690 | 426.8 |
|---|
| 2026-03-07 | 133,415 | 415.89 |
|---|
| 2026-03-09 | 307,698 | 410.24 |
|---|
| 2026-03-10 | 99,617 | 419.71 |
|---|
| 2026-03-12 | 140,546 | 415.85 |
|---|
| 2026-03-13 | 264,666 | 410.49 |
|---|
| 2026-03-14 | 123,471 | 419.54 |
|---|
| 2026-03-16 | 279,798 | 410.64 |
|---|
| 2026-03-17 | 184,926 | 420.98 |
|---|
| 2026-03-19 | 305,586 | 430.03 |
|---|
| 2026-03-21 | 172,127 | 415.2 |
|---|
| 2026-03-23 | 316,898 | 394.16 |
|---|
| 2026-03-24 | 167,112 | 418.74 |
|---|
| 2026-03-26 | 173,251 | 401.31 |
|---|
| 2026-03-27 | 310,102 | 402.17 |
|---|
| 2026-03-28 | 106,934 | 412.64 |
|---|
| 2026-03-30 | 360,696 | 417.47 |
|---|
| 2026-03-31 | 142,547 | 424.74 |
|---|
| 2026-04-02 | 232,741 | 441.84 |
|---|
| 2026-04-03 | 221,024 | 401.75 |
|---|
| 2026-04-04 | 114,697 | 402.69 |
|---|
| 2026-04-06 | 315,464 | 395.84 |
|---|
| 2026-04-07 | 125,151 | 419.58 |
|---|
| 2026-04-09 | 141,495 | 412.66 |
|---|
| 2026-04-10 | 281,638 | 415.71 |
|---|
| 2026-04-11 | 89,937 | 409.96 |
|---|
| 2026-04-13 | 354,938 | 391.26 |
|---|
| 2026-04-14 | 101,584 | 424.3 |
|---|
| 2026-04-16 | 152,872 | 414.24 |
|---|
| 2026-04-17 | 285,490 | 390.99 |
|---|
| 2026-04-18 | 103,250 | 402.43 |
|---|
| 2026-04-20 | 187,578 | 403.53 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。