| 日 |
数量(kg) |
価格(円/kg) |
| 2026-01-05 | 2,486,144 | 233.83 |
|---|
| 2026-01-06 | 1,206,951 | 236.51 |
|---|
| 2026-01-08 | 1,135,300 | 227.51 |
|---|
| 2026-01-09 | 3,714,954 | 180.07 |
|---|
| 2026-01-12 | 36,420 | 260.0 |
|---|
| 2026-01-13 | 1,491,484 | 237.78 |
|---|
| 2026-01-15 | 1,407,414 | 234.2 |
|---|
| 2026-01-16 | 2,446,504 | 211.59 |
|---|
| 2026-01-17 | 1,123,729 | 239.01 |
|---|
| 2026-01-19 | 3,331,996 | 216.13 |
|---|
| 2026-01-20 | 1,506,713 | 201.89 |
|---|
| 2026-01-22 | 1,379,186 | 234.78 |
|---|
| 2026-01-23 | 2,256,532 | 224.11 |
|---|
| 2026-01-24 | 980,066 | 238.09 |
|---|
| 2026-01-26 | 2,429,466 | 237.52 |
|---|
| 2026-01-27 | 911,169 | 235.85 |
|---|
| 2026-01-29 | 963,962 | 246.81 |
|---|
| 2026-01-30 | 2,471,730 | 211.5 |
|---|
| 2026-01-31 | 902,462 | 242.71 |
|---|
| 2026-02-02 | 3,123,846 | 245.1 |
|---|
| 2026-02-03 | 931,236 | 249.67 |
|---|
| 2026-02-05 | 1,488,856 | 237.42 |
|---|
| 2026-02-06 | 2,642,358 | 212.68 |
|---|
| 2026-02-07 | 1,302,144 | 251.8 |
|---|
| 2026-02-09 | 3,445,332 | 240.67 |
|---|
| 2026-02-10 | 919,825 | 256.27 |
|---|
| 2026-02-12 | 1,267,890 | 246.14 |
|---|
| 2026-02-13 | 3,325,132 | 197.61 |
|---|
| 2026-02-14 | 1,004,625 | 253.59 |
|---|
| 2026-02-16 | 2,815,756 | 254.05 |
|---|
| 2026-02-17 | 1,126,961 | 240.03 |
|---|
| 2026-02-19 | 1,472,795 | 248.93 |
|---|
| 2026-02-20 | 2,601,340 | 224.71 |
|---|
| 2026-02-23 | 24,180 | 228.0 |
|---|
| 2026-02-24 | 1,572,343 | 252.9 |
|---|
| 2026-02-26 | 1,403,572 | 260.18 |
|---|
| 2026-02-27 | 2,659,564 | 213.68 |
|---|
| 2026-02-28 | 1,087,714 | 226.35 |
|---|
| 2026-03-02 | 3,808,756 | 227.93 |
|---|
| 2026-03-03 | 1,253,862 | 239.91 |
|---|
| 2026-03-05 | 1,471,858 | 242.41 |
|---|
| 2026-03-06 | 2,818,454 | 196.76 |
|---|
| 2026-03-07 | 1,071,288 | 251.64 |
|---|
| 2026-03-09 | 2,379,514 | 258.38 |
|---|
| 2026-03-10 | 1,230,440 | 236.71 |
|---|
| 2026-03-12 | 1,426,186 | 231.55 |
|---|
| 2026-03-13 | 3,211,742 | 216.91 |
|---|
| 2026-03-14 | 1,121,727 | 247.1 |
|---|
| 2026-03-16 | 3,048,386 | 227.43 |
|---|
| 2026-03-17 | 2,671,194 | 221.89 |
|---|
| 2026-03-19 | 4,001,714 | 213.73 |
|---|
| 2026-03-21 | 1,580,639 | 226.85 |
|---|
| 2026-03-23 | 3,126,546 | 217.86 |
|---|
| 2026-03-24 | 1,070,946 | 215.71 |
|---|
| 2026-03-26 | 1,479,842 | 185.52 |
|---|
| 2026-03-27 | 2,560,154 | 194.17 |
|---|
| 2026-03-28 | 1,148,357 | 202.83 |
|---|
| 2026-03-30 | 3,305,322 | 172.07 |
|---|
| 2026-03-31 | 1,042,711 | 191.16 |
|---|
| 2026-04-02 | 1,516,308 | 200.78 |
|---|
| 2026-04-03 | 2,737,740 | 187.88 |
|---|
| 2026-04-04 | 1,020,097 | 193.24 |
|---|
| 2026-04-06 | 2,434,030 | 195.52 |
|---|
| 2026-04-07 | 1,035,393 | 195.52 |
|---|
| 2026-04-09 | 1,328,643 | 195.26 |
|---|
| 2026-04-10 | 2,965,866 | 193.29 |
|---|
| 2026-04-11 | 1,186,174 | 198.61 |
|---|
| 2026-04-13 | 2,840,020 | 195.77 |
|---|
| 2026-04-14 | 1,107,735 | 193.79 |
|---|
| 2026-04-16 | 1,362,869 | 194.57 |
|---|
| 2026-04-17 | 4,887,542 | 151.5 |
|---|
| 2026-04-18 | 1,056,846 | 196.4 |
|---|
| 2026-04-20 | 1,547,697 | 194.4 |
*農林水産省 青果物卸売市場調査を元にしております。